186606 : Différence entre versions
| Piw>Manager m | m (1 révision importée) | 
| (Aucune différence) | |
Version du 18 février 2020 à 21:44
| 
 
 Calendrier : Grégorien | 
| 1001     
1101     
1201     
1301     
1401     
1501     
1601     
1701     
1801     
1901     
2001     
2101 | 
| 
 | Environnement religieux et politique : 
 
 
 Pape : Pie IX 
 
 Évêque de Quimper et Léon :  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2402754 | Vendredi | 01 juin 1866 | Ste Angèle Merici St Ronan | |||||||||
| 02 | 2402755 | Samedi | 02 juin 1866 | Sts Marcellin & Pierre | |||||||||
| 03 | 2402756 | Dimanche | 03 juin 1866 | 2ème ap. Pentecôte | |||||||||
| 04 | 2402757 | Lundi | 04 juin 1866 | St François Caracciolo Ste Nennok | |||||||||
| 05 | 2402758 | Mardi | 05 juin 1866 | St Boniface | |||||||||
| 06 | 2402759 | Mercredi | 06 juin 1866 | St Norbert St Malo | |||||||||
| 07 | 2402760 | Jeudi | 07 juin 1866 | St Meriadec | |||||||||
| 08 | 2402761 | Vendredi | 08 juin 1866 | Fête du Sacré-Cœur St Médard | |||||||||
| 09 | 2402762 | Samedi | 09 juin 1866 | St Prime & St Félicien | |||||||||
| 10 | 2402763 | Dimanche | 10 juin 1866 | 3ème ap. Pentecôte Ste Marguerite d'Écosse | |||||||||
| 11 | 2402764 | Lundi | 11 juin 1866 | St Barnabé, apôtre | |||||||||
| 12 | 2402765 | Mardi | 12 juin 1866 | St Jean de Saint-Facond | |||||||||
| 13 | 2402766 | Mercredi | 13 juin 1866 | St Antoine de Padoue | |||||||||
| 14 | 2402767 | Jeudi | 14 juin 1866 | St Basile le Grand | |||||||||
| 15 | 2402768 | Vendredi | 15 juin 1866 | St Guy, St Modeste et Ste Crescence St Vougay | |||||||||
| 16 | 2402769 | Samedi | 16 juin 1866 | ||||||||||
| 17 | 2402770 | Dimanche | 17 juin 1866 | 4ème ap. Pentecôte St Similien St Hervé | |||||||||
| 18 | 2402771 | Lundi | 18 juin 1866 | St Éphrem le Syrien | |||||||||
| 19 | 2402772 | Mardi | 19 juin 1866 | Ste Julienne Falconieri | |||||||||
| 20 | 2402773 | Mercredi | 20 juin 1866 | St Silvère | |||||||||
| 21 | 2402774 | Jeudi | 21 juin 1866 | St Louis de Gonzague St Méen | |||||||||
| 22 | 2402775 | Vendredi | 22 juin 1866 | St Paulin St Aaron | |||||||||
| 23 | 2402776 | Samedi | 23 juin 1866 | ||||||||||
| 24 | 2402777 | Dimanche | 24 juin 1866 | 5ème ap. Pentecôte Nativ. de St Jean-Baptiste Gouel Yann | |||||||||
| 25 | 2402778 | Lundi | 25 juin 1866 | St Guillaume de Verceil St Gohard St Salomon | |||||||||
| 26 | 2402779 | Mardi | 26 juin 1866 | St Jean et St Paul | |||||||||
| 27 | 2402780 | Mercredi | 27 juin 1866 | St Ladislas | |||||||||
| 28 | 2402781 | Jeudi | 28 juin 1866 | St Zacharie | 
 
 
 
 
 ▶- Elliant, recensement de la population : | ||||||||
| 29 | 2402782 | Vendredi | 29 juin 1866 | St Pierre & St Paul, apôtres | |||||||||
| 30 | 2402783 | Samedi | 30 juin 1866 | Ste Émilienne | |||||||||
