| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2402846 |  |  |  |   | Samedi | 01 septembre 1866 |  | St Gilles |  |  |  |  | 
| 02 | 2402847 |  |  |  |   | Dimanche | 02 septembre 1866 |  | 15ème ap. Pentecôte St Étienne
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2402848 |  |  |  |   | Lundi | 03 septembre 1866 |  |  |  |  |  |  | 
| 04 | 2402849 |  |  |  |   | Mardi | 04 septembre 1866 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2402850 |  |  |  |   | Mercredi | 05 septembre 1866 |  | St Laurent Justinien |  |  |  |  | 
| 06 | 2402851 |  |  |  |   | Jeudi | 06 septembre 1866 |  |  |  |  |  |  | 
| 07 | 2402852 |  |  |  |   | Vendredi | 07 septembre 1866 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2402853 |  |  |  |   | Samedi | 08 septembre 1866 |  | Nativité de Marie |  |  |  |  | 
| 09 | 2402854 |  |  |  |   | Dimanche | 09 septembre 1866 |  | 16ème ap. Pentecôte St Gorgon
 |  |  |  |  | 
| 10 | 2402855 |  |  |  |   | Lundi | 10 septembre 1866 |  | St Nicolas de Tolentino |  |  |  |  | 
| 11 | 2402856 |  |  |  |   | Mardi | 11 septembre 1866 |  | St Prote et St Hyacinthe |  |  |  |  | 
| 12 | 2402857 |  |  |  |   | Mercredi | 12 septembre 1866 |  | Le saint nom de Marie |  |  |  |  | 
| 13 | 2402858 |  |  |  |   | Jeudi | 13 septembre 1866 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2402859 |  |  |  |   | Vendredi | 14 septembre 1866 |  | Exalt. de la Sainte Croix |  |  |  |  | 
| 15 | 2402860 |  |  |  |   | Samedi | 15 septembre 1866 |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | 2402861 |  |  |  |   | Dimanche | 16 septembre 1866 |  | 17ème ap. Pentecôte St Corneille & St Cyprien
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2402862 |  |  |  |   | Lundi | 17 septembre 1866 |  | Les Stigmates de St François |  |  |  |  | 
| 18 | 2402863 |  |  |  |   | Mardi | 18 septembre 1866 |  | St Joseph de Cupertino |  |  |  |  | 
| 19 | 2402864 |  |  |  |   | Mercredi | 19 septembre 1866 |  | St Janvier & ses compagnons St Sezni
 |  |  |  |  | 
| 20 | 2402865 |  |  |  |   | Jeudi | 20 septembre 1866 |  | St Eustache & ses compagnons |  |  |  |  | 
| 21 | 2402866 |  |  |  |   | Vendredi | 21 septembre 1866 |  | St Matthieu, apôtre |  |  |  |  | 
| 22 | 2402867 |  |  |  |   | Samedi | 22 septembre 1866 |  | St Thomas de Villeneuve |  |  |  |  | 
| 23 | 2402868 |  |  |  |   | Dimanche | 23 septembre 1866 |  | 18ème ap. Pentecôte St Lin
 |  |  |  |  | 
| 24 | 2402869 |  |  |  |   | Lundi | 24 septembre 1866 |  | N.-D. de la Merci |  |  |  |  | 
| 25 | 2402870 |  |  |  |   | Mardi | 25 septembre 1866 |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | 2402871 |  |  |  |   | Mercredi | 26 septembre 1866 |  | St Cyprien & Ste Justine |  |  |  |  | 
| 27 | 2402872 |  |  |  |   | Jeudi | 27 septembre 1866 |  | St Côme & St Damien |  |  |  |  | 
| 28 | 2402873 |  |  |  |   | Vendredi | 28 septembre 1866 |  | St Wenceslas |  |  |  |  | 
| 29 | 2402874 |  |  |  |   | Samedi | 29 septembre 1866 |  | St Michel Gouel Mikêl
 |  |  |  |  | 
| 30 | 2402875 |  |  |  |   | Dimanche | 30 septembre 1866 |  | 19ème ap. Pentecôte St Jérôme
 St Maurice
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |