| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2411765 |  |  |  |   | Dimanche | 01 février 1891 |  | Sexagésime St Ignace, évêque et martyr
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2411766 |  |  |  |   | Lundi | 02 février 1891 |  | Purif. de la Sainte Vierge Chandeleur
 Gouel Marïa Gouloù
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2411767 |  |  |  |   | Mardi | 03 février 1891 |  | Ste Geneviève, martyre St Blaise
 St Jean, dit de la Grille
 |  |  |  |  | 
| 04 | 2411768 |  |  |  |   | Mercredi | 04 février 1891 |  | St André Corsini, évêque |  |  |  |  | 
| 05 | 2411769 |  |  |  |   | Jeudi | 05 février 1891 |  | Ste Agathe, vierge et martyre |  |  |  |  | 
| 06 | 2411770 |  |  |  |   | Vendredi | 06 février 1891 |  | St Gildas, abbé |  |  |  |  | 
| 07 | 2411771 |  |  |  |   | Samedi | 07 février 1891 |  | St Romuald, abbé |  |  |  |  | 
| 08 | 2411772 |  |  |  |   | Dimanche | 08 février 1891 |  | Quinquagésime St Jean de Matha
 St Jacut
 |  |  |  |  | 
| 09 | 2411773 |  |  |  |   | Lundi | 09 février 1891 |  | St Tite, évêque |  |  |  |  | 
| 10 | 2411774 |  |  |  |   | Mardi | 10 février 1891 |  | Mardi-Gras Ste Scholastique, vierge
 |  |  |  |  | 
| 11 | 2411775 |  |  |  |   | Mercredi | 11 février 1891 |  | Cendres St Raymond de Peñafort, confesseur
 |  |  |  |  | 
| 12 | 2411776 |  |  |  |   | Jeudi | 12 février 1891 |  | St Riok |  |  |  |  | 
| 13 | 2411777 |  |  |  |   | Vendredi | 13 février 1891 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2411778 |  |  |  |   | Samedi | 14 février 1891 |  | St Valentin |  |  |  |  | 
| 15 | 2411779 |  |  |  |   | Dimanche | 15 février 1891 |  | 1er de carême St Faustin et St Jovite
 |  |  |  |  | 
| 16 | 2411780 |  |  |  |   | Lundi | 16 février 1891 |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 2411781 |  |  |  |   | Mardi | 17 février 1891 |  | St Guévroc |  |  |  |  | 
| 18 | 2411782 |  |  |  |   | Mercredi | 18 février 1891 |  | Quatre-Temps St Siméon
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2411783 |  |  |  |   | Jeudi | 19 février 1891 |  |  |  |  |  |  | 
| 20 | 2411784 |  |  |  |   | Vendredi | 20 février 1891 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2411785 |  |  |  |   | Samedi | 21 février 1891 |  |  |  |  |  |  | 
| 22 | 2411786 |  |  |  |   | Dimanche | 22 février 1891 |  | 2ème de carême Fête de la Chaire
 de saint Pierre à Antioche
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2411787 |  |  |  |   | Lundi | 23 février 1891 |  | St Pierre Damien, évêque et docteur |  |  |  |  | 
| 24 | 2411788 |  |  |  |   | Mardi | 24 février 1891 |  | St Mathias, apôtre Foar Vataïs
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2411789 |  |  |  |   | Mercredi | 25 février 1891 |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | 2411790 |  |  |  |   | Jeudi | 26 février 1891 |  | Ste Marguerite de Cortone |  |  |  |  | 
| 27 | 2411791 |  |  |  |   | Vendredi | 27 février 1891 |  | Fête du Saint Suaire de N.-S. |  |  |  |  | 
| 28 | 2411792 |  |  |  |   | Samedi | 28 février 1891 |  | St Ruelin, évêque |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |