190406 : Différence entre versions
| Piw>Manager m | m (1 révision importée) | 
| (Aucune différence) | |
Version actuelle datée du 18 février 2020 à 22:06
| 
 
 Calendrier : Grégorien | 
| 1001     
1101     
1201     
1301     
1401     
1501     
1601     
1701     
1801     
1901     
2001     
2101 | 
| 
 | Environnement religieux et politique : 
 
 
 Pape : Pie X 
 
 Évêque de Quimper et Léon :  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2416633 | Mercredi | 01 juin 1904 | Ste Angèle Merici St Ronan | |||||||||
| 02 | 2416634 | Jeudi | 02 juin 1904 | Fête-Dieu Sts Marcellin & Pierre | |||||||||
| 03 | 2416635 | Vendredi | 03 juin 1904 | ||||||||||
| 04 | 2416636 | Samedi | 04 juin 1904 | St François Caracciolo Ste Nennok | |||||||||
| 05 | 2416637 | Dimanche | 05 juin 1904 | 2ème ap. Pentecôte St Boniface | 
 
 
 
 
 ▶- Elliant, réunion du Conseil municipal : | ||||||||
| 06 | 2416638 | Lundi | 06 juin 1904 | St Norbert St Malo | |||||||||
| 07 | 2416639 | Mardi | 07 juin 1904 | St Meriadec | |||||||||
| 08 | 2416640 | Mercredi | 08 juin 1904 | St Médard | |||||||||
| 09 | 2416641 | Jeudi | 09 juin 1904 | St Prime & St Félicien | |||||||||
| 10 | 2416642 | Vendredi | 10 juin 1904 | Fête du Sacré-Cœur Ste Marguerite d'Écosse | |||||||||
| 11 | 2416643 | Samedi | 11 juin 1904 | St Barnabé, apôtre | |||||||||
| 12 | 2416644 | Dimanche | 12 juin 1904 | 3ème ap. Pentecôte St Jean de Saint-Facond | |||||||||
| 13 | 2416645 | Lundi | 13 juin 1904 | St Antoine de Padoue | |||||||||
| 14 | 2416646 | Mardi | 14 juin 1904 | St Basile le Grand | |||||||||
| 15 | 2416647 | Mercredi | 15 juin 1904 | St Guy, St Modeste et Ste Crescence St Vougay | |||||||||
| 16 | 2416648 | Jeudi | 16 juin 1904 | ||||||||||
| 17 | 2416649 | Vendredi | 17 juin 1904 | St Similien St Hervé | |||||||||
| 18 | 2416650 | Samedi | 18 juin 1904 | St Éphrem le Syrien | |||||||||
| 19 | 2416651 | Dimanche | 19 juin 1904 | 4ème ap. Pentecôte Ste Julienne Falconieri | |||||||||
| 20 | 2416652 | Lundi | 20 juin 1904 | St Silvère | |||||||||
| 21 | 2416653 | Mardi | 21 juin 1904 | St Louis de Gonzague St Méen | |||||||||
| 22 | 2416654 | Mercredi | 22 juin 1904 | St Paulin St Aaron | |||||||||
| 23 | 2416655 | Jeudi | 23 juin 1904 | ||||||||||
| 24 | 2416656 | Vendredi | 24 juin 1904 | Nativ. de St Jean-Baptiste Gouel Yann | |||||||||
| 25 | 2416657 | Samedi | 25 juin 1904 | St Guillaume de Verceil St Gohard St Salomon | |||||||||
| 26 | 2416658 | Dimanche | 26 juin 1904 | 5ème ap. Pentecôte St Jean et St Paul | |||||||||
| 27 | 2416659 | Lundi | 27 juin 1904 | St Ladislas | |||||||||
| 28 | 2416660 | Mardi | 28 juin 1904 | St Zacharie | |||||||||
| 29 | 2416661 | Mercredi | 29 juin 1904 | St Pierre & St Paul, apôtres | |||||||||
| 30 | 2416662 | Jeudi | 30 juin 1904 | Ste Émilienne | |||||||||
