| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2136407 |  |  | Kalendis Mar. |   | Lundi | 01 mars 1137 |  | St Aubin |  |  |  |  | 
| 02 | 2136408 |  |  | VI Non. Mar. |   | Mardi | 02 mars 1137 |  | St Joévin, évêque St Jaoua
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2136409 |  |  | V Non. Mar. |   | Mercredi | 03 mars 1137 |  | Quatre-Temps St Guénolé, abbé
 |  |  |  |  | 
| 04 | 2136410 |  |  | IV Non. Mar. |   | Jeudi | 04 mars 1137 |  | St Casimir et St Lucius |  |  |  |  | 
| 05 | 2136411 |  |  | III Non. Mar. |   | Vendredi | 05 mars 1137 |  |  |  |  |  |  | 
| 06 | 2136412 |  |  | Prid. Non. Mar. |   | Samedi | 06 mars 1137 |  | Ste Perpétue St Sané
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2136413 |  |  | Nonis Mar. |   | Dimanche | 07 mars 1137 |  | 2ème de carême |  |  |  |  | 
| 08 | 2136414 |  |  | VIII Id. Mar. |   | Lundi | 08 mars 1137 |  |  |  |  |  |  | 
| 09 | 2136415 |  |  | VII Id. Mar. |   | Mardi | 09 mars 1137 |  | St Félix |  |  |  |  | 
| 10 | 2136416 |  |  | VI Id. Mar. |   | Mercredi | 10 mars 1137 |  | Les Quarante Martyrs |  |  |  |  | 
| 11 | 2136417 |  |  | V Id. Mar. |   | Jeudi | 11 mars 1137 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 2136418 |  |  | IV Id. Mar. |   | Vendredi | 12 mars 1137 |  | St Grégoire le Grand, pape-docteur St Pol de Léon, évêque
 |  |  |  |  | 
| 13 | 2136419 |  |  | III Id. Mar. |   | Samedi | 13 mars 1137 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2136420 |  |  | Prid. Id. Mar. |   | Dimanche | 14 mars 1137 |  | 3ème de carême |  |  |  |  | 
| 15 | 2136421 |  |  | Idibus Mar. |   | Lundi | 15 mars 1137 |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | 2136422 |  |  | XVII Kal. Apr. |   | Mardi | 16 mars 1137 |  | Le Précieux Sang de N.-S. |  |  |  |  | 
| 17 | 2136423 |  |  | XVI Kal. Apr. |   | Mercredi | 17 mars 1137 |  | St Patrick, évêque |  |  |  |  | 
| 18 | 2136424 |  |  | XV Kal. Apr. |   | Jeudi | 18 mars 1137 |  | Mi-Carême St Cyrille de Jérusalem, évêque, docteur
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2136425 |  |  | XIV Kal. Apr. |   | Vendredi | 19 mars 1137 |  | St Joseph, patron de l'Église |  |  |  |  | 
| 20 | 2136426 |  |  | XIII Kal. Apr. |   | Samedi | 20 mars 1137 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2136427 |  |  | XII Kal. Apr. |   | Dimanche | 21 mars 1137 |  | 4ème de Carême Laetare
 St Benoît, abbé
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2136428 |  |  | XI Kal. Apr. |   | Lundi | 22 mars 1137 |  | St Gabriel, archange |  |  |  |  | 
| 23 | 2136429 |  |  | X Kal. Apr. |   | Mardi | 23 mars 1137 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2136430 |  |  | IX Kal. Apr. |   | Mercredi | 24 mars 1137 |  |  |  |  |  |  | 
| 25 | 2136431 |  |  | VIII Kal. Apr. |   | Jeudi | 25 mars 1137 |  | Annonciation |  |  |  |  | 
| 26 | 2136432 |  |  | VII Kal. Apr. |   | Vendredi | 26 mars 1137 |  |  |  |  |  |  | 
| 27 | 2136433 |  |  | VI Kal. Apr. |   | Samedi | 27 mars 1137 |  | St Jean Damascène |  |  |  |  | 
| 28 | 2136434 |  |  | V Kal. Apr. |   | Dimanche | 28 mars 1137 |  | Dim. de la Passion |  |  |  |  | 
| 29 | 2136435 |  |  | IV Kal. Apr. |   | Lundi | 29 mars 1137 |  |  |  |  |  |  | 
| 30 | 2136436 |  |  | III Kal. Apr. |   | Mardi | 30 mars 1137 |  |  |  |  |  |  | 
| 31 | 2136437 |  |  | Prid. Kal. Apr. |   | Mercredi | 31 mars 1137 |  |  |  |  |  |  |