| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2235727 |  |  | Kalendis Feb. |   | Vendredi | 01 février 1408 |  | St Ignace, évêque et martyr |  |  |  |  | 
| 02 | 2235728 |  |  | IV Non. Feb. |   | Samedi | 02 février 1408 |  | Purif. de la Sainte Vierge Chandeleur
 Gouel Marïa Gouloù
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2235729 |  |  | III Non. Feb. |   | Dimanche | 03 février 1408 |  | Septuagésime Ste Geneviève, martyre
 St Blaise
 |  |  |  |  | 
| 04 | 2235730 |  |  | Prid. Non. Feb. |   | Lundi | 04 février 1408 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2235731 |  |  | Nonis Feb. |   | Mardi | 05 février 1408 |  | Ste Agathe, vierge et martyre |  |  |  |  | 
| 06 | 2235732 |  |  | VIII Id. Feb. |   | Mercredi | 06 février 1408 |  | St Gildas, abbé |  |  |  |  | 
| 07 | 2235733 |  |  | VII Id. Feb. |   | Jeudi | 07 février 1408 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2235734 |  |  | VI Id. Feb. |   | Vendredi | 08 février 1408 |  | St Jacut |  |  |  |  | 
| 09 | 2235735 |  |  | V Id. Feb. |   | Samedi | 09 février 1408 |  | St Tite, évêque |  |  |  |  | 
| 10 | 2235736 |  |  | IV Id. Feb. |   | Dimanche | 10 février 1408 |  | Sexagésime Ste Scholastique, vierge
 |  |  |  |  | 
| 11 | 2235737 |  |  | III Id. Feb. |   | Lundi | 11 février 1408 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 2235738 |  |  | Prid. Id. Feb. |   | Mardi | 12 février 1408 |  | St Riok |  |  |  |  | 
| 13 | 2235739 |  |  | Idibus Feb. |   | Mercredi | 13 février 1408 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2235740 |  |  | XVI Kal. Mar. |   | Jeudi | 14 février 1408 |  | St Valentin |  |  |  |  | 
| 15 | 2235741 |  |  | XV Kal. Mar. |   | Vendredi | 15 février 1408 |  | St Faustin et St Jovite |  |  |  |  | 
| 16 | 2235742 |  |  | XIV Kal. Mar. |   | Samedi | 16 février 1408 |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 2235743 |  |  | XIII Kal. Mar. |   | Dimanche | 17 février 1408 |  | Quinquagésime St Guévroc
 |  |  |  |  | 
| 18 | 2235744 |  |  | XII Kal. Mar. |   | Lundi | 18 février 1408 |  | St Siméon |  |  |  |  | 
| 19 | 2235745 |  |  | XI Kal. Mar. |   | Mardi | 19 février 1408 |  | Mardi-Gras |  |  |  |  | 
| 20 | 2235746 |  |  | X Kal. Mar. |   | Mercredi | 20 février 1408 |  | Cendres |  |  |  |  | 
| 21 | 2235747 |  |  | IX Kal. Mar. |   | Jeudi | 21 février 1408 |  |  |  |  |  |  | 
| 22 | 2235748 |  |  | VIII Kal. Mar. |   | Vendredi | 22 février 1408 |  |  |  |  |  |  | 
| 23 | 2235749 |  |  | VII Kal. Mar. |   | Samedi | 23 février 1408 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2235750 |  |  | VI Kal. Mar. |   | Dimanche | 24 février 1408 |  | 1er de carême St Mathias, apôtre
 Foar Vataïs
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2235751 |  |  | V Kal. Mar. |   | Lundi | 25 février 1408 |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | 2235752 |  |  | IV Kal. Mar. |   | Mardi | 26 février 1408 |  |  |  |  |  |  | 
| 27 | 2235753 |  |  | III Kal. Mar. |   | Mercredi | 27 février 1408 |  | Quatre-Temps Fête du Saint Suaire de N.-S.
 |  |  |  |  | 
| 28 | 2235754 |  |  | Prid. Kal. Mar. |   | Jeudi | 28 février 1408 |  | St Ruelin, évêque |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |