| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2361635 |  |  |  |   | Jeudi | 01 novembre 1753 |  | Toussaint Gouel an Hollsent
 St Cado
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2361636 |  |  |  |   | Vendredi | 02 novembre 1753 |  | Trépassés St Hernin
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2361637 |  |  |  |   | Samedi | 03 novembre 1753 |  | St Guénal |  |  |  |  | 
| 04 | 2361638 |  |  |  |   | Dimanche | 04 novembre 1753 |  | 21ème ap. Pentecôte St Charles Borromée
 |  |  |  |  | 
| 05 | 2361639 |  |  |  |   | Lundi | 05 novembre 1753 |  | Bse Françoise d'Amboise St Ké-Collédoc
 |  |  |  |  | 
| 06 | 2361640 |  |  |  |   | Mardi | 06 novembre 1753 |  | St Melaine St Winoch
 St Efflam
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2361641 |  |  |  |   | Mercredi | 07 novembre 1753 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2361642 |  |  |  |   | Jeudi | 08 novembre 1753 |  | Les Quatre saints couronnés |  |  |  |  | 
| 09 | 2361643 |  |  |  |   | Vendredi | 09 novembre 1753 |  | Dédic. Basil. St-Jean-de-Latran |  |  |  |  | 
| 10 | 2361644 |  |  |  |   | Samedi | 10 novembre 1753 |  | St André Avellino |  |  |  |  | 
| 11 | 2361645 |  |  |  |   | Dimanche | 11 novembre 1753 |  | 22ème ap. Pentecôte St Martin de Tours
 |  |  |  |  | 
| 12 | 2361646 |  |  |  |   | Lundi | 12 novembre 1753 |  | St Martin, pape |  |  |  |  | 
| 13 | 2361647 |  |  |  |   | Mardi | 13 novembre 1753 |  | St Didace |  |  |  |  | 
| 14 | 2361648 |  |  |  |   | Mercredi | 14 novembre 1753 |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 2361649 |  |  |  |   | Jeudi | 15 novembre 1753 |  | St Malo |  |  |  |  | 
| 16 | 2361650 |  |  |  |   | Vendredi | 16 novembre 1753 |  | Ste Gertrude de Helfta St Gobrien
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2361651 |  |  |  |   | Samedi | 17 novembre 1753 |  | St Grégoire le Thaumaturge |  |  |  |  | 
| 18 | 2361652 |  |  |  |   | Dimanche | 18 novembre 1753 |  | 23ème ap. Pentecôte Dédic. Basil. St Pierre & St Paul
 St Maudez
 St Tanguy
 Ste Haude
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2361653 |  |  |  |   | Lundi | 19 novembre 1753 |  | Ste Élisabeth de Hongrie |  |  |  |  | 
| 20 | 2361654 |  |  |  |   | Mardi | 20 novembre 1753 |  | St Félix de Valois |  |  |  |  | 
| 21 | 2361655 |  |  |  |   | Mercredi | 21 novembre 1753 |  | Prés. de la Ste Vierge St Colomban
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2361656 |  |  |  |   | Jeudi | 22 novembre 1753 |  | Ste Cécile |  |  |  |  | 
| 23 | 2361657 |  |  |  |   | Vendredi | 23 novembre 1753 |  | St Clément |  |  |  |  | 
| 24 | 2361658 |  |  |  |   | Samedi | 24 novembre 1753 |  | St Jean de la Croix |  |  |  |  | 
| 25 | 2361659 |  |  |  |   | Dimanche | 25 novembre 1753 |  | 24ème ap. Pentecôte Ste Catherine
 St Herblon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2361660 |  |  |  |   | Lundi | 26 novembre 1753 |  | Sylvestre Guzzolini |  |  |  |  | 
| 27 | 2361661 |  |  |  |   | Mardi | 27 novembre 1753 |  | St Gunstan |  |  |  |  | 
| 28 | 2361662 |  |  |  |   | Mercredi | 28 novembre 1753 |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 2361663 |  |  |  |   | Jeudi | 29 novembre 1753 |  | St Saturnin |  |  |  |  | 
| 30 | 2361664 |  |  |  |   | Vendredi | 30 novembre 1753 |  | St André, apôtre St Tugdual
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |