| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2370827 |  |  |  |   | Vendredi | 01 janvier 1779 |  | Circoncision Foar c'hentañ Genver
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2370828 |  |  |  |   | Samedi | 02 janvier 1779 |  |  |  |  |  |  | 
| 03 | 2370829 |  |  |  |   | Dimanche | 03 janvier 1779 |  |  |  |  |  |  | 
| 04 | 2370830 |  |  |  |   | Lundi | 04 janvier 1779 |  | St Rigobert |  |  |  |  | 
| 05 | 2370831 |  |  |  |   | Mardi | 05 janvier 1779 |  | St Convoyon |  |  |  |  | 
| 06 | 2370832 |  |  |  |   | Mercredi | 06 janvier 1779 |  | Épiphanie de N.-S. Foar Rouañez
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2370833 |  |  |  |   | Jeudi | 07 janvier 1779 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2370834 |  |  |  |   | Vendredi | 08 janvier 1779 |  |  |  |  |  |  | 
| 09 | 2370835 |  |  |  |   | Samedi | 09 janvier 1779 |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | 2370836 |  |  |  |   | Dimanche | 10 janvier 1779 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 2370837 |  |  |  |   | Lundi | 11 janvier 1779 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 2370838 |  |  |  |   | Mardi | 12 janvier 1779 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 2370839 |  |  |  |   | Mercredi | 13 janvier 1779 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2370840 |  |  |  |   | Jeudi | 14 janvier 1779 |  | St Hilaire, évêque-docteur |  |  |  |  | 
| 15 | 2370841 |  |  |  |   | Vendredi | 15 janvier 1779 |  | St Paul Ier, ermite |  |  |  |  | 
| 16 | 2370842 |  |  |  |   | Samedi | 16 janvier 1779 |  | St Marcel, pape et martyr |  |  |  |  | 
| 17 | 2370843 |  |  |  |   | Dimanche | 17 janvier 1779 |  | St Antoine, abbé |  |  |  |  | 
| 18 | 2370844 |  |  |  |   | Lundi | 18 janvier 1779 |  | Fête de la Chaire de saint Pierre Apôtre à Rome
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2370845 |  |  |  |   | Mardi | 19 janvier 1779 |  | St Canut, martyr |  |  |  |  | 
| 20 | 2370846 |  |  |  |   | Mercredi | 20 janvier 1779 |  | St Fabien & St Sébastien, martyrs |  |  |  |  | 
| 21 | 2370847 |  |  |  |   | Jeudi | 21 janvier 1779 |  | Ste Agnès, vierge et martyre |  |  |  |  | 
| 22 | 2370848 |  |  |  |   | Vendredi | 22 janvier 1779 |  | St Vincent & St Anastase, martyrs |  |  |  |  | 
| 23 | 2370849 |  |  |  |   | Samedi | 23 janvier 1779 |  | Ste Émérentienne, vierge et martyre |  |  |  |  | 
| 24 | 2370850 |  |  |  |   | Dimanche | 24 janvier 1779 |  | St Thimotée, évêque et martyr |  |  |  |  | 
| 25 | 2370851 |  |  |  |   | Lundi | 25 janvier 1779 |  | Conversion de saint Paul |  |  |  |  | 
| 26 | 2370852 |  |  |  |   | Mardi | 26 janvier 1779 |  | St Polycarpe, évêque et martyr |  |  |  |  | 
| 27 | 2370853 |  |  |  |   | Mercredi | 27 janvier 1779 |  | St Jean Chrysostome, évêque et docteur |  |  |  |  | 
| 28 | 2370854 |  |  |  |   | Jeudi | 28 janvier 1779 |  | St Julien, évêque |  |  |  |  | 
| 29 | 2370855 |  |  |  |   | Vendredi | 29 janvier 1779 |  | St François de Sales, évêque et docteur St Gildas
 |  |  |  |  | 
| 30 | 2370856 |  |  |  |   | Samedi | 30 janvier 1779 |  | Ste Martine, vierge et martyre |  |  |  |  | 
| 31 | 2370857 |  |  |  |   | Dimanche | 31 janvier 1779 |  | Septuagésime St Pierre Nolasque, confesseur
 St Geldouin
 |  |  |  |  |