| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2114006 |  |  | Kalendis Nov. |   | Dimanche | 01 novembre 1075 |  | 23ème ap. Pentecôte Toussaint
 Gouel an Hollsent
 St Cado
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2114007 |  |  | IV Non. Nov. |   | Lundi | 02 novembre 1075 |  | Trépassés St Hernin
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2114008 |  |  | III Non. Nov. |   | Mardi | 03 novembre 1075 |  | St Guénal |  |  |  |  | 
| 04 | 2114009 |  |  | Prid. Non. Nov. |   | Mercredi | 04 novembre 1075 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2114010 |  |  | Nonis Nov. |   | Jeudi | 05 novembre 1075 |  | St Ké-Collédoc |  |  |  |  | 
| 06 | 2114011 |  |  | VIII Id. Nov. |   | Vendredi | 06 novembre 1075 |  | St Melaine St Winoch
 St Efflam
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2114012 |  |  | VII Id. Nov. |   | Samedi | 07 novembre 1075 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2114013 |  |  | VI Id. Nov. |   | Dimanche | 08 novembre 1075 |  | 24ème ap. Pentecôte Les Quatre saints couronnés
 |  |  |  |  | 
| 09 | 2114014 |  |  | V Id. Nov. |   | Lundi | 09 novembre 1075 |  | Dédic. Basil. St-Jean-de-Latran |  |  |  |  | 
| 10 | 2114015 |  |  | IV Id. Nov. |   | Mardi | 10 novembre 1075 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 2114016 |  |  | III Id. Nov. |   | Mercredi | 11 novembre 1075 |  | St Martin de Tours |  |  |  |  | 
| 12 | 2114017 |  |  | Prid. Id. Nov. |   | Jeudi | 12 novembre 1075 |  | St Martin, pape |  |  |  |  | 
| 13 | 2114018 |  |  | Idibus Nov. |   | Vendredi | 13 novembre 1075 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2114019 |  |  | XVIII Kal. Dec. |   | Samedi | 14 novembre 1075 |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 2114020 |  |  | XVII Kal. Dec. |   | Dimanche | 15 novembre 1075 |  | 25ème ap. Pentecôte St Malo
 |  |  |  |  | 
| 16 | 2114021 |  |  | XVI Kal. Dec. |   | Lundi | 16 novembre 1075 |  | St Gobrien |  |  |  |  | 
| 17 | 2114022 |  |  | XV Kal. Dec. |   | Mardi | 17 novembre 1075 |  | St Grégoire le Thaumaturge |  |  |  |  | 
| 18 | 2114023 |  |  | XIV Kal. Dec. |   | Mercredi | 18 novembre 1075 |  | St Maudez St Tanguy
 Ste Haude
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2114024 |  |  | XIII Kal. Dec. |   | Jeudi | 19 novembre 1075 |  | St Pontien |  |  |  |  | 
| 20 | 2114025 |  |  | XII Kal. Dec. |   | Vendredi | 20 novembre 1075 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2114026 |  |  | XI Kal. Dec. |   | Samedi | 21 novembre 1075 |  | St Colomban |  |  |  |  | 
| 22 | 2114027 |  |  | X Kal. Dec. |   | Dimanche | 22 novembre 1075 |  | 26ème ap. Pentecôte Ste Cécile
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2114028 |  |  | IX Kal. Dec. |   | Lundi | 23 novembre 1075 |  | St Clément |  |  |  |  | 
| 24 | 2114029 |  |  | VIII Kal. Dec. |   | Mardi | 24 novembre 1075 |  | St Chrysogone |  |  |  |  | 
| 25 | 2114030 |  |  | VII Kal. Dec. |   | Mercredi | 25 novembre 1075 |  | Ste Catherine St Herblon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2114031 |  |  | VI Kal. Dec. |   | Jeudi | 26 novembre 1075 |  | St Pierre d'Alexandrie |  |  |  |  | 
| 27 | 2114032 |  |  | V Kal. Dec. |   | Vendredi | 27 novembre 1075 |  | St Gunstan |  |  |  |  | 
| 28 | 2114033 |  |  | IV Kal. Dec. |   | Samedi | 28 novembre 1075 |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 2114034 |  |  | III Kal. Dec. |   | Dimanche | 29 novembre 1075 |  | 1er de l'Avent St Saturnin
 |  |  |  |  | 
| 30 | 2114035 |  |  | Prid. Kal. Dec. |   | Lundi | 30 novembre 1075 |  | St André, apôtre St Tugdual
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |