| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2126029 |  |  | Kalendis Oct. |   | Jeudi | 01 octobre 1108 |  | St Remi St Suliau
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2126030 |  |  | VI Non. Oct. |   | Vendredi | 02 octobre 1108 |  | Saints Anges Gardiens |  |  |  |  | 
| 03 | 2126031 |  |  | V Non. Oct. |   | Samedi | 03 octobre 1108 |  | St Mélar |  |  |  |  | 
| 04 | 2126032 |  |  | IV Non. Oct. |   | Dimanche | 04 octobre 1108 |  | 19ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 05 | 2126033 |  |  | III Non. Oct. |   | Lundi | 05 octobre 1108 |  | St Placide et ses compagnons |  |  |  |  | 
| 06 | 2126034 |  |  | Prid. Non. Oct. |   | Mardi | 06 octobre 1108 |  |  |  |  |  |  | 
| 07 | 2126035 |  |  | Nonis Oct. |   | Mercredi | 07 octobre 1108 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2126036 |  |  | VIII Id. Oct. |   | Jeudi | 08 octobre 1108 |  |  |  |  |  |  | 
| 09 | 2126037 |  |  | VII Id. Oct. |   | Vendredi | 09 octobre 1108 |  | St Denis |  |  |  |  | 
| 10 | 2126038 |  |  | VI Id. Oct. |   | Samedi | 10 octobre 1108 |  | St Clair |  |  |  |  | 
| 11 | 2126039 |  |  | V Id. Oct. |   | Dimanche | 11 octobre 1108 |  | 20ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 12 | 2126040 |  |  | IV Id. Oct. |   | Lundi | 12 octobre 1108 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 2126041 |  |  | III Id. Oct. |   | Mardi | 13 octobre 1108 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2126042 |  |  | Prid. Id. Oct. |   | Mercredi | 14 octobre 1108 |  | St Calixte |  |  |  |  | 
| 15 | 2126043 |  |  | Idibus Oct. |   | Jeudi | 15 octobre 1108 |  | St Guenegan |  |  |  |  | 
| 16 | 2126044 |  |  | XVII Kal. Nov. |   | Vendredi | 16 octobre 1108 |  | St Vital |  |  |  |  | 
| 17 | 2126045 |  |  | XVI Kal. Nov. |   | Samedi | 17 octobre 1108 |  |  |  |  |  |  | 
| 18 | 2126046 |  |  | XV Kal. Nov. |   | Dimanche | 18 octobre 1108 |  | 21ème ap. Pentecôte St Luc, évangéliste
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2126047 |  |  | XIV Kal. Nov. |   | Lundi | 19 octobre 1108 |  | St Ethbin |  |  |  |  | 
| 20 | 2126048 |  |  | XIII Kal. Nov. |   | Mardi | 20 octobre 1108 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2126049 |  |  | XII Kal. Nov. |   | Mercredi | 21 octobre 1108 |  | St Hilarion Ste Ursule
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2126050 |  |  | XI Kal. Nov. |   | Jeudi | 22 octobre 1108 |  | St Benoist de Macérac St Modéran
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2126051 |  |  | X Kal. Nov. |   | Vendredi | 23 octobre 1108 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2126052 |  |  | IX Kal. Nov. |   | Samedi | 24 octobre 1108 |  | St Raphaël, archange St Martin de Vertou
 St Magloire
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2126053 |  |  | VIII Kal. Nov. |   | Dimanche | 25 octobre 1108 |  | 22ème ap. Pentecôte St Chrysanthe et Ste Darie
 St Gouesnou
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2126054 |  |  | VII Kal. Nov. |   | Lundi | 26 octobre 1108 |  | St Évariste St Alor
 |  |  |  |  | 
| 27 | 2126055 |  |  | VI Kal. Nov. |   | Mardi | 27 octobre 1108 |  | St Magloire de Dol |  |  |  |  | 
| 28 | 2126056 |  |  | V Kal. Nov. |   | Mercredi | 28 octobre 1108 |  | St Simon & St Jude, apôtres |  |  |  |  | 
| 29 | 2126057 |  |  | IV Kal. Nov. |   | Jeudi | 29 octobre 1108 |  |  |  |  |  |  | 
| 30 | 2126058 |  |  | III Kal. Nov. |   | Vendredi | 30 octobre 1108 |  |  |  |  |  |  | 
| 31 | 2126059 |  |  | Prid. Kal. Nov. |   | Samedi | 31 octobre 1108 |  |  |  |  |  |  |