| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2129439 |  |  | Kalendis Feb. |   | Vendredi | 01 février 1118 |  | St Ignace, évêque et martyr |  |  |  |  | 
| 02 | 2129440 |  |  | IV Non. Feb. |   | Samedi | 02 février 1118 |  | Purif. de la Sainte Vierge Chandeleur
 Gouel Marïa Gouloù
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2129441 |  |  | III Non. Feb. |   | Dimanche | 03 février 1118 |  | Ste Geneviève, martyre St Blaise
 |  |  |  |  | 
| 04 | 2129442 |  |  | Prid. Non. Feb. |   | Lundi | 04 février 1118 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2129443 |  |  | Nonis Feb. |   | Mardi | 05 février 1118 |  | Ste Agathe, vierge et martyre |  |  |  |  | 
| 06 | 2129444 |  |  | VIII Id. Feb. |   | Mercredi | 06 février 1118 |  | St Gildas, abbé |  |  |  |  | 
| 07 | 2129445 |  |  | VII Id. Feb. |   | Jeudi | 07 février 1118 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2129446 |  |  | VI Id. Feb. |   | Vendredi | 08 février 1118 |  | St Jacut |  |  |  |  | 
| 09 | 2129447 |  |  | V Id. Feb. |   | Samedi | 09 février 1118 |  | St Tite, évêque |  |  |  |  | 
| 10 | 2129448 |  |  | IV Id. Feb. |   | Dimanche | 10 février 1118 |  | Septuagésime Ste Scholastique, vierge
 |  |  |  |  | 
| 11 | 2129449 |  |  | III Id. Feb. |   | Lundi | 11 février 1118 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 2129450 |  |  | Prid. Id. Feb. |   | Mardi | 12 février 1118 |  | St Riok |  |  |  |  | 
| 13 | 2129451 |  |  | Idibus Feb. |   | Mercredi | 13 février 1118 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2129452 |  |  | XVI Kal. Mar. |   | Jeudi | 14 février 1118 |  | St Valentin |  |  |  |  | 
| 15 | 2129453 |  |  | XV Kal. Mar. |   | Vendredi | 15 février 1118 |  | St Faustin et St Jovite |  |  |  |  | 
| 16 | 2129454 |  |  | XIV Kal. Mar. |   | Samedi | 16 février 1118 |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 2129455 |  |  | XIII Kal. Mar. |   | Dimanche | 17 février 1118 |  | Sexagésime St Guévroc
 |  |  |  |  | 
| 18 | 2129456 |  |  | XII Kal. Mar. |   | Lundi | 18 février 1118 |  | St Siméon |  |  |  |  | 
| 19 | 2129457 |  |  | XI Kal. Mar. |   | Mardi | 19 février 1118 |  |  |  |  |  |  | 
| 20 | 2129458 |  |  | X Kal. Mar. |   | Mercredi | 20 février 1118 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2129459 |  |  | IX Kal. Mar. |   | Jeudi | 21 février 1118 |  |  |  |  |  |  | 
| 22 | 2129460 |  |  | VIII Kal. Mar. |   | Vendredi | 22 février 1118 |  |  |  |  |  |  | 
| 23 | 2129461 |  |  | VII Kal. Mar. |   | Samedi | 23 février 1118 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2129462 |  |  | VI Kal. Mar. |   | Dimanche | 24 février 1118 |  | Quinquagésime St Mathias, apôtre
 Foar Vataïs
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2129463 |  |  | V Kal. Mar. |   | Lundi | 25 février 1118 |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | 2129464 |  |  | IV Kal. Mar. |   | Mardi | 26 février 1118 |  | Mardi-Gras 
 |  |  |  |  | 
| 27 | 2129465 |  |  | III Kal. Mar. |   | Mercredi | 27 février 1118 |  | Cendres Fête du Saint Suaire de N.-S.
 |  |  |  |  | 
| 28 | 2129466 |  |  | Prid. Kal. Mar. |   | Jeudi | 28 février 1118 |  | St Ruelin, évêque |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |