181502 : Différence entre versions
Piw>Manager |
m (1 révision importée) |
(Aucune différence)
| |
Version actuelle datée du 18 février 2020 à 21:28
|
Calendrier : Grégorien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Pie VII
Évêque de Quimper et Léon : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2384006 | Mercredi | 01 février 1815 | St Ignace, évêque et martyr | |||||||||
| 02 | 2384007 | Jeudi | 02 février 1815 | Purif. de la Sainte Vierge Chandeleur Gouel Marïa Gouloù |
|||||||||
| 03 | 2384008 | Vendredi | 03 février 1815 | Ste Geneviève, martyre St Blaise St Jean, dit de la Grille |
|||||||||
| 04 | 2384009 | Samedi | 04 février 1815 | St André Corsini, évêque | |||||||||
| 05 | 2384010 | Dimanche | 05 février 1815 | Quinquagésime Ste Agathe, vierge et martyre |
|||||||||
| 06 | 2384011 | Lundi | 06 février 1815 | St Gildas, abbé | |||||||||
| 07 | 2384012 | Mardi | 07 février 1815 | Mardi-Gras St Romuald, abbé |
|||||||||
| 08 | 2384013 | Mercredi | 08 février 1815 | Cendres St Jean de Matha St Jacut |
|||||||||
| 09 | 2384014 | Jeudi | 09 février 1815 | St Tite, évêque | |||||||||
| 10 | 2384015 | Vendredi | 10 février 1815 | Ste Scholastique, vierge | |||||||||
| 11 | 2384016 | Samedi | 11 février 1815 | St Raymond de Peñafort, confesseur | |||||||||
| 12 | 2384017 | Dimanche | 12 février 1815 | 1er de carême St Riok |
|||||||||
| 13 | 2384018 | Lundi | 13 février 1815 | ||||||||||
| 14 | 2384019 | Mardi | 14 février 1815 | St Valentin | |||||||||
| 15 | 2384020 | Mercredi | 15 février 1815 | Quatre-Temps St Faustin et St Jovite |
|||||||||
| 16 | 2384021 | Jeudi | 16 février 1815 | ||||||||||
| 17 | 2384022 | Vendredi | 17 février 1815 | St Guévroc | |||||||||
| 18 | 2384023 | Samedi | 18 février 1815 | St Siméon | |||||||||
| 19 | 2384024 | Dimanche | 19 février 1815 | 2ème de carême | |||||||||
| 20 | 2384025 | Lundi | 20 février 1815 | ||||||||||
| 21 | 2384026 | Mardi | 21 février 1815 | ||||||||||
| 22 | 2384027 | Mercredi | 22 février 1815 | Fête de la Chaire de saint Pierre à Antioche |
|||||||||
| 23 | 2384028 | Jeudi | 23 février 1815 | ||||||||||
| 24 | 2384029 | Vendredi | 24 février 1815 | St Mathias, apôtre Foar Vataïs |
|||||||||
| 25 | 2384030 | Samedi | 25 février 1815 | ||||||||||
| 26 | 2384031 | Dimanche | 26 février 1815 | 3ème de carême Ste Marguerite de Cortone |
▶- Embarquement de Napoléon à l'île d'Elbe. |
||||||||
| 27 | 2384032 | Lundi | 27 février 1815 | Fête du Saint Suaire de N.-S. | |||||||||
| 28 | 2384033 | Mardi | 28 février 1815 | St Ruelin, évêque | |||||||||
