| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2381509 |  |  |  |   | Vendredi | 01 avril 1808 |  | N.-D. des Sept-Douleurs |  |  |  |  | 
| 02 | 2381510 |  |  |  |   | Samedi | 02 avril 1808 |  | St François de Paule, confesseur |  |  |  |  | 
| 03 | 2381511 |  |  |  |   | Dimanche | 03 avril 1808 |  | Dim. de la Passion |  |  |  |  | 
| 04 | 2381512 |  |  |  |   | Lundi | 04 avril 1808 |  | St Isidore, évêque St Goneri
 |  |  |  |  | 
| 05 | 2381513 |  |  |  |   | Mardi | 05 avril 1808 |  | St Vincent Ferrier |  |  |  |  | 
| 06 | 2381514 |  |  |  |   | Mercredi | 06 avril 1808 |  |  |  |  |  |  | 
| 07 | 2381515 |  |  |  |   | Jeudi | 07 avril 1808 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2381516 |  |  |  |   | Vendredi | 08 avril 1808 |  |  |  |  |  |  | 
| 09 | 2381517 |  |  |  |   | Samedi | 09 avril 1808 |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | 2381518 |  |  |  |   | Dimanche | 10 avril 1808 |  | Rameaux |  |  |  |  | 
| 11 | 2381519 |  |  |  |   | Lundi | 11 avril 1808 |  | St Léon, pape-docteur |  |  |  |  | 
| 12 | 2381520 |  |  |  |   | Mardi | 12 avril 1808 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 2381521 |  |  |  |   | Mercredi | 13 avril 1808 |  | St Herménégilde, martyr |  |  |  |  | 
| 14 | 2381522 |  |  |  |   | Jeudi | 14 avril 1808 |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 2381523 |  |  |  |   | Vendredi | 15 avril 1808 |  | St Patern |  |  |  |  | 
| 16 | 2381524 |  |  |  |   | Samedi | 16 avril 1808 |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 2381525 |  |  |  |   | Dimanche | 17 avril 1808 |  | Pâques Gouelioù Pask
 St Anicet, pape, martyr
 |  |  |  |  | 
| 18 | 2381526 |  |  |  |   | Lundi | 18 avril 1808 |  |  |  |  |  |  | 
| 19 | 2381527 |  |  |  |   | Mardi | 19 avril 1808 |  |  |  |  |  |  | 
| 20 | 2381528 |  |  |  |   | Mercredi | 20 avril 1808 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2381529 |  |  |  |   | Jeudi | 21 avril 1808 |  | St Anselme |  |  |  |  | 
| 22 | 2381530 |  |  |  |   | Vendredi | 22 avril 1808 |  | St Soter & St Caïus, martyrs |  |  |  |  | 
| 23 | 2381531 |  |  |  |   | Samedi | 23 avril 1808 |  | St Georges, martyr |  |  |  |  | 
| 24 | 2381532 |  |  |  |   | Dimanche | 24 avril 1808 |  | Quasimodo St Fidèle de Sigmaringen, martyr
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2381533 |  |  |  |   | Lundi | 25 avril 1808 |  | St Marc, évangéliste |  |  |  |  | 
| 26 | 2381534 |  |  |  |   | Mardi | 26 avril 1808 |  | St Clet & St Marcelin, martyrs |  |  |  |  | 
| 27 | 2381535 |  |  |  |   | Mercredi | 27 avril 1808 |  |  |  |  |  |  | 
| 28 | 2381536 |  |  |  |   | Jeudi | 28 avril 1808 |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 2381537 |  |  |  |   | Vendredi | 29 avril 1808 |  | St Pierre de Vérone, martyr |  |  |  |  | 
| 30 | 2381538 |  |  |  |   | Samedi | 30 avril 1808 |  | Ste Catherine de Sienne, vierge |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |