| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2389209 |  |  |  |   | Vendredi | 01 mai 1829 |  | St Philippe & St Jacques St Brieuc
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2389210 |  |  |  |   | Samedi | 02 mai 1829 |  | St Athanase |  |  |  |  | 
| 03 | 2389211 |  |  |  |   | Dimanche | 03 mai 1829 |  | 2ème ap. Pâques Inv. de la Sainte-Croix
 |  |  |  |  | 
| 04 | 2389212 |  |  |  |   | Lundi | 04 mai 1829 |  | Ste Monique |  |  |  |  | 
| 05 | 2389213 |  |  |  |   | Mardi | 05 mai 1829 |  | St Pie V |  |  |  |  | 
| 06 | 2389214 |  |  |  |   | Mercredi | 06 mai 1829 |  | St Jean Porte Latine |  |  |  |  | 
| 07 | 2389215 |  |  |  |   | Jeudi | 07 mai 1829 |  | St Stanislas |  |  |  |  | 
| 08 | 2389216 |  |  |  |   | Vendredi | 08 mai 1829 |  | App. de St Michel, archange |  |  |  |  | 
| 09 | 2389217 |  |  |  |   | Samedi | 09 mai 1829 |  | St. Grégoire de Nazianze |  |  |  |  | 
| 10 | 2389218 |  |  |  |   | Dimanche | 10 mai 1829 |  | 3ème ap. Pâques Jubilate
 St Antonin de Florence
 |  |  |  |  | 
| 11 | 2389219 |  |  |  |   | Lundi | 11 mai 1829 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 2389220 |  |  |  |   | Mardi | 12 mai 1829 |  | St Nérée & ses compagnons |  |  |  |  | 
| 13 | 2389221 |  |  |  |   | Mercredi | 13 mai 1829 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2389222 |  |  |  |   | Jeudi | 14 mai 1829 |  | St Boniface |  |  |  |  | 
| 15 | 2389223 |  |  |  |   | Vendredi | 15 mai 1829 |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | 2389224 |  |  |  |   | Samedi | 16 mai 1829 |  | St Ubald |  |  |  |  | 
| 17 | 2389225 |  |  |  |   | Dimanche | 17 mai 1829 |  | 4ème ap. Pâques St Paschal Baylon
 |  |  |  |  | 
| 18 | 2389226 |  |  |  |   | Lundi | 18 mai 1829 |  | St Venant |  |  |  |  | 
| 19 | 2389227 |  |  |  |   | Mardi | 19 mai 1829 |  | St Célestin V St Yves
 |  |  |  |  | 
| 20 | 2389228 |  |  |  |   | Mercredi | 20 mai 1829 |  | St Bernardin de Sienne |  |  |  |  | 
| 21 | 2389229 |  |  |  |   | Jeudi | 21 mai 1829 |  |  |  |  |  |  | 
| 22 | 2389230 |  |  |  |   | Vendredi | 22 mai 1829 |  |  |  |  |  |  | 
| 23 | 2389231 |  |  |  |   | Samedi | 23 mai 1829 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2389232 |  |  |  |   | Dimanche | 24 mai 1829 |  | 5ème ap. Pâques Cantáte
 Fête de N.-D. Auxiliatrice
 St Donatien & St Rogatien
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2389233 |  |  |  |   | Lundi | 25 mai 1829 |  | Rogations St Grégoire VII
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2389234 |  |  |  |   | Mardi | 26 mai 1829 |  | St Philippe de Néri |  |  |  |  | 
| 27 | 2389235 |  |  |  |   | Mercredi | 27 mai 1829 |  |  |  |  |  |  | 
| 28 | 2389236 |  |  |  |   | Jeudi | 28 mai 1829 |  | Ascension St Augustin de Cantorbéry
 |  |  |  |  | 
| 29 | 2389237 |  |  |  |   | Vendredi | 29 mai 1829 |  | Ste Marie-Madeleine de Pazzi |  |  |  |  | 
| 30 | 2389238 |  |  |  |   | Samedi | 30 mai 1829 |  | St Félix Ier |  |  |  |  | 
| 31 | 2389239 |  |  |  |   | Dimanche | 31 mai 1829 |  | Dim. de l'Octave |  |  |  |  |