| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2136256 |  |  | Kalendis Oct. |   | Jeudi | 01 octobre 1136 |  | St Remi St Suliau
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2136257 |  |  | VI Non. Oct. |   | Vendredi | 02 octobre 1136 |  | Saints Anges Gardiens |  |  |  |  | 
| 03 | 2136258 |  |  | V Non. Oct. |   | Samedi | 03 octobre 1136 |  | St Mélar |  |  |  |  | 
| 04 | 2136259 |  |  | IV Non. Oct. |   | Dimanche | 04 octobre 1136 |  | 21ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 05 | 2136260 |  |  | III Non. Oct. |   | Lundi | 05 octobre 1136 |  | St Placide et ses compagnons |  |  |  |  | 
| 06 | 2136261 |  |  | Prid. Non. Oct. |   | Mardi | 06 octobre 1136 |  |  |  |  |  |  | 
| 07 | 2136262 |  |  | Nonis Oct. |   | Mercredi | 07 octobre 1136 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2136263 |  |  | VIII Id. Oct. |   | Jeudi | 08 octobre 1136 |  |  |  |  |  |  | 
| 09 | 2136264 |  |  | VII Id. Oct. |   | Vendredi | 09 octobre 1136 |  | St Denis |  |  |  |  | 
| 10 | 2136265 |  |  | VI Id. Oct. |   | Samedi | 10 octobre 1136 |  | St Clair |  |  |  |  | 
| 11 | 2136266 |  |  | V Id. Oct. |   | Dimanche | 11 octobre 1136 |  | 22ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 12 | 2136267 |  |  | IV Id. Oct. |   | Lundi | 12 octobre 1136 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 2136268 |  |  | III Id. Oct. |   | Mardi | 13 octobre 1136 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2136269 |  |  | Prid. Id. Oct. |   | Mercredi | 14 octobre 1136 |  | St Calixte |  |  |  |  | 
| 15 | 2136270 |  |  | Idibus Oct. |   | Jeudi | 15 octobre 1136 |  | St Guenegan |  |  |  |  | 
| 16 | 2136271 |  |  | XVII Kal. Nov. |   | Vendredi | 16 octobre 1136 |  | St Vital |  |  |  |  | 
| 17 | 2136272 |  |  | XVI Kal. Nov. |   | Samedi | 17 octobre 1136 |  |  |  |  |  |  | 
| 18 | 2136273 |  |  | XV Kal. Nov. |   | Dimanche | 18 octobre 1136 |  | 23ème ap. Pentecôte St Luc, évangéliste
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2136274 |  |  | XIV Kal. Nov. |   | Lundi | 19 octobre 1136 |  | St Ethbin |  |  |  |  | 
| 20 | 2136275 |  |  | XIII Kal. Nov. |   | Mardi | 20 octobre 1136 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2136276 |  |  | XII Kal. Nov. |   | Mercredi | 21 octobre 1136 |  | St Hilarion Ste Ursule
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2136277 |  |  | XI Kal. Nov. |   | Jeudi | 22 octobre 1136 |  | St Benoist de Macérac St Modéran
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2136278 |  |  | X Kal. Nov. |   | Vendredi | 23 octobre 1136 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2136279 |  |  | IX Kal. Nov. |   | Samedi | 24 octobre 1136 |  | St Raphaël, archange St Martin de Vertou
 St Magloire
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2136280 |  |  | VIII Kal. Nov. |   | Dimanche | 25 octobre 1136 |  | 24ème ap. Pentecôte St Chrysanthe et Ste Darie
 St Gouesnou
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2136281 |  |  | VII Kal. Nov. |   | Lundi | 26 octobre 1136 |  | St Évariste St Alor
 |  |  |  |  | 
| 27 | 2136282 |  |  | VI Kal. Nov. |   | Mardi | 27 octobre 1136 |  | St Magloire de Dol |  |  |  |  | 
| 28 | 2136283 |  |  | V Kal. Nov. |   | Mercredi | 28 octobre 1136 |  | St Simon & St Jude, apôtres |  |  |  |  | 
| 29 | 2136284 |  |  | IV Kal. Nov. |   | Jeudi | 29 octobre 1136 |  |  |  |  |  |  | 
| 30 | 2136285 |  |  | III Kal. Nov. |   | Vendredi | 30 octobre 1136 |  |  |  |  |  |  | 
| 31 | 2136286 |  |  | Prid. Kal. Nov. |   | Samedi | 31 octobre 1136 |  |  |  |  |  |  |