| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2245100 |  |  | Kalendis Oct. |   | Vendredi | 01 octobre 1434 |  | St Remi St Suliau
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2245101 |  |  | VI Non. Oct. |   | Samedi | 02 octobre 1434 |  | Saints Anges Gardiens |  |  |  |  | 
| 03 | 2245102 |  |  | V Non. Oct. |   | Dimanche | 03 octobre 1434 |  | 20ème ap. Pentecôte St Mélar
 |  |  |  |  | 
| 04 | 2245103 |  |  | IV Non. Oct. |   | Lundi | 04 octobre 1434 |  | St François d'Assise |  |  |  |  | 
| 05 | 2245104 |  |  | III Non. Oct. |   | Mardi | 05 octobre 1434 |  | St Placide et ses compagnons |  |  |  |  | 
| 06 | 2245105 |  |  | Prid. Non. Oct. |   | Mercredi | 06 octobre 1434 |  |  |  |  |  |  | 
| 07 | 2245106 |  |  | Nonis Oct. |   | Jeudi | 07 octobre 1434 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2245107 |  |  | VIII Id. Oct. |   | Vendredi | 08 octobre 1434 |  | Ste Brigitte de Suède |  |  |  |  | 
| 09 | 2245108 |  |  | VII Id. Oct. |   | Samedi | 09 octobre 1434 |  | St Denis |  |  |  |  | 
| 10 | 2245109 |  |  | VI Id. Oct. |   | Dimanche | 10 octobre 1434 |  | 21ème ap. Pentecôte St Clair
 |  |  |  |  | 
| 11 | 2245110 |  |  | V Id. Oct. |   | Lundi | 11 octobre 1434 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 2245111 |  |  | IV Id. Oct. |   | Mardi | 12 octobre 1434 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 2245112 |  |  | III Id. Oct. |   | Mercredi | 13 octobre 1434 |  | St Édouard |  |  |  |  | 
| 14 | 2245113 |  |  | Prid. Id. Oct. |   | Jeudi | 14 octobre 1434 |  | St Calixte |  |  |  |  | 
| 15 | 2245114 |  |  | Idibus Oct. |   | Vendredi | 15 octobre 1434 |  | St Guenegan |  |  |  |  | 
| 16 | 2245115 |  |  | XVII Kal. Nov. |   | Samedi | 16 octobre 1434 |  | Ste Hedwige St Vital
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2245116 |  |  | XVI Kal. Nov. |   | Dimanche | 17 octobre 1434 |  | 22ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 18 | 2245117 |  |  | XV Kal. Nov. |   | Lundi | 18 octobre 1434 |  | St Luc, évangéliste |  |  |  |  | 
| 19 | 2245118 |  |  | XIV Kal. Nov. |   | Mardi | 19 octobre 1434 |  | St Ethbin |  |  |  |  | 
| 20 | 2245119 |  |  | XIII Kal. Nov. |   | Mercredi | 20 octobre 1434 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2245120 |  |  | XII Kal. Nov. |   | Jeudi | 21 octobre 1434 |  | St Hilarion Ste Ursule
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2245121 |  |  | XI Kal. Nov. |   | Vendredi | 22 octobre 1434 |  | St Benoist de Macérac St Modéran
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2245122 |  |  | X Kal. Nov. |   | Samedi | 23 octobre 1434 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2245123 |  |  | IX Kal. Nov. |   | Dimanche | 24 octobre 1434 |  | 23ème ap. Pentecôte St Raphaël, archange
 St Martin de Vertou
 St Magloire
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2245124 |  |  | VIII Kal. Nov. |   | Lundi | 25 octobre 1434 |  | St Chrysanthe et Ste Darie St Gouesnou
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2245125 |  |  | VII Kal. Nov. |   | Mardi | 26 octobre 1434 |  | St Évariste St Alor
 |  |  |  |  | 
| 27 | 2245126 |  |  | VI Kal. Nov. |   | Mercredi | 27 octobre 1434 |  | St Magloire de Dol |  |  |  |  | 
| 28 | 2245127 |  |  | V Kal. Nov. |   | Jeudi | 28 octobre 1434 |  | St Simon & St Jude, apôtres |  |  |  |  | 
| 29 | 2245128 |  |  | IV Kal. Nov. |   | Vendredi | 29 octobre 1434 |  |  |  |  |  |  | 
| 30 | 2245129 |  |  | III Kal. Nov. |   | Samedi | 30 octobre 1434 |  |  |  |  |  |  | 
| 31 | 2245130 |  |  | Prid. Kal. Nov. |   | Dimanche | 31 octobre 1434 |  | 24ème ap. Pentecôte |  |  |  |  |