| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2312661 |  |  |  |   | Mardi | 01 octobre 1619 |  | St Remi St Suliau
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2312662 |  |  |  |   | Mercredi | 02 octobre 1619 |  | Saints Anges Gardiens |  |  |  |  | 
| 03 | 2312663 |  |  |  |   | Jeudi | 03 octobre 1619 |  | St Mélar |  |  |  |  | 
| 04 | 2312664 |  |  |  |   | Vendredi | 04 octobre 1619 |  | St François d'Assise |  |  |  |  | 
| 05 | 2312665 |  |  |  |   | Samedi | 05 octobre 1619 |  | St Placide et ses compagnons |  |  |  |  | 
| 06 | 2312666 |  |  |  |   | Dimanche | 06 octobre 1619 |  | 20ème ap. Pentecôte St Bruno
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2312667 |  |  |  |   | Lundi | 07 octobre 1619 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2312668 |  |  |  |   | Mardi | 08 octobre 1619 |  | Ste Brigitte de Suède |  |  |  |  | 
| 09 | 2312669 |  |  |  |   | Mercredi | 09 octobre 1619 |  | St Denis |  |  |  |  | 
| 10 | 2312670 |  |  |  |   | Jeudi | 10 octobre 1619 |  | St Clair |  |  |  |  | 
| 11 | 2312671 |  |  |  |   | Vendredi | 11 octobre 1619 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 2312672 |  |  |  |   | Samedi | 12 octobre 1619 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 2312673 |  |  |  |   | Dimanche | 13 octobre 1619 |  | 21ème ap. Pentecôte St Édouard
 |  |  |  |  | 
| 14 | 2312674 |  |  |  |   | Lundi | 14 octobre 1619 |  | St Calixte |  |  |  |  | 
| 15 | 2312675 |  |  |  |   | Mardi | 15 octobre 1619 |  | St Guenegan |  |  |  |  | 
| 16 | 2312676 |  |  |  |   | Mercredi | 16 octobre 1619 |  | Ste Hedwige St Vital
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2312677 |  |  |  |   | Jeudi | 17 octobre 1619 |  |  |  |  |  |  | 
| 18 | 2312678 |  |  |  |   | Vendredi | 18 octobre 1619 |  | St Luc, évangéliste |  |  |  |  | 
| 19 | 2312679 |  |  |  |   | Samedi | 19 octobre 1619 |  | St Ethbin |  |  |  |  | 
| 20 | 2312680 |  |  |  |   | Dimanche | 20 octobre 1619 |  | 22ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 21 | 2312681 |  |  |  |   | Lundi | 21 octobre 1619 |  | St Hilarion Ste Ursule
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2312682 |  |  |  |   | Mardi | 22 octobre 1619 |  | St Benoist de Macérac St Modéran
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2312683 |  |  |  |   | Mercredi | 23 octobre 1619 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2312684 |  |  |  |   | Jeudi | 24 octobre 1619 |  | St Raphaël, archange St Martin de Vertou
 St Magloire
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2312685 |  |  |  |   | Vendredi | 25 octobre 1619 |  | St Chrysanthe et Ste Darie St Gouesnou
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2312686 |  |  |  |   | Samedi | 26 octobre 1619 |  | St Évariste St Alor
 |  |  |  |  | 
| 27 | 2312687 |  |  |  |   | Dimanche | 27 octobre 1619 |  | 23ème ap. Pentecôte St Magloire de Dol
 |  |  |  |  | 
| 28 | 2312688 |  |  |  |   | Lundi | 28 octobre 1619 |  | St Simon & St Jude, apôtres |  |  |  |  | 
| 29 | 2312689 |  |  |  |   | Mardi | 29 octobre 1619 |  |  |  |  |  |  | 
| 30 | 2312690 |  |  |  |   | Mercredi | 30 octobre 1619 |  |  |  |  |  |  | 
| 31 | 2312691 |  |  |  |   | Jeudi | 31 octobre 1619 |  |  |  |  |  |  |