| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2349429 |  |  |  |   | Samedi | 01 juin 1720 |  | St Ronan |  |  |  |  | 
| 02 | 2349430 |  |  |  |   | Dimanche | 02 juin 1720 |  | 2ème ap. Pentecôte Sts Marcellin & Pierre
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2349431 |  |  |  |   | Lundi | 03 juin 1720 |  |  |  |  |  |  | 
| 04 | 2349432 |  |  |  |   | Mardi | 04 juin 1720 |  | Ste Nennok |  |  |  |  | 
| 05 | 2349433 |  |  |  |   | Mercredi | 05 juin 1720 |  | St Boniface |  |  |  |  | 
| 06 | 2349434 |  |  |  |   | Jeudi | 06 juin 1720 |  | St Norbert St Malo
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2349435 |  |  |  |   | Vendredi | 07 juin 1720 |  | Fête du Sacré-Cœur St Meriadec
 |  |  |  |  | 
| 08 | 2349436 |  |  |  |   | Samedi | 08 juin 1720 |  | St Médard |  |  |  |  | 
| 09 | 2349437 |  |  |  |   | Dimanche | 09 juin 1720 |  | 3ème ap. Pentecôte St Prime & St Félicien
 |  |  |  |  | 
| 10 | 2349438 |  |  |  |   | Lundi | 10 juin 1720 |  | Ste Marguerite d'Écosse |  |  |  |  | 
| 11 | 2349439 |  |  |  |   | Mardi | 11 juin 1720 |  | St Barnabé, apôtre |  |  |  |  | 
| 12 | 2349440 |  |  |  |   | Mercredi | 12 juin 1720 |  | St Jean de Saint-Facond |  |  |  |  | 
| 13 | 2349441 |  |  |  |   | Jeudi | 13 juin 1720 |  | St Antoine de Padoue |  |  |  |  | 
| 14 | 2349442 |  |  |  |   | Vendredi | 14 juin 1720 |  | St Basile le Grand |  |  |  |  | 
| 15 | 2349443 |  |  |  |   | Samedi | 15 juin 1720 |  | St Guy, St Modeste et Ste Crescence St Vougay
 |  |  |  |  | 
| 16 | 2349444 |  |  |  |   | Dimanche | 16 juin 1720 |  | 4ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 17 | 2349445 |  |  |  |   | Lundi | 17 juin 1720 |  | St Similien St Hervé
 |  |  |  |  | 
| 18 | 2349446 |  |  |  |   | Mardi | 18 juin 1720 |  | St Éphrem le Syrien |  |  |  |  | 
| 19 | 2349447 |  |  |  |   | Mercredi | 19 juin 1720 |  |  |  |  |  |  | 
| 20 | 2349448 |  |  |  |   | Jeudi | 20 juin 1720 |  | St Silvère |  |  |  |  | 
| 21 | 2349449 |  |  |  |   | Vendredi | 21 juin 1720 |  | St Méen |  |  |  |  | 
| 22 | 2349450 |  |  |  |   | Samedi | 22 juin 1720 |  | St Paulin St Aaron
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2349451 |  |  |  |   | Dimanche | 23 juin 1720 |  | 5ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 24 | 2349452 |  |  |  |   | Lundi | 24 juin 1720 |  | Nativ. de St Jean-Baptiste Gouel Yann
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2349453 |  |  |  |   | Mardi | 25 juin 1720 |  | St Guillaume de Verceil St Gohard
 St Salomon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2349454 |  |  |  |   | Mercredi | 26 juin 1720 |  | St Jean et St Paul |  |  |  |  | 
| 27 | 2349455 |  |  |  |   | Jeudi | 27 juin 1720 |  | St Ladislas |  |  |  |  | 
| 28 | 2349456 |  |  |  |   | Vendredi | 28 juin 1720 |  | St Zacharie |  |  |  |  | 
| 29 | 2349457 |  |  |  |   | Samedi | 29 juin 1720 |  | St Pierre & St Paul,  apôtres |  |  |  |  | 
| 30 | 2349458 |  |  |  |   | Dimanche | 30 juin 1720 |  | 6ème ap. Pentecôte Ste Émilienne
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |