| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2138478 |  |  | Kalendis Nov. |   | Dimanche | 01 novembre 1142 |  | 21ème ap. Pentecôte Toussaint
 Gouel an Hollsent
 St Cado
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2138479 |  |  | IV Non. Nov. |   | Lundi | 02 novembre 1142 |  | Trépassés St Hernin
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2138480 |  |  | III Non. Nov. |   | Mardi | 03 novembre 1142 |  | St Guénal |  |  |  |  | 
| 04 | 2138481 |  |  | Prid. Non. Nov. |   | Mercredi | 04 novembre 1142 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2138482 |  |  | Nonis Nov. |   | Jeudi | 05 novembre 1142 |  | St Ké-Collédoc |  |  |  |  | 
| 06 | 2138483 |  |  | VIII Id. Nov. |   | Vendredi | 06 novembre 1142 |  | St Melaine St Winoch
 St Efflam
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2138484 |  |  | VII Id. Nov. |   | Samedi | 07 novembre 1142 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2138485 |  |  | VI Id. Nov. |   | Dimanche | 08 novembre 1142 |  | 22ème ap. Pentecôte Les Quatre saints couronnés
 |  |  |  |  | 
| 09 | 2138486 |  |  | V Id. Nov. |   | Lundi | 09 novembre 1142 |  | Dédic. Basil. St-Jean-de-Latran |  |  |  |  | 
| 10 | 2138487 |  |  | IV Id. Nov. |   | Mardi | 10 novembre 1142 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 2138488 |  |  | III Id. Nov. |   | Mercredi | 11 novembre 1142 |  | St Martin de Tours |  |  |  |  | 
| 12 | 2138489 |  |  | Prid. Id. Nov. |   | Jeudi | 12 novembre 1142 |  | St Martin, pape |  |  |  |  | 
| 13 | 2138490 |  |  | Idibus Nov. |   | Vendredi | 13 novembre 1142 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2138491 |  |  | XVIII Kal. Dec. |   | Samedi | 14 novembre 1142 |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 2138492 |  |  | XVII Kal. Dec. |   | Dimanche | 15 novembre 1142 |  | 23ème ap. Pentecôte St Malo
 |  |  |  |  | 
| 16 | 2138493 |  |  | XVI Kal. Dec. |   | Lundi | 16 novembre 1142 |  | St Gobrien |  |  |  |  | 
| 17 | 2138494 |  |  | XV Kal. Dec. |   | Mardi | 17 novembre 1142 |  | St Grégoire le Thaumaturge |  |  |  |  | 
| 18 | 2138495 |  |  | XIV Kal. Dec. |   | Mercredi | 18 novembre 1142 |  | St Maudez St Tanguy
 Ste Haude
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2138496 |  |  | XIII Kal. Dec. |   | Jeudi | 19 novembre 1142 |  | St Pontien |  |  |  |  | 
| 20 | 2138497 |  |  | XII Kal. Dec. |   | Vendredi | 20 novembre 1142 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2138498 |  |  | XI Kal. Dec. |   | Samedi | 21 novembre 1142 |  | St Colomban |  |  |  |  | 
| 22 | 2138499 |  |  | X Kal. Dec. |   | Dimanche | 22 novembre 1142 |  | 24ème ap. Pentecôte Ste Cécile
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2138500 |  |  | IX Kal. Dec. |   | Lundi | 23 novembre 1142 |  | St Clément |  |  |  |  | 
| 24 | 2138501 |  |  | VIII Kal. Dec. |   | Mardi | 24 novembre 1142 |  | St Chrysogone |  |  |  |  | 
| 25 | 2138502 |  |  | VII Kal. Dec. |   | Mercredi | 25 novembre 1142 |  | Ste Catherine St Herblon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2138503 |  |  | VI Kal. Dec. |   | Jeudi | 26 novembre 1142 |  | St Pierre d'Alexandrie |  |  |  |  | 
| 27 | 2138504 |  |  | V Kal. Dec. |   | Vendredi | 27 novembre 1142 |  | St Gunstan |  |  |  |  | 
| 28 | 2138505 |  |  | IV Kal. Dec. |   | Samedi | 28 novembre 1142 |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 2138506 |  |  | III Kal. Dec. |   | Dimanche | 29 novembre 1142 |  | 1er de l'Avent St Saturnin
 |  |  |  |  | 
| 30 | 2138507 |  |  | Prid. Kal. Dec. |   | Lundi | 30 novembre 1142 |  | St André, apôtre St Tugdual
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |