| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2230886 |  |  | Kalendis Nov. |   | Lundi | 01 novembre 1395 |  | Toussaint Gouel an Hollsent
 St Cado
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2230887 |  |  | IV Non. Nov. |   | Mardi | 02 novembre 1395 |  | Trépassés St Hernin
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2230888 |  |  | III Non. Nov. |   | Mercredi | 03 novembre 1395 |  | St Guénal |  |  |  |  | 
| 04 | 2230889 |  |  | Prid. Non. Nov. |   | Jeudi | 04 novembre 1395 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2230890 |  |  | Nonis Nov. |   | Vendredi | 05 novembre 1395 |  | St Ké-Collédoc |  |  |  |  | 
| 06 | 2230891 |  |  | VIII Id. Nov. |   | Samedi | 06 novembre 1395 |  | St Melaine St Winoch
 St Efflam
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2230892 |  |  | VII Id. Nov. |   | Dimanche | 07 novembre 1395 |  | 23ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 08 | 2230893 |  |  | VI Id. Nov. |   | Lundi | 08 novembre 1395 |  | Les Quatre saints couronnés |  |  |  |  | 
| 09 | 2230894 |  |  | V Id. Nov. |   | Mardi | 09 novembre 1395 |  | Dédic. Basil. St-Jean-de-Latran |  |  |  |  | 
| 10 | 2230895 |  |  | IV Id. Nov. |   | Mercredi | 10 novembre 1395 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 2230896 |  |  | III Id. Nov. |   | Jeudi | 11 novembre 1395 |  | St Martin de Tours |  |  |  |  | 
| 12 | 2230897 |  |  | Prid. Id. Nov. |   | Vendredi | 12 novembre 1395 |  | St Martin, pape |  |  |  |  | 
| 13 | 2230898 |  |  | Idibus Nov. |   | Samedi | 13 novembre 1395 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2230899 |  |  | XVIII Kal. Dec. |   | Dimanche | 14 novembre 1395 |  | 24ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 15 | 2230900 |  |  | XVII Kal. Dec. |   | Lundi | 15 novembre 1395 |  | St Malo |  |  |  |  | 
| 16 | 2230901 |  |  | XVI Kal. Dec. |   | Mardi | 16 novembre 1395 |  | St Gobrien |  |  |  |  | 
| 17 | 2230902 |  |  | XV Kal. Dec. |   | Mercredi | 17 novembre 1395 |  | St Grégoire le Thaumaturge |  |  |  |  | 
| 18 | 2230903 |  |  | XIV Kal. Dec. |   | Jeudi | 18 novembre 1395 |  | St Maudez St Tanguy
 Ste Haude
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2230904 |  |  | XIII Kal. Dec. |   | Vendredi | 19 novembre 1395 |  | Ste Élisabeth de Hongrie |  |  |  |  | 
| 20 | 2230905 |  |  | XII Kal. Dec. |   | Samedi | 20 novembre 1395 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2230906 |  |  | XI Kal. Dec. |   | Dimanche | 21 novembre 1395 |  | 25ème ap. Pentecôte Prés. de la Ste Vierge
 St Colomban
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2230907 |  |  | X Kal. Dec. |   | Lundi | 22 novembre 1395 |  | Ste Cécile |  |  |  |  | 
| 23 | 2230908 |  |  | IX Kal. Dec. |   | Mardi | 23 novembre 1395 |  | St Clément |  |  |  |  | 
| 24 | 2230909 |  |  | VIII Kal. Dec. |   | Mercredi | 24 novembre 1395 |  | St Chrysogone |  |  |  |  | 
| 25 | 2230910 |  |  | VII Kal. Dec. |   | Jeudi | 25 novembre 1395 |  | Ste Catherine St Herblon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2230911 |  |  | VI Kal. Dec. |   | Vendredi | 26 novembre 1395 |  | St Pierre d'Alexandrie |  |  |  |  | 
| 27 | 2230912 |  |  | V Kal. Dec. |   | Samedi | 27 novembre 1395 |  | St Gunstan |  |  |  |  | 
| 28 | 2230913 |  |  | IV Kal. Dec. |   | Dimanche | 28 novembre 1395 |  | 1er de l'Avent |  |  |  |  | 
| 29 | 2230914 |  |  | III Kal. Dec. |   | Lundi | 29 novembre 1395 |  | St Saturnin |  |  |  |  | 
| 30 | 2230915 |  |  | Prid. Kal. Dec. |   | Mardi | 30 novembre 1395 |  | St André, apôtre St Tugdual
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |