| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2249514 |  |  | Kalendis Nov. |   | Mardi | 01 novembre 1446 |  | Toussaint Gouel an Hollsent
 St Cado
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2249515 |  |  | IV Non. Nov. |   | Mercredi | 02 novembre 1446 |  | Trépassés St Hernin
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2249516 |  |  | III Non. Nov. |   | Jeudi | 03 novembre 1446 |  | St Guénal |  |  |  |  | 
| 04 | 2249517 |  |  | Prid. Non. Nov. |   | Vendredi | 04 novembre 1446 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2249518 |  |  | Nonis Nov. |   | Samedi | 05 novembre 1446 |  | St Ké-Collédoc |  |  |  |  | 
| 06 | 2249519 |  |  | VIII Id. Nov. |   | Dimanche | 06 novembre 1446 |  | 22ème ap. Pentecôte St Melaine
 St Winoch
 St Efflam
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2249520 |  |  | VII Id. Nov. |   | Lundi | 07 novembre 1446 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2249521 |  |  | VI Id. Nov. |   | Mardi | 08 novembre 1446 |  | Les Quatre saints couronnés |  |  |  |  | 
| 09 | 2249522 |  |  | V Id. Nov. |   | Mercredi | 09 novembre 1446 |  | Dédic. Basil. St-Jean-de-Latran |  |  |  |  | 
| 10 | 2249523 |  |  | IV Id. Nov. |   | Jeudi | 10 novembre 1446 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 2249524 |  |  | III Id. Nov. |   | Vendredi | 11 novembre 1446 |  | St Martin de Tours |  |  |  |  | 
| 12 | 2249525 |  |  | Prid. Id. Nov. |   | Samedi | 12 novembre 1446 |  | St Martin, pape |  |  |  |  | 
| 13 | 2249526 |  |  | Idibus Nov. |   | Dimanche | 13 novembre 1446 |  | 23ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 14 | 2249527 |  |  | XVIII Kal. Dec. |   | Lundi | 14 novembre 1446 |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 2249528 |  |  | XVII Kal. Dec. |   | Mardi | 15 novembre 1446 |  | St Malo |  |  |  |  | 
| 16 | 2249529 |  |  | XVI Kal. Dec. |   | Mercredi | 16 novembre 1446 |  | St Gobrien |  |  |  |  | 
| 17 | 2249530 |  |  | XV Kal. Dec. |   | Jeudi | 17 novembre 1446 |  | St Grégoire le Thaumaturge |  |  |  |  | 
| 18 | 2249531 |  |  | XIV Kal. Dec. |   | Vendredi | 18 novembre 1446 |  | St Maudez St Tanguy
 Ste Haude
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2249532 |  |  | XIII Kal. Dec. |   | Samedi | 19 novembre 1446 |  | Ste Élisabeth de Hongrie |  |  |  |  | 
| 20 | 2249533 |  |  | XII Kal. Dec. |   | Dimanche | 20 novembre 1446 |  | 24ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 21 | 2249534 |  |  | XI Kal. Dec. |   | Lundi | 21 novembre 1446 |  | Prés. de la Ste Vierge St Colomban
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2249535 |  |  | X Kal. Dec. |   | Mardi | 22 novembre 1446 |  | Ste Cécile |  |  |  |  | 
| 23 | 2249536 |  |  | IX Kal. Dec. |   | Mercredi | 23 novembre 1446 |  | St Clément |  |  |  |  | 
| 24 | 2249537 |  |  | VIII Kal. Dec. |   | Jeudi | 24 novembre 1446 |  | St Chrysogone |  |  |  |  | 
| 25 | 2249538 |  |  | VII Kal. Dec. |   | Vendredi | 25 novembre 1446 |  | Ste Catherine St Herblon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2249539 |  |  | VI Kal. Dec. |   | Samedi | 26 novembre 1446 |  | St Pierre d'Alexandrie |  |  |  |  | 
| 27 | 2249540 |  |  | V Kal. Dec. |   | Dimanche | 27 novembre 1446 |  | 1er de l'Avent St Gunstan
 |  |  |  |  | 
| 28 | 2249541 |  |  | IV Kal. Dec. |   | Lundi | 28 novembre 1446 |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 2249542 |  |  | III Kal. Dec. |   | Mardi | 29 novembre 1446 |  | St Saturnin |  |  |  |  | 
| 30 | 2249543 |  |  | Prid. Kal. Dec. |   | Mercredi | 30 novembre 1446 |  | St André, apôtre St Tugdual
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |