| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2375606 |  |  |  |   | Mercredi | 01 février 1792 |  | St Ignace, évêque et martyr |  |  |  |  | 
| 02 | 2375607 |  |  |  |   | Jeudi | 02 février 1792 |  | Purif. de la Sainte Vierge Chandeleur
 Gouel Marïa Gouloù
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2375608 |  |  |  |   | Vendredi | 03 février 1792 |  | Ste Geneviève, martyre St Blaise
 St Jean, dit de la Grille
 |  |  |  |  | 
| 04 | 2375609 |  |  |  |   | Samedi | 04 février 1792 |  | St André Corsini, évêque |  |  |  |  | 
| 05 | 2375610 |  |  |  |   | Dimanche | 05 février 1792 |  | Septuagésime Ste Agathe, vierge et martyre
 |  |  |  |  | 
| 06 | 2375611 |  |  |  |   | Lundi | 06 février 1792 |  | St Gildas, abbé |  |  |  |  | 
| 07 | 2375612 |  |  |  |   | Mardi | 07 février 1792 |  | St Romuald, abbé |  |  |  |  | 
| 08 | 2375613 |  |  |  |   | Mercredi | 08 février 1792 |  | St Jean de Matha St Jacut
 |  |  |  |  | 
| 09 | 2375614 |  |  |  |   | Jeudi | 09 février 1792 |  | St Tite, évêque |  |  |  |  | 
| 10 | 2375615 |  |  |  |   | Vendredi | 10 février 1792 |  | Ste Scholastique, vierge |  |  |  |  | 
| 11 | 2375616 |  |  |  |   | Samedi | 11 février 1792 |  | St Raymond de Peñafort, confesseur |  |  |  |  | 
| 12 | 2375617 |  |  |  |   | Dimanche | 12 février 1792 |  | Sexagésime St Riok
 |  |  |  |  | 
| 13 | 2375618 |  |  |  |   | Lundi | 13 février 1792 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2375619 |  |  |  |   | Mardi | 14 février 1792 |  | St Valentin |  |  |  |  | 
| 15 | 2375620 |  |  |  |   | Mercredi | 15 février 1792 |  | St Faustin et St Jovite |  |  |  |  | 
| 16 | 2375621 |  |  |  |   | Jeudi | 16 février 1792 |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 2375622 |  |  |  |   | Vendredi | 17 février 1792 |  | St Guévroc |  |  |  |  | 
| 18 | 2375623 |  |  |  |   | Samedi | 18 février 1792 |  | St Siméon |  |  |  |  | 
| 19 | 2375624 |  |  |  |   | Dimanche | 19 février 1792 |  | Quinquagésime |  |  |  |  | 
| 20 | 2375625 |  |  |  |   | Lundi | 20 février 1792 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2375626 |  |  |  |   | Mardi | 21 février 1792 |  | Mardi-Gras |  |  |  |  | 
| 22 | 2375627 |  |  |  |   | Mercredi | 22 février 1792 |  | Cendres Fête de la Chaire
 de saint Pierre à Antioche
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2375628 |  |  |  |   | Jeudi | 23 février 1792 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2375629 |  |  |  |   | Vendredi | 24 février 1792 |  |  |  |  |  |  | 
| 25 | 2375630 |  |  |  |   | Samedi | 25 février 1792 |  | St Mathias, apôtre Foar Vataïs
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2375631 |  |  |  |   | Dimanche | 26 février 1792 |  | 1er de carême ? St Léandre
 |  |  |  |  | 
| 27 | 2375632 |  |  |  |   | Lundi | 27 février 1792 |  | Ste Marguerite de Cortone |  |  |  |  | 
| 28 | 2375633 |  |  |  |   | Mardi | 28 février 1792 |  | ? Ste Honorine |  |  |  |  | 
| 29 | 2375634 |  |  |  |   | Mercredi | 29 février 1792 |  | Quatre-Temps St Ruelin, évêque
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |