Avril 1814
|
Calendrier : Grégorien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Pie VII
Évêque de Quimper et Léon : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2383700 | Vendredi | 01 avril 1814 | N.-D. des Sept-Douleurs | |||||||||
| 02 | 2383701 | Samedi | 02 avril 1814 | St François de Paule, confesseur | |||||||||
| 03 | 2383702 | Dimanche | 03 avril 1814 | Rameaux | |||||||||
| 04 | 2383703 | Lundi | 04 avril 1814 | St Isidore, évêque St Goneri |
|||||||||
| 05 | 2383704 | Mardi | 05 avril 1814 | St Vincent Ferrier | |||||||||
| 06 | 2383705 | Mercredi | 06 avril 1814 | ||||||||||
| 07 | 2383706 | Jeudi | 07 avril 1814 | ||||||||||
| 08 | 2383707 | Vendredi | 08 avril 1814 | ||||||||||
| 09 | 2383708 | Samedi | 09 avril 1814 | ||||||||||
| 10 | 2383709 | Dimanche | 10 avril 1814 | Pâques Gouelioù Pask |
|||||||||
| 11 | 2383710 | Lundi | 11 avril 1814 | St Léon, pape-docteur | |||||||||
| 12 | 2383711 | Mardi | 12 avril 1814 | ||||||||||
| 13 | 2383712 | Mercredi | 13 avril 1814 | St Herménégilde, martyr |
▶- Fontainebleau - Napoléon signe le Traité de Fontainebleau, |
||||||||
| 14 | 2383713 | Jeudi | 14 avril 1814 | ||||||||||
| 15 | 2383714 | Vendredi | 15 avril 1814 | St Patern | |||||||||
| 16 | 2383715 | Samedi | 16 avril 1814 | ||||||||||
| 17 | 2383716 | Dimanche | 17 avril 1814 | Quasimodo St Anicet, pape, martyr |
|||||||||
| 18 | 2383717 | Lundi | 18 avril 1814 | ||||||||||
| 19 | 2383718 | Mardi | 19 avril 1814 | ||||||||||
| 20 | 2383719 | Mercredi | 20 avril 1814 | ||||||||||
| 21 | 2383720 | Jeudi | 21 avril 1814 | St Anselme | |||||||||
| 22 | 2383721 | Vendredi | 22 avril 1814 | St Soter & St Caïus, martyrs | |||||||||
| 23 | 2383722 | Samedi | 23 avril 1814 | St Georges, martyr | |||||||||
| 24 | 2383723 | Dimanche | 24 avril 1814 | 2ème ap. Pâques St Fidèle de Sigmaringen, martyr |
|||||||||
| 25 | 2383724 | Lundi | 25 avril 1814 | St Marc, évangéliste | |||||||||
| 26 | 2383725 | Mardi | 26 avril 1814 | St Clet & St Marcelin, martyrs | |||||||||
| 27 | 2383726 | Mercredi | 27 avril 1814 | ||||||||||
| 28 | 2383727 | Jeudi | 28 avril 1814 |
▶- Saint-Raphaël - Embarquement de Napoléon pou l'île d'Elbe |
|||||||||
| 29 | 2383728 | Vendredi | 29 avril 1814 | St Pierre de Vérone, martyr | |||||||||
| 30 | 2383729 | Samedi | 30 avril 1814 | Ste Catherine de Sienne, vierge | |||||||||
