Juin 1836
| 
 
 Calendrier : Grégorien | 
| 1001     
1101     
1201     
1301     
1401     
1501     
1601     
1701     
1801     
1901     
2001     
2101 | 
| 
 | Environnement religieux et politique : 
 
 
 Pape : Grégoire XVI 
 
 Évêque de Quimper et Léon :  | Ven. 10 : Elliant - Recensement de la population | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2391797 |   | Mercredi | 01 juin 1836 | Ste Angèle Merici St Ronan | ||||||||
| 02 | 2391798 |   | Jeudi | 02 juin 1836 | Fête-Dieu Sts Marcellin & Pierre | ||||||||
| 03 | 2391799 |   | Vendredi | 03 juin 1836 | |||||||||
| 04 | 2391800 |   | Samedi | 04 juin 1836 | St François Caracciolo Ste Nennok | ||||||||
| 05 | 2391801 |   | Dimanche | 05 juin 1836 | 2ème ap. Pentecôte St Boniface | ||||||||
| 06 | 2391802 |   | Lundi | 06 juin 1836 | St Norbert St Malo | ||||||||
| 07 | 2391803 |   | Mardi | 07 juin 1836 | St Meriadec | ||||||||
| 08 | 2391804 |   | Mercredi | 08 juin 1836 | St Médard | ||||||||
| 09 | 2391805 |   | Jeudi | 09 juin 1836 | St Prime & St Félicien | ||||||||
| 10 | 2391806 |   | Vendredi | 10 juin 1836 | Fête du Sacré-Cœur Ste Marguerite d'Écosse | 
 
 
 
 
 ▶- Elliant - Recensement de la population | |||||||
| 11 | 2391807 |   | Samedi | 11 juin 1836 | St Barnabé, apôtre | ||||||||
| 12 | 2391808 |   | Dimanche | 12 juin 1836 | 3ème ap. Pentecôte St Jean de Saint-Facond | ||||||||
| 13 | 2391809 |   | Lundi | 13 juin 1836 | St Antoine de Padoue | ||||||||
| 14 | 2391810 |   | Mardi | 14 juin 1836 | St Basile le Grand | ||||||||
| 15 | 2391811 |   | Mercredi | 15 juin 1836 | St Guy, St Modeste et Ste Crescence St Vougay | ||||||||
| 16 | 2391812 |   | Jeudi | 16 juin 1836 | |||||||||
| 17 | 2391813 |   | Vendredi | 17 juin 1836 | St Similien St Hervé | ||||||||
| 18 | 2391814 |   | Samedi | 18 juin 1836 | St Éphrem le Syrien | ||||||||
| 19 | 2391815 |   | Dimanche | 19 juin 1836 | 4ème ap. Pentecôte Ste Julienne Falconieri | ||||||||
| 20 | 2391816 |   | Lundi | 20 juin 1836 | St Silvère | ||||||||
| 21 | 2391817 |   | Mardi | 21 juin 1836 | St Louis de Gonzague St Méen | ||||||||
| 22 | 2391818 |   | Mercredi | 22 juin 1836 | St Paulin St Aaron | ||||||||
| 23 | 2391819 |   | Jeudi | 23 juin 1836 | |||||||||
| 24 | 2391820 |   | Vendredi | 24 juin 1836 | Nativ. de St Jean-Baptiste Gouel Yann | ||||||||
| 25 | 2391821 |   | Samedi | 25 juin 1836 | St Guillaume de Verceil St Gohard St Salomon | ||||||||
| 26 | 2391822 |   | Dimanche | 26 juin 1836 | 5ème ap. Pentecôte St Jean et St Paul | ||||||||
| 27 | 2391823 |   | Lundi | 27 juin 1836 | St Ladislas | ||||||||
| 28 | 2391824 |   | Mardi | 28 juin 1836 | St Zacharie | ||||||||
| 29 | 2391825 |   | Mercredi | 29 juin 1836 | St Pierre & St Paul, apôtres | ||||||||
| 30 | 2391826 |   | Jeudi | 30 juin 1836 | Ste Émilienne | ||||||||











