| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2409663 |  |  |  |   | Vendredi | 01 mai 1885 |  | St Philippe & St Jacques St Brieuc
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2409664 |  |  |  |   | Samedi | 02 mai 1885 |  | St Athanase |  |  |  |  | 
| 03 | 2409665 |  |  |  |   | Dimanche | 03 mai 1885 |  | 4ème ap. Pâques Inv. de la Sainte-Croix
 |  |  |  |  | 
| 04 | 2409666 |  |  |  |   | Lundi | 04 mai 1885 |  | Ste Monique |  |  |  |  | 
| 05 | 2409667 |  |  |  |   | Mardi | 05 mai 1885 |  | St Pie V |  |  |  |  | 
| 06 | 2409668 |  |  |  |   | Mercredi | 06 mai 1885 |  | St Jean Porte Latine |  |  |  |  | 
| 07 | 2409669 |  |  |  |   | Jeudi | 07 mai 1885 |  | St Stanislas |  |  |  |  | 
| 08 | 2409670 |  |  |  |   | Vendredi | 08 mai 1885 |  | App. de St Michel, archange |  |  |  |  | 
| 09 | 2409671 |  |  |  |   | Samedi | 09 mai 1885 |  | St. Grégoire de Nazianze |  |  |  |  | 
| 10 | 2409672 |  |  |  |   | Dimanche | 10 mai 1885 |  | 5ème ap. Pâques Cantáte
 St Antonin de Florence
 |  |  |  |  | 
| 11 | 2409673 |  |  |  |   | Lundi | 11 mai 1885 |  | Rogations |  |  |  |  | 
| 12 | 2409674 |  |  |  |   | Mardi | 12 mai 1885 |  | St Nérée & ses compagnons |  |  |  |  | 
| 13 | 2409675 |  |  |  |   | Mercredi | 13 mai 1885 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2409676 |  |  |  |   | Jeudi | 14 mai 1885 |  | Ascension St Boniface
 |  |  |  |  | 
| 15 | 2409677 |  |  |  |   | Vendredi | 15 mai 1885 |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | 2409678 |  |  |  |   | Samedi | 16 mai 1885 |  | St Ubald |  |  |  |  | 
| 17 | 2409679 |  |  |  |   | Dimanche | 17 mai 1885 |  | Dim. de l'Octave St Paschal Baylon
 |  |  |  |  | 
| 18 | 2409680 |  |  |  |   | Lundi | 18 mai 1885 |  | St Venant |  |  |  |  | 
| 19 | 2409681 |  |  |  |   | Mardi | 19 mai 1885 |  | St Célestin V St Yves
 |  |  |  |  | 
| 20 | 2409682 |  |  |  |   | Mercredi | 20 mai 1885 |  | St Bernardin de Sienne |  |  |  |  | 
| 21 | 2409683 |  |  |  |   | Jeudi | 21 mai 1885 |  |  |  |  |  |  | 
| 22 | 2409684 |  |  |  |   | Vendredi | 22 mai 1885 |  |  |  |  |  |  | 
| 23 | 2409685 |  |  |  |   | Samedi | 23 mai 1885 |  | Vigile |  |  |  |  | 
| 24 | 2409686 |  |  |  |   | Dimanche | 24 mai 1885 |  | Pentecôte Fête de N.-D. Auxiliatrice
 St Donatien & St Rogatien
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2409687 |  |  |  |   | Lundi | 25 mai 1885 |  | St Grégoire VII |  |  |  |  | 
| 26 | 2409688 |  |  |  |   | Mardi | 26 mai 1885 |  | St Philippe de Néri |  |  |  |  | 
| 27 | 2409689 |  |  |  |   | Mercredi | 27 mai 1885 |  | Quatre-Temps |  |  |  |  | 
| 28 | 2409690 |  |  |  |   | Jeudi | 28 mai 1885 |  | St Augustin de Cantorbéry |  |  |  |  | 
| 29 | 2409691 |  |  |  |   | Vendredi | 29 mai 1885 |  | Ste Marie-Madeleine de Pazzi |  |  |  |  | 
| 30 | 2409692 |  |  |  |   | Samedi | 30 mai 1885 |  | St Félix Ier |  |  |  |  | 
| 31 | 2409693 |  |  |  |   | Dimanche | 31 mai 1885 |  | Trinité |  |  |  |  |