| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2422569 |  |  |  |   | Mercredi | 01 septembre 1920 |  | St Gilles |  |  |  |  | 
| 02 | 2422570 |  |  |  |   | Jeudi | 02 septembre 1920 |  | St Étienne |  |  |  |  | 
| 03 | 2422571 |  |  |  |   | Vendredi | 03 septembre 1920 |  |  |  |  |  |  | 
| 04 | 2422572 |  |  |  |   | Samedi | 04 septembre 1920 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2422573 |  |  |  |   | Dimanche | 05 septembre 1920 |  | 15ème ap. Pentecôte St Laurent Justinien
 |  |  |  |  | 
| 06 | 2422574 |  |  |  |   | Lundi | 06 septembre 1920 |  |  |  |  |  |  | 
| 07 | 2422575 |  |  |  |   | Mardi | 07 septembre 1920 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2422576 |  |  |  |   | Mercredi | 08 septembre 1920 |  | Nativité de Marie |  |  |  |  | 
| 09 | 2422577 |  |  |  |   | Jeudi | 09 septembre 1920 |  | St Gorgon |  |  |  |  | 
| 10 | 2422578 |  |  |  |   | Vendredi | 10 septembre 1920 |  | St Nicolas de Tolentino |  |  |  |  | 
| 11 | 2422579 |  |  |  |   | Samedi | 11 septembre 1920 |  | St Prote et St Hyacinthe |  |  |  |  | 
| 12 | 2422580 |  |  |  |   | Dimanche | 12 septembre 1920 |  | 16ème ap. Pentecôte Le saint nom de Marie
 |  |  |  |  | 
| 13 | 2422581 |  |  |  |   | Lundi | 13 septembre 1920 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2422582 |  |  |  |   | Mardi | 14 septembre 1920 |  | Exalt. de la Sainte Croix |  |  |  |  | 
| 15 | 2422583 |  |  |  |   | Mercredi | 15 septembre 1920 |  | N.-D. des sept Douleurs |  |  |  |  | 
| 16 | 2422584 |  |  |  |   | Jeudi | 16 septembre 1920 |  | St Corneille & St Cyprien |  |  |  |  | 
| 17 | 2422585 |  |  |  |   | Vendredi | 17 septembre 1920 |  | Les Stigmates de St François |  |  |  |  | 
| 18 | 2422586 |  |  |  |   | Samedi | 18 septembre 1920 |  | St Joseph de Cupertino |  |  |  |  | 
| 19 | 2422587 |  |  |  |   | Dimanche | 19 septembre 1920 |  | 17ème ap. Pentecôte St Janvier & ses compagnons
 St Sezni
 |  |  |  |  | 
| 20 | 2422588 |  |  |  |   | Lundi | 20 septembre 1920 |  | St Eustache & ses compagnons |  |  |  |  | 
| 21 | 2422589 |  |  |  |   | Mardi | 21 septembre 1920 |  | St Matthieu, apôtre |  |  |  |  | 
| 22 | 2422590 |  |  |  |   | Mercredi | 22 septembre 1920 |  | St Thomas de Villeneuve |  |  |  |  | 
| 23 | 2422591 |  |  |  |   | Jeudi | 23 septembre 1920 |  | St Lin |  |  |  |  | 
| 24 | 2422592 |  |  |  |   | Vendredi | 24 septembre 1920 |  | N.-D. de la Merci |  |  |  |  | 
| 25 | 2422593 |  |  |  |   | Samedi | 25 septembre 1920 |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | 2422594 |  |  |  |   | Dimanche | 26 septembre 1920 |  | 18ème ap. Pentecôte St Cyprien & Ste Justine
 |  |  |  |  | 
| 27 | 2422595 |  |  |  |   | Lundi | 27 septembre 1920 |  | St Côme & St Damien |  |  |  |  | 
| 28 | 2422596 |  |  |  |   | Mardi | 28 septembre 1920 |  | St Wenceslas |  |  |  |  | 
| 29 | 2422597 |  |  |  |   | Mercredi | 29 septembre 1920 |  | St Michel Gouel Mikêl
 |  |  |  |  | 
| 30 | 2422598 |  |  |  |   | Jeudi | 30 septembre 1920 |  | St Jérôme St Maurice
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |