| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2422781 |  |  |  |   | Vendredi | 01 avril 1921 |  | N.-D. des Sept-Douleurs |  |  |  |  | 
| 02 | 2422782 |  |  |  |   | Samedi | 02 avril 1921 |  | St François de Paule, confesseur |  |  |  |  | 
| 03 | 2422783 |  |  |  |   | Dimanche | 03 avril 1921 |  | Quasimodo |  |  |  |  | 
| 04 | 2422784 |  |  |  |   | Lundi | 04 avril 1921 |  | St Isidore, évêque St Goneri
 |  |  |  |  | 
| 05 | 2422785 |  |  |  |   | Mardi | 05 avril 1921 |  | St Vincent Ferrier |  |  |  |  | 
| 06 | 2422786 |  |  |  |   | Mercredi | 06 avril 1921 |  |  |  |  |  |  | 
| 07 | 2422787 |  |  |  |   | Jeudi | 07 avril 1921 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2422788 |  |  |  |   | Vendredi | 08 avril 1921 |  |  |  |  |  |  | 
| 09 | 2422789 |  |  |  |   | Samedi | 09 avril 1921 |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | 2422790 |  |  |  |   | Dimanche | 10 avril 1921 |  | 2ème ap. Pâques |  |  |  |  | 
| 11 | 2422791 |  |  |  |   | Lundi | 11 avril 1921 |  | St Léon, pape-docteur |  |  |  |  | 
| 12 | 2422792 |  |  |  |   | Mardi | 12 avril 1921 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 2422793 |  |  |  |   | Mercredi | 13 avril 1921 |  | St Herménégilde, martyr |  |  |  |  | 
| 14 | 2422794 |  |  |  |   | Jeudi | 14 avril 1921 |  | St Justin, martyr St Bernard de Tiron, abbé
 |  |  |  |  | 
| 15 | 2422795 |  |  |  |   | Vendredi | 15 avril 1921 |  | St Patern |  |  |  |  | 
| 16 | 2422796 |  |  |  |   | Samedi | 16 avril 1921 |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 2422797 |  |  |  |   | Dimanche | 17 avril 1921 |  | 3ème ap. Pâques Jubilate
 St Anicet, pape, martyr
 |  |  |  |  | 
| 18 | 2422798 |  |  |  |   | Lundi | 18 avril 1921 |  |  |  |  |  |  | 
| 19 | 2422799 |  |  |  |   | Mardi | 19 avril 1921 |  |  |  |  |  |  | 
| 20 | 2422800 |  |  |  |   | Mercredi | 20 avril 1921 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2422801 |  |  |  |   | Jeudi | 21 avril 1921 |  | St Anselme |  |  |  |  | 
| 22 | 2422802 |  |  |  |   | Vendredi | 22 avril 1921 |  | St Soter & St Caïus, martyrs |  |  |  |  | 
| 23 | 2422803 |  |  |  |   | Samedi | 23 avril 1921 |  | St Georges, martyr |  |  |  |  | 
| 24 | 2422804 |  |  |  |   | Dimanche | 24 avril 1921 |  | 4ème ap. Pâques St Fidèle de Sigmaringen, martyr
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2422805 |  |  |  |   | Lundi | 25 avril 1921 |  | St Marc, évangéliste |  |  |  |  | 
| 26 | 2422806 |  |  |  |   | Mardi | 26 avril 1921 |  | St Clet & St Marcelin, martyrs |  |  |  |  | 
| 27 | 2422807 |  |  |  |   | Mercredi | 27 avril 1921 |  |  |  |  |  |  | 
| 28 | 2422808 |  |  |  |   | Jeudi | 28 avril 1921 |  | St Paul de la Croix, confesseur |  |  |  |  | 
| 29 | 2422809 |  |  |  |   | Vendredi | 29 avril 1921 |  | St Pierre de Vérone, martyr |  |  |  |  | 
| 30 | 2422810 |  |  |  |   | Samedi | 30 avril 1921 |  | Ste Catherine de Sienne, vierge |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |