| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2128098 |  |  | Kalendis Jun. |   | Lundi | 01 juin 1114 |  | St Ronan |  |  |  |  | 
| 02 | 2128099 |  |  | IV Non. Jun. |   | Mardi | 02 juin 1114 |  | Sts Marcellin & Pierre |  |  |  |  | 
| 03 | 2128100 |  |  | III Non. Jun. |   | Mercredi | 03 juin 1114 |  |  |  |  |  |  | 
| 04 | 2128101 |  |  | Prid. Non. Jun. |   | Jeudi | 04 juin 1114 |  | Ste Nennok |  |  |  |  | 
| 05 | 2128102 |  |  | Nonis Jun. |   | Vendredi | 05 juin 1114 |  | Fête du Sacré-Cœur St Boniface
 |  |  |  |  | 
| 06 | 2128103 |  |  | VIII Id. Jun. |   | Samedi | 06 juin 1114 |  | St Malo |  |  |  |  | 
| 07 | 2128104 |  |  | VII Id. Jun. |   | Dimanche | 07 juin 1114 |  | 3ème ap. Pentecôte St Meriadec
 |  |  |  |  | 
| 08 | 2128105 |  |  | VI Id. Jun. |   | Lundi | 08 juin 1114 |  | St Médard |  |  |  |  | 
| 09 | 2128106 |  |  | V Id. Jun. |   | Mardi | 09 juin 1114 |  | St Prime & St Félicien |  |  |  |  | 
| 10 | 2128107 |  |  | IV Id. Jun. |   | Mercredi | 10 juin 1114 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 2128108 |  |  | III Id. Jun. |   | Jeudi | 11 juin 1114 |  | St Barnabé, apôtre |  |  |  |  | 
| 12 | 2128109 |  |  | Prid. Id. Jun. |   | Vendredi | 12 juin 1114 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 2128110 |  |  | Idibus Jun. |   | Samedi | 13 juin 1114 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2128111 |  |  | XVIII Kal. Jul. |   | Dimanche | 14 juin 1114 |  | 4ème ap. Pentecôte St Basile le Grand
 |  |  |  |  | 
| 15 | 2128112 |  |  | XVII Kal. Jul. |   | Lundi | 15 juin 1114 |  | St Guy, St Modeste et Ste Crescence St Vougay
 |  |  |  |  | 
| 16 | 2128113 |  |  | XVI Kal. Jul. |   | Mardi | 16 juin 1114 |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 2128114 |  |  | XV Kal. Jul. |   | Mercredi | 17 juin 1114 |  | St Similien St Hervé
 |  |  |  |  | 
| 18 | 2128115 |  |  | XIV Kal. Jul. |   | Jeudi | 18 juin 1114 |  | St Éphrem le Syrien |  |  |  |  | 
| 19 | 2128116 |  |  | XIII Kal. Jul. |   | Vendredi | 19 juin 1114 |  |  |  |  |  |  | 
| 20 | 2128117 |  |  | XII Kal. Jul. |   | Samedi | 20 juin 1114 |  | St Silvère |  |  |  |  | 
| 21 | 2128118 |  |  | XI Kal. Jul. |   | Dimanche | 21 juin 1114 |  | 5ème ap. Pentecôte St Méen
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2128119 |  |  | X Kal. Jul. |   | Lundi | 22 juin 1114 |  | St Paulin St Aaron
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2128120 |  |  | IX Kal. Jul. |   | Mardi | 23 juin 1114 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2128121 |  |  | VIII Kal. Jul. |   | Mercredi | 24 juin 1114 |  | Nativ. de St Jean-Baptiste Gouel Yann
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2128122 |  |  | VII Kal. Jul. |   | Jeudi | 25 juin 1114 |  | St Guillaume de Verceil St Gohard
 St Salomon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2128123 |  |  | VI Kal. Jul. |   | Vendredi | 26 juin 1114 |  | St Jean et St Paul |  |  |  |  | 
| 27 | 2128124 |  |  | V Kal. Jul. |   | Samedi | 27 juin 1114 |  |  |  |  |  |  | 
| 28 | 2128125 |  |  | IV Kal. Jul. |   | Dimanche | 28 juin 1114 |  | 6ème ap. Pentecôte St Zacharie
 |  |  |  |  | 
| 29 | 2128126 |  |  | III Kal. Jul. |   | Lundi | 29 juin 1114 |  | St Pierre & St Paul,  apôtres |  |  |  |  | 
| 30 | 2128127 |  |  | Prid. Kal. Jul. |   | Mardi | 30 juin 1114 |  | Ste Émilienne |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |