| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2133669 |  |  | Kalendis Sept. |   | Dimanche | 01 septembre 1129 |  | 13ème ap. Pentecôte St Gilles
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2133670 |  |  | IV Non. Sept. |   | Lundi | 02 septembre 1129 |  | St Étienne |  |  |  |  | 
| 03 | 2133671 |  |  | III Non. Sept. |   | Mardi | 03 septembre 1129 |  |  |  |  |  |  | 
| 04 | 2133672 |  |  | Prid. Non. Sept. |   | Mercredi | 04 septembre 1129 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2133673 |  |  | Nonis Sept. |   | Jeudi | 05 septembre 1129 |  |  |  |  |  |  | 
| 06 | 2133674 |  |  | VIII Id. Sept. |   | Vendredi | 06 septembre 1129 |  |  |  |  |  |  | 
| 07 | 2133675 |  |  | VII Id. Sept. |   | Samedi | 07 septembre 1129 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2133676 |  |  | VI Id. Sept. |   | Dimanche | 08 septembre 1129 |  | 14ème ap. Pentecôte Nativité de Marie
 |  |  |  |  | 
| 09 | 2133677 |  |  | V Id. Sept. |   | Lundi | 09 septembre 1129 |  | St Gorgon |  |  |  |  | 
| 10 | 2133678 |  |  | IV Id. Sept. |   | Mardi | 10 septembre 1129 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 2133679 |  |  | III Id. Sept. |   | Mercredi | 11 septembre 1129 |  | St Prote et St Hyacinthe |  |  |  |  | 
| 12 | 2133680 |  |  | Prid. Id. Sept. |   | Jeudi | 12 septembre 1129 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 2133681 |  |  | Idibus Sept. |   | Vendredi | 13 septembre 1129 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2133682 |  |  | XVIII Kal. Oct. |   | Samedi | 14 septembre 1129 |  | Exalt. de la Sainte Croix |  |  |  |  | 
| 15 | 2133683 |  |  | XVII Kal. Oct. |   | Dimanche | 15 septembre 1129 |  | 15ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 16 | 2133684 |  |  | XVI Kal. Oct. |   | Lundi | 16 septembre 1129 |  | St Corneille & St Cyprien |  |  |  |  | 
| 17 | 2133685 |  |  | XV Kal. Oct. |   | Mardi | 17 septembre 1129 |  |  |  |  |  |  | 
| 18 | 2133686 |  |  | XIV Kal. Oct. |   | Mercredi | 18 septembre 1129 |  |  |  |  |  |  | 
| 19 | 2133687 |  |  | XIII Kal. Oct. |   | Jeudi | 19 septembre 1129 |  | St Janvier & ses compagnons St Sezni
 |  |  |  |  | 
| 20 | 2133688 |  |  | XII Kal. Oct. |   | Vendredi | 20 septembre 1129 |  | St Eustache & ses compagnons |  |  |  |  | 
| 21 | 2133689 |  |  | XI Kal. Oct. |   | Samedi | 21 septembre 1129 |  | St Matthieu, apôtre |  |  |  |  | 
| 22 | 2133690 |  |  | X Kal. Oct. |   | Dimanche | 22 septembre 1129 |  | 16ème ap. Pentecôte St Maurice et ses compagnons
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2133691 |  |  | IX Kal. Oct. |   | Lundi | 23 septembre 1129 |  | St Lin |  |  |  |  | 
| 24 | 2133692 |  |  | VIII Kal. Oct. |   | Mardi | 24 septembre 1129 |  |  |  |  |  |  | 
| 25 | 2133693 |  |  | VII Kal. Oct. |   | Mercredi | 25 septembre 1129 |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | 2133694 |  |  | VI Kal. Oct. |   | Jeudi | 26 septembre 1129 |  | St Cyprien & Ste Justine |  |  |  |  | 
| 27 | 2133695 |  |  | V Kal. Oct. |   | Vendredi | 27 septembre 1129 |  | St Côme & St Damien |  |  |  |  | 
| 28 | 2133696 |  |  | IV Kal. Oct. |   | Samedi | 28 septembre 1129 |  | St Wenceslas |  |  |  |  | 
| 29 | 2133697 |  |  | III Kal. Oct. |   | Dimanche | 29 septembre 1129 |  | 17ème ap. Pentecôte St Michel
 Gouel Mikêl
 |  |  |  |  | 
| 30 | 2133698 |  |  | Prid. Kal. Oct. |   | Lundi | 30 septembre 1129 |  | St Jérôme |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |