| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2134826 |  |  | Kalendis Nov. |   | Mardi | 01 novembre 1132 |  | Toussaint Gouel an Hollsent
 St Cado
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2134827 |  |  | IV Non. Nov. |   | Mercredi | 02 novembre 1132 |  | Trépassés St Hernin
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2134828 |  |  | III Non. Nov. |   | Jeudi | 03 novembre 1132 |  | St Guénal |  |  |  |  | 
| 04 | 2134829 |  |  | Prid. Non. Nov. |   | Vendredi | 04 novembre 1132 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2134830 |  |  | Nonis Nov. |   | Samedi | 05 novembre 1132 |  | St Ké-Collédoc |  |  |  |  | 
| 06 | 2134831 |  |  | VIII Id. Nov. |   | Dimanche | 06 novembre 1132 |  | 23ème ap. Pentecôte St Melaine
 St Winoch
 St Efflam
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2134832 |  |  | VII Id. Nov. |   | Lundi | 07 novembre 1132 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2134833 |  |  | VI Id. Nov. |   | Mardi | 08 novembre 1132 |  | Les Quatre saints couronnés |  |  |  |  | 
| 09 | 2134834 |  |  | V Id. Nov. |   | Mercredi | 09 novembre 1132 |  | Dédic. Basil. St-Jean-de-Latran |  |  |  |  | 
| 10 | 2134835 |  |  | IV Id. Nov. |   | Jeudi | 10 novembre 1132 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 2134836 |  |  | III Id. Nov. |   | Vendredi | 11 novembre 1132 |  | St Martin de Tours |  |  |  |  | 
| 12 | 2134837 |  |  | Prid. Id. Nov. |   | Samedi | 12 novembre 1132 |  | St Martin, pape |  |  |  |  | 
| 13 | 2134838 |  |  | Idibus Nov. |   | Dimanche | 13 novembre 1132 |  | 24ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 14 | 2134839 |  |  | XVIII Kal. Dec. |   | Lundi | 14 novembre 1132 |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 2134840 |  |  | XVII Kal. Dec. |   | Mardi | 15 novembre 1132 |  | St Malo |  |  |  |  | 
| 16 | 2134841 |  |  | XVI Kal. Dec. |   | Mercredi | 16 novembre 1132 |  | St Gobrien |  |  |  |  | 
| 17 | 2134842 |  |  | XV Kal. Dec. |   | Jeudi | 17 novembre 1132 |  | St Grégoire le Thaumaturge |  |  |  |  | 
| 18 | 2134843 |  |  | XIV Kal. Dec. |   | Vendredi | 18 novembre 1132 |  | St Maudez St Tanguy
 Ste Haude
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2134844 |  |  | XIII Kal. Dec. |   | Samedi | 19 novembre 1132 |  | St Pontien |  |  |  |  | 
| 20 | 2134845 |  |  | XII Kal. Dec. |   | Dimanche | 20 novembre 1132 |  | 25ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 21 | 2134846 |  |  | XI Kal. Dec. |   | Lundi | 21 novembre 1132 |  | St Colomban |  |  |  |  | 
| 22 | 2134847 |  |  | X Kal. Dec. |   | Mardi | 22 novembre 1132 |  | Ste Cécile |  |  |  |  | 
| 23 | 2134848 |  |  | IX Kal. Dec. |   | Mercredi | 23 novembre 1132 |  | St Clément |  |  |  |  | 
| 24 | 2134849 |  |  | VIII Kal. Dec. |   | Jeudi | 24 novembre 1132 |  | St Chrysogone |  |  |  |  | 
| 25 | 2134850 |  |  | VII Kal. Dec. |   | Vendredi | 25 novembre 1132 |  | Ste Catherine St Herblon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2134851 |  |  | VI Kal. Dec. |   | Samedi | 26 novembre 1132 |  | St Pierre d'Alexandrie |  |  |  |  | 
| 27 | 2134852 |  |  | V Kal. Dec. |   | Dimanche | 27 novembre 1132 |  | 1er de l'Avent St Gunstan
 |  |  |  |  | 
| 28 | 2134853 |  |  | IV Kal. Dec. |   | Lundi | 28 novembre 1132 |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 2134854 |  |  | III Kal. Dec. |   | Mardi | 29 novembre 1132 |  | St Saturnin |  |  |  |  | 
| 30 | 2134855 |  |  | Prid. Kal. Dec. |   | Mercredi | 30 novembre 1132 |  | St André, apôtre St Tugdual
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |