| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2137503 |  |  | Kalendis Mar. |   | Vendredi | 01 mars 1140 |  | St Aubin |  |  |  |  | 
| 02 | 2137504 |  |  | VI Non. Mar. |   | Samedi | 02 mars 1140 |  | St Joévin, évêque St Jaoua
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2137505 |  |  | V Non. Mar. |   | Dimanche | 03 mars 1140 |  | 2ème de carême St Guénolé, abbé
 |  |  |  |  | 
| 04 | 2137506 |  |  | IV Non. Mar. |   | Lundi | 04 mars 1140 |  | St Casimir et St Lucius |  |  |  |  | 
| 05 | 2137507 |  |  | III Non. Mar. |   | Mardi | 05 mars 1140 |  |  |  |  |  |  | 
| 06 | 2137508 |  |  | Prid. Non. Mar. |   | Mercredi | 06 mars 1140 |  | Ste Perpétue St Sané
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2137509 |  |  | Nonis Mar. |   | Jeudi | 07 mars 1140 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2137510 |  |  | VIII Id. Mar. |   | Vendredi | 08 mars 1140 |  |  |  |  |  |  | 
| 09 | 2137511 |  |  | VII Id. Mar. |   | Samedi | 09 mars 1140 |  | St Félix |  |  |  |  | 
| 10 | 2137512 |  |  | VI Id. Mar. |   | Dimanche | 10 mars 1140 |  | 3ème de carême Les Quarante Martyrs
 |  |  |  |  | 
| 11 | 2137513 |  |  | V Id. Mar. |   | Lundi | 11 mars 1140 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 2137514 |  |  | IV Id. Mar. |   | Mardi | 12 mars 1140 |  | St Grégoire le Grand, pape-docteur St Pol de Léon, évêque
 |  |  |  |  | 
| 13 | 2137515 |  |  | III Id. Mar. |   | Mercredi | 13 mars 1140 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2137516 |  |  | Prid. Id. Mar. |   | Jeudi | 14 mars 1140 |  | Mi-Carême |  |  |  |  | 
| 15 | 2137517 |  |  | Idibus Mar. |   | Vendredi | 15 mars 1140 |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | 2137518 |  |  | XVII Kal. Apr. |   | Samedi | 16 mars 1140 |  | Le Précieux Sang de N.-S. |  |  |  |  | 
| 17 | 2137519 |  |  | XVI Kal. Apr. |   | Dimanche | 17 mars 1140 |  | 4ème de Carême Laetare
 St Patrick, évêque
 |  |  |  |  | 
| 18 | 2137520 |  |  | XV Kal. Apr. |   | Lundi | 18 mars 1140 |  | St Cyrille de Jérusalem, évêque, docteur |  |  |  |  | 
| 19 | 2137521 |  |  | XIV Kal. Apr. |   | Mardi | 19 mars 1140 |  | St Joseph, patron de l'Église |  |  |  |  | 
| 20 | 2137522 |  |  | XIII Kal. Apr. |   | Mercredi | 20 mars 1140 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2137523 |  |  | XII Kal. Apr. |   | Jeudi | 21 mars 1140 |  | St Benoît, abbé |  |  |  |  | 
| 22 | 2137524 |  |  | XI Kal. Apr. |   | Vendredi | 22 mars 1140 |  | St Gabriel, archange |  |  |  |  | 
| 23 | 2137525 |  |  | X Kal. Apr. |   | Samedi | 23 mars 1140 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2137526 |  |  | IX Kal. Apr. |   | Dimanche | 24 mars 1140 |  | Dim. de la Passion |  |  |  |  | 
| 25 | 2137527 |  |  | VIII Kal. Apr. |   | Lundi | 25 mars 1140 |  | Annonciation |  |  |  |  | 
| 26 | 2137528 |  |  | VII Kal. Apr. |   | Mardi | 26 mars 1140 |  |  |  |  |  |  | 
| 27 | 2137529 |  |  | VI Kal. Apr. |   | Mercredi | 27 mars 1140 |  | St Jean Damascène |  |  |  |  | 
| 28 | 2137530 |  |  | V Kal. Apr. |   | Jeudi | 28 mars 1140 |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 2137531 |  |  | IV Kal. Apr. |   | Vendredi | 29 mars 1140 |  |  |  |  |  |  | 
| 30 | 2137532 |  |  | III Kal. Apr. |   | Samedi | 30 mars 1140 |  |  |  |  |  |  | 
| 31 | 2137533 |  |  | Prid. Kal. Apr. |   | Dimanche | 31 mars 1140 |  | Rameaux |  |  |  |  |