Octobre 1497
|
Calendrier : Julien (ancien style) : Il faut attendre Pâques pour changer de millésime ! |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Alexandre VI
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2268111 | Kalendis Oct. | Dimanche | 01 octobre 1497 | 20ème ap. Pentecôte St Remi St Suliau |
||||||||
| 02 | 2268112 | VI Non. Oct. | Lundi | 02 octobre 1497 | Saints Anges Gardiens | ||||||||
| 03 | 2268113 | V Non. Oct. | Mardi | 03 octobre 1497 | St Mélar | ||||||||
| 04 | 2268114 | IV Non. Oct. | Mercredi | 04 octobre 1497 | St François d'Assise |
▶- Minu de Jehanne de Ploeuc tutrice de Jehan de Tréanna |
|||||||
| 05 | 2268115 | III Non. Oct. | Jeudi | 05 octobre 1497 | St Placide et ses compagnons | ||||||||
| 06 | 2268116 | Prid. Non. Oct. | Vendredi | 06 octobre 1497 | |||||||||
| 07 | 2268117 | Nonis Oct. | Samedi | 07 octobre 1497 | |||||||||
| 08 | 2268118 | VIII Id. Oct. | Dimanche | 08 octobre 1497 | 21ème ap. Pentecôte Ste Brigitte de Suède |
||||||||
| 09 | 2268119 | VII Id. Oct. | Lundi | 09 octobre 1497 | St Denis | ||||||||
| 10 | 2268120 | VI Id. Oct. | Mardi | 10 octobre 1497 | St Clair | ||||||||
| 11 | 2268121 | V Id. Oct. | Mercredi | 11 octobre 1497 | |||||||||
| 12 | 2268122 | IV Id. Oct. | Jeudi | 12 octobre 1497 | |||||||||
| 13 | 2268123 | III Id. Oct. | Vendredi | 13 octobre 1497 | St Édouard | ||||||||
| 14 | 2268124 | Prid. Id. Oct. | Samedi | 14 octobre 1497 | St Calixte | ||||||||
| 15 | 2268125 | Idibus Oct. | Dimanche | 15 octobre 1497 | 22ème ap. Pentecôte St Guenegan |
||||||||
| 16 | 2268126 | XVII Kal. Nov. | Lundi | 16 octobre 1497 | Ste Hedwige St Vital |
||||||||
| 17 | 2268127 | XVI Kal. Nov. | Mardi | 17 octobre 1497 | |||||||||
| 18 | 2268128 | XV Kal. Nov. | Mercredi | 18 octobre 1497 | St Luc, évangéliste | ||||||||
| 19 | 2268129 | XIV Kal. Nov. | Jeudi | 19 octobre 1497 | St Ethbin | ||||||||
| 20 | 2268130 | XIII Kal. Nov. | Vendredi | 20 octobre 1497 | |||||||||
| 21 | 2268131 | XII Kal. Nov. | Samedi | 21 octobre 1497 | St Hilarion Ste Ursule |
||||||||
| 22 | 2268132 | XI Kal. Nov. | Dimanche | 22 octobre 1497 | 23ème ap. Pentecôte St Benoist de Macérac St Modéran |
||||||||
| 23 | 2268133 | X Kal. Nov. | Lundi | 23 octobre 1497 | |||||||||
| 24 | 2268134 | IX Kal. Nov. | Mardi | 24 octobre 1497 | St Raphaël, archange St Martin de Vertou St Magloire |
||||||||
| 25 | 2268135 | VIII Kal. Nov. | Mercredi | 25 octobre 1497 | St Chrysanthe et Ste Darie St Gouesnou |
||||||||
| 26 | 2268136 | VII Kal. Nov. | Jeudi | 26 octobre 1497 | St Évariste St Alor |
||||||||
| 27 | 2268137 | VI Kal. Nov. | Vendredi | 27 octobre 1497 | St Magloire de Dol | ||||||||
| 28 | 2268138 | V Kal. Nov. | Samedi | 28 octobre 1497 | St Simon & St Jude, apôtres | ||||||||
| 29 | 2268139 | IV Kal. Nov. | Dimanche | 29 octobre 1497 | 24ème ap. Pentecôte | ||||||||
| 30 | 2268140 | III Kal. Nov. | Lundi | 30 octobre 1497 | |||||||||
| 31 | 2268141 | Prid. Kal. Nov. | Mardi | 31 octobre 1497 | |||||||||
