| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2309374 |  |  |  |   | Vendredi | 01 octobre 1610 |  | St Remi St Suliau
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2309375 |  |  |  |   | Samedi | 02 octobre 1610 |  | Saints Anges Gardiens |  |  |  |  | 
| 03 | 2309376 |  |  |  |   | Dimanche | 03 octobre 1610 |  | 18ème ap. Pentecôte St Mélar
 |  |  |  |  | 
| 04 | 2309377 |  |  |  |   | Lundi | 04 octobre 1610 |  | St François d'Assise |  |  |  |  | 
| 05 | 2309378 |  |  |  |   | Mardi | 05 octobre 1610 |  | St Placide et ses compagnons |  |  |  |  | 
| 06 | 2309379 |  |  |  |   | Mercredi | 06 octobre 1610 |  | St Bruno |  |  |  |  | 
| 07 | 2309380 |  |  |  |   | Jeudi | 07 octobre 1610 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2309381 |  |  |  |   | Vendredi | 08 octobre 1610 |  | Ste Brigitte de Suède |  |  |  |  | 
| 09 | 2309382 |  |  |  |   | Samedi | 09 octobre 1610 |  | St Denis |  |  |  |  | 
| 10 | 2309383 |  |  |  |   | Dimanche | 10 octobre 1610 |  | 19ème ap. Pentecôte St Clair
 |  |  |  |  | 
| 11 | 2309384 |  |  |  |   | Lundi | 11 octobre 1610 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 2309385 |  |  |  |   | Mardi | 12 octobre 1610 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 2309386 |  |  |  |   | Mercredi | 13 octobre 1610 |  | St Édouard |  |  |  |  | 
| 14 | 2309387 |  |  |  |   | Jeudi | 14 octobre 1610 |  | St Calixte |  |  |  |  | 
| 15 | 2309388 |  |  |  |   | Vendredi | 15 octobre 1610 |  | St Guenegan |  |  |  |  | 
| 16 | 2309389 |  |  |  |   | Samedi | 16 octobre 1610 |  | Ste Hedwige St Vital
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2309390 |  |  |  |   | Dimanche | 17 octobre 1610 |  | 20ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 18 | 2309391 |  |  |  |   | Lundi | 18 octobre 1610 |  | St Luc, évangéliste |  |  |  |  | 
| 19 | 2309392 |  |  |  |   | Mardi | 19 octobre 1610 |  | St Ethbin |  |  |  |  | 
| 20 | 2309393 |  |  |  |   | Mercredi | 20 octobre 1610 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2309394 |  |  |  |   | Jeudi | 21 octobre 1610 |  | St Hilarion Ste Ursule
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2309395 |  |  |  |   | Vendredi | 22 octobre 1610 |  | St Benoist de Macérac St Modéran
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2309396 |  |  |  |   | Samedi | 23 octobre 1610 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2309397 |  |  |  |   | Dimanche | 24 octobre 1610 |  | 21ème ap. Pentecôte St Raphaël, archange
 St Martin de Vertou
 St Magloire
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2309398 |  |  |  |   | Lundi | 25 octobre 1610 |  | St Chrysanthe et Ste Darie St Gouesnou
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2309399 |  |  |  |   | Mardi | 26 octobre 1610 |  | St Évariste St Alor
 |  |  |  |  | 
| 27 | 2309400 |  |  |  |   | Mercredi | 27 octobre 1610 |  | St Magloire de Dol |  |  |  |  | 
| 28 | 2309401 |  |  |  |   | Jeudi | 28 octobre 1610 |  | St Simon & St Jude, apôtres |  |  |  |  | 
| 29 | 2309402 |  |  |  |   | Vendredi | 29 octobre 1610 |  |  |  |  |  |  | 
| 30 | 2309403 |  |  |  |   | Samedi | 30 octobre 1610 |  |  |  |  |  |  | 
| 31 | 2309404 |  |  |  |   | Dimanche | 31 octobre 1610 |  | 22ème ap. Pentecôte |  |  |  |  |