Janvier 1794
|
Calendrier : Républicain |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Pie VI
Évêque de Quimper et Léon : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2376306 | Duodi | 12 nivôse an II | Argile | Mercredi | 01 janvier 1794 | Circoncision Foar c'hentañ Genver |
||||||
| 02 | 2376307 | Tridi | 13 nivôse an II | Ardoise | Jeudi | 02 janvier 1794 | |||||||
| 03 | 2376308 | Quartidi | 14 nivôse an II | Grès | Vendredi | 03 janvier 1794 | |||||||
| 04 | 2376309 | Quintidi | 15 nivôse an II | Lapin | Samedi | 04 janvier 1794 | St Rigobert | ||||||
| 05 | 2376310 | Sextidi | 16 nivôse an II | Silex | Dimanche | 05 janvier 1794 | St Convoyon | ||||||
| 06 | 2376311 | Septidi | 17 nivôse an II | Marne | Lundi | 06 janvier 1794 | Épiphanie de N.-S. Foar Rouañez |
||||||
| 07 | 2376312 | Octidi | 18 nivôse an II | Pierre à chaux | Mardi | 07 janvier 1794 | |||||||
| 08 | 2376313 | Nonidi | 19 nivôse an II | Marbre | Mercredi | 08 janvier 1794 | |||||||
| 09 | 2376314 | Décadi | 20 nivôse an II | Van | Jeudi | 09 janvier 1794 | |||||||
| 10 | 2376315 | Primidi | 21 nivôse an II | Pierre à plâtre | Vendredi | 10 janvier 1794 | |||||||
| 11 | 2376316 | Duodi | 22 nivôse an II | Sel | Samedi | 11 janvier 1794 | |||||||
| 12 | 2376317 | Tridi | 23 nivôse an II | Fer | Dimanche | 12 janvier 1794 | |||||||
| 13 | 2376318 | Quartidi | 24 nivôse an II | Cuivre | Lundi | 13 janvier 1794 | |||||||
| 14 | 2376319 | Quintidi | 25 nivôse an II | Chat | Mardi | 14 janvier 1794 | St Hilaire, évêque-docteur | ||||||
| 15 | 2376320 | Sextidi | 26 nivôse an II | Étain | Mercredi | 15 janvier 1794 | St Paul Ier, ermite | ||||||
| 16 | 2376321 | Septidi | 27 nivôse an II | Plomb | Jeudi | 16 janvier 1794 | St Marcel, pape et martyr | ||||||
| 17 | 2376322 | Octidi | 28 nivôse an II | Zinc | Vendredi | 17 janvier 1794 | St Antoine, abbé | ||||||
| 18 | 2376323 | Nonidi | 29 nivôse an II | Mercure | Samedi | 18 janvier 1794 | Fête de la Chaire de saint Pierre Apôtre à Rome |
||||||
| 19 | 2376324 | Décadi | 30 nivôse an II | Crible | Dimanche | 19 janvier 1794 | St Canut, martyr | ||||||
| 20 | 2376325 | Primidi | 1er pluviôse an II | Lauréole | Lundi | 20 janvier 1794 | St Fabien & St Sébastien, martyrs | ||||||
| 21 | 2376326 | Duodi | 2 pluviôse an II | Mousse | Mardi | 21 janvier 1794 | Ste Agnès, vierge et martyre | ||||||
| 22 | 2376327 | Tridi | 3 pluviôse an II | Fragon | Mercredi | 22 janvier 1794 | St Vincent & St Anastase, martyrs | ||||||
| 23 | 2376328 | Quartidi | 4 pluviôse an II | Perce-neige | Jeudi | 23 janvier 1794 | Ste Émérentienne, vierge et martyre |
▶- Commande de 8 tonneaux de vin : [i] |
|||||
| 24 | 2376329 | Quintidi | 5 pluviôse an II | Taureau | Vendredi | 24 janvier 1794 | St Thimotée, évêque et martyr | ||||||
| 25 | 2376330 | Sextidi | 6 pluviôse an II | Laurier-tin | Samedi | 25 janvier 1794 | Conversion de saint Paul | ||||||
| 26 | 2376331 | Septidi | 7 pluviôse an II | Amadouvier | Dimanche | 26 janvier 1794 | St Polycarpe, évêque et martyr | ||||||
| 27 | 2376332 | Octidi | 8 pluviôse an II | Mézéréon | Lundi | 27 janvier 1794 | St Jean Chrysostome, évêque et docteur | ||||||
| 28 | 2376333 | Nonidi | 9 pluviôse an II | Peuplier | Mardi | 28 janvier 1794 | St Julien, évêque | ||||||
| 29 | 2376334 | Décadi | 10 pluviôse an II | Cognée | Mercredi | 29 janvier 1794 | St François de Sales, évêque et docteur St Gildas |
||||||
| 30 | 2376335 | Primidi | 11 pluviôse an II | Ellébore | Jeudi | 30 janvier 1794 | Ste Martine, vierge et martyre | ||||||
| 31 | 2376336 | Duodi | 12 pluviôse an II | Brocoli | Vendredi | 31 janvier 1794 | St Pierre Nolasque, confesseur St Geldouin |
||||||
