| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2378163 | Tridi | 13 pluviôse an VII | Laurier |   | Vendredi | 01 février 1799 |  | St Ignace, évêque et martyr |  |  |  |  | 
| 02 | 2378164 | Quartidi | 14 pluviôse an VII | Avelinier |   | Samedi | 02 février 1799 |  | Purif. de la Sainte Vierge Chandeleur
 Gouel Marïa Gouloù
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2378165 | Quintidi | 15 pluviôse an VII | Vache |   | Dimanche | 03 février 1799 |  | Quinquagésime Ste Geneviève, martyre
 St Blaise
 St Jean, dit de la Grille
 |  |  |  |  | 
| 04 | 2378166 | Sextidi | 16 pluviôse an VII | Buis |   | Lundi | 04 février 1799 |  | St André Corsini, évêque |  |  |  |  | 
| 05 | 2378167 | Septidi | 17 pluviôse an VII | Lichen |   | Mardi | 05 février 1799 |  | Mardi-Gras Ste Agathe, vierge et martyre
 |  |  |  |  | 
| 06 | 2378168 | Octidi | 18 pluviôse an VII | If |   | Mercredi | 06 février 1799 |  | Cendres St Gildas, abbé
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2378169 | Nonidi | 19 pluviôse an VII | Pulmonaire |   | Jeudi | 07 février 1799 |  | St Romuald, abbé |  |  |  |  | 
| 08 | 2378170 | Décadi | 20 pluviôse an VII | Serpette |   | Vendredi | 08 février 1799 |  | St Jean de Matha St Jacut
 |  |  |  |  | 
| 09 | 2378171 | Primidi | 21 pluviôse an VII | Thlaspi |   | Samedi | 09 février 1799 |  | St Tite, évêque |  |  |  |  | 
| 10 | 2378172 | Duodi | 22 pluviôse an VII | Thimele |   | Dimanche | 10 février 1799 |  | 1er de carême Ste Scholastique, vierge
 |  |  |  |  | 
| 11 | 2378173 | Tridi | 23 pluviôse an VII | Chiendent |   | Lundi | 11 février 1799 |  | St Raymond de Peñafort, confesseur |  |  |  |  | 
| 12 | 2378174 | Quartidi | 24 pluviôse an VII | Trainasse |   | Mardi | 12 février 1799 |  | St Riok |  |  |  |  | 
| 13 | 2378175 | Quintidi | 25 pluviôse an VII | Lièvre |   | Mercredi | 13 février 1799 |  | Quatre-Temps |  |  |  |  | 
| 14 | 2378176 | Sextidi | 26 pluviôse an VII | Guède |   | Jeudi | 14 février 1799 |  | St Valentin |  |  |  |  | 
| 15 | 2378177 | Septidi | 27 pluviôse an VII | Noisetier |   | Vendredi | 15 février 1799 |  | St Faustin et St Jovite |  |  |  |  | 
| 16 | 2378178 | Octidi | 28 pluviôse an VII | Cyclamen |   | Samedi | 16 février 1799 |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 2378179 | Nonidi | 29 pluviôse an VII | Chélidoine |   | Dimanche | 17 février 1799 |  | 2ème de carême St Guévroc
 |  |  |  |  | 
| 18 | 2378180 | Décadi | 30 pluviôse an VII | Traîneau |   | Lundi | 18 février 1799 |  | St Siméon |  |  |  |  | 
| 19 | 2378181 | Primidi | 1er ventôse an VII | Tussilage |   | Mardi | 19 février 1799 |  |  |  |  |  |  | 
| 20 | 2378182 | Duodi | 2 ventôse an VII | Cornouiller |   | Mercredi | 20 février 1799 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2378183 | Tridi | 3 ventôse an VII | Violier |   | Jeudi | 21 février 1799 |  |  |  |  |  |  | 
| 22 | 2378184 | Quartidi | 4 ventôse an VII | Troène |   | Vendredi | 22 février 1799 |  | Fête de la Chaire de saint Pierre à Antioche
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2378185 | Quintidi | 5 ventôse an VII | Bouc |   | Samedi | 23 février 1799 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2378186 | Sextidi | 6 ventôse an VII | Asaret |   | Dimanche | 24 février 1799 |  | 3ème de carême St Mathias, apôtre
 Foar Vataïs
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2378187 | Septidi | 7 ventôse an VII | Alaterne |   | Lundi | 25 février 1799 |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | 2378188 | Octidi | 8 ventôse an VII | Violette |   | Mardi | 26 février 1799 |  | Ste Marguerite de Cortone |  |  |  |  | 
| 27 | 2378189 | Nonidi | 9 ventôse an VII | Marceau |   | Mercredi | 27 février 1799 |  | Fête du Saint Suaire de N.-S. |  |  |  |  | 
| 28 | 2378190 | Décadi | 10 ventôse an VII | Bêche |   | Jeudi | 28 février 1799 |  | Mi-Carême St Ruelin, évêque
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |