| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2387993 |  |  |  |   | Dimanche | 01 janvier 1826 |  | Circoncision Foar c'hentañ Genver
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2387994 |  |  |  |   | Lundi | 02 janvier 1826 |  |  |  |  |  |  | 
| 03 | 2387995 |  |  |  |   | Mardi | 03 janvier 1826 |  |  |  |  |  |  | 
| 04 | 2387996 |  |  |  |   | Mercredi | 04 janvier 1826 |  | St Rigobert |  |  |  |  | 
| 05 | 2387997 |  |  |  |   | Jeudi | 05 janvier 1826 |  | St Convoyon |  |  |  |  | 
| 06 | 2387998 |  |  |  |   | Vendredi | 06 janvier 1826 |  | Épiphanie de N.-S. Foar Rouañez
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2387999 |  |  |  |   | Samedi | 07 janvier 1826 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2388000 |  |  |  |   | Dimanche | 08 janvier 1826 |  |  |  |  |  |  | 
| 09 | 2388001 |  |  |  |   | Lundi | 09 janvier 1826 |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | 2388002 |  |  |  |   | Mardi | 10 janvier 1826 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 2388003 |  |  |  |   | Mercredi | 11 janvier 1826 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 2388004 |  |  |  |   | Jeudi | 12 janvier 1826 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 2388005 |  |  |  |   | Vendredi | 13 janvier 1826 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2388006 |  |  |  |   | Samedi | 14 janvier 1826 |  | St Hilaire, évêque-docteur |  |  |  |  | 
| 15 | 2388007 |  |  |  |   | Dimanche | 15 janvier 1826 |  | St Paul Ier, ermite |  |  |  |  | 
| 16 | 2388008 |  |  |  |   | Lundi | 16 janvier 1826 |  | St Marcel, pape et martyr |  |  |  |  | 
| 17 | 2388009 |  |  |  |   | Mardi | 17 janvier 1826 |  | St Antoine, abbé |  |  |  |  | 
| 18 | 2388010 |  |  |  |   | Mercredi | 18 janvier 1826 |  | Fête de la Chaire de saint Pierre Apôtre à Rome
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2388011 |  |  |  |   | Jeudi | 19 janvier 1826 |  | St Canut, martyr |  |  |  |  | 
| 20 | 2388012 |  |  |  |   | Vendredi | 20 janvier 1826 |  | St Fabien & St Sébastien, martyrs |  |  |  |  | 
| 21 | 2388013 |  |  |  |   | Samedi | 21 janvier 1826 |  | Ste Agnès, vierge et martyre |  |  |  |  | 
| 22 | 2388014 |  |  |  |   | Dimanche | 22 janvier 1826 |  | Septuagésime St Vincent & St Anastase, martyrs
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2388015 |  |  |  |   | Lundi | 23 janvier 1826 |  | Ste Émérentienne, vierge et martyre |  |  |  |  | 
| 24 | 2388016 |  |  |  |   | Mardi | 24 janvier 1826 |  | St Thimotée, évêque et martyr |  |  |  |  | 
| 25 | 2388017 |  |  |  |   | Mercredi | 25 janvier 1826 |  | Conversion de saint Paul |  |  |  |  | 
| 26 | 2388018 |  |  |  |   | Jeudi | 26 janvier 1826 |  | St Polycarpe, évêque et martyr |  |  |  |  | 
| 27 | 2388019 |  |  |  |   | Vendredi | 27 janvier 1826 |  | St Jean Chrysostome, évêque et docteur |  |  |  |  | 
| 28 | 2388020 |  |  |  |   | Samedi | 28 janvier 1826 |  | St Julien, évêque |  |  |  |  | 
| 29 | 2388021 |  |  |  |   | Dimanche | 29 janvier 1826 |  | Sexagésime St François de Sales, évêque et docteur
 St Gildas
 |  |  |  |  | 
| 30 | 2388022 |  |  |  |   | Lundi | 30 janvier 1826 |  | Ste Martine, vierge et martyre |  |  |  |  | 
| 31 | 2388023 |  |  |  |   | Mardi | 31 janvier 1826 |  | St Pierre Nolasque, confesseur St Geldouin
 |  |  |  |  |