| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2400958 |  |  |  |   | Lundi | 01 juillet 1861 |  | Fête Préc. Sang St Goulven
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2400959 |  |  |  |   | Mardi | 02 juillet 1861 |  | Visit. de la Vierge |  |  |  |  | 
| 03 | 2400960 |  |  |  |   | Mercredi | 03 juillet 1861 |  | St Léon II, pape |  |  |  |  | 
| 04 | 2400961 |  |  |  |   | Jeudi | 04 juillet 1861 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2400962 |  |  |  |   | Vendredi | 05 juillet 1861 |  |  |  |  |  |  | 
| 06 | 2400963 |  |  |  |   | Samedi | 06 juillet 1861 |  |  |  |  |  |  | 
| 07 | 2400964 |  |  |  |   | Dimanche | 07 juillet 1861 |  | 7ème ap. Pentecôte St Cyrille & St Méthode
 St Felix
 |  |  |  |  | 
| 08 | 2400965 |  |  |  |   | Lundi | 08 juillet 1861 |  | Ste Élisabeth du Portugal |  |  |  |  | 
| 09 | 2400966 |  |  |  |   | Mardi | 09 juillet 1861 |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | 2400967 |  |  |  |   | Mercredi | 10 juillet 1861 |  | Les sept Frères martyrs 
 |  |  |  |  | 
| 11 | 2400968 |  |  |  |   | Jeudi | 11 juillet 1861 |  | St Pie Ier |  |  |  |  | 
| 12 | 2400969 |  |  |  |   | Vendredi | 12 juillet 1861 |  | St Jean Gualbert |  |  |  |  | 
| 13 | 2400970 |  |  |  |   | Samedi | 13 juillet 1861 |  | St Anaclet St Thuriau
 |  |  |  |  | 
| 14 | 2400971 |  |  |  |   | Dimanche | 14 juillet 1861 |  | 8ème ap. Pentecôte St Bonaventure
 |  |  |  |  | 
| 15 | 2400972 |  |  |  |   | Lundi | 15 juillet 1861 |  | St Henri |  |  |  |  | 
| 16 | 2400973 |  |  |  |   | Mardi | 16 juillet 1861 |  | N.-D. du Mont-carmel St Tenenan
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2400974 |  |  |  |   | Mercredi | 17 juillet 1861 |  | St Alexis |  |  |  |  | 
| 18 | 2400975 |  |  |  |   | Jeudi | 18 juillet 1861 |  | St Camille de Lellis |  |  |  |  | 
| 19 | 2400976 |  |  |  |   | Vendredi | 19 juillet 1861 |  | St Vincent de Paul |  |  |  |  | 
| 20 | 2400977 |  |  |  |   | Samedi | 20 juillet 1861 |  | St Jérôme Émilien |  |  |  |  | 
| 21 | 2400978 |  |  |  |   | Dimanche | 21 juillet 1861 |  | 9ème ap. Pentecôte Ste Praxède
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2400979 |  |  |  |   | Lundi | 22 juillet 1861 |  | Ste Marie-Madeleine |  |  |  |  | 
| 23 | 2400980 |  |  |  |   | Mardi | 23 juillet 1861 |  | St Apollinaire |  |  |  |  | 
| 24 | 2400981 |  |  |  |   | Mercredi | 24 juillet 1861 |  | Ste Christine |  |  |  |  | 
| 25 | 2400982 |  |  |  |   | Jeudi | 25 juillet 1861 |  | St Jacques-le-Majeur |  |  |  |  | 
| 26 | 2400983 |  |  |  |   | Vendredi | 26 juillet 1861 |  | Ste Anne |  |  |  |  | 
| 27 | 2400984 |  |  |  |   | Samedi | 27 juillet 1861 |  | St Pantaléon |  |  |  |  | 
| 28 | 2400985 |  |  |  |   | Dimanche | 28 juillet 1861 |  | 10ème ap. Pentecôte St Nazaire et St Celse
 St Samson
 |  |  |  |  | 
| 29 | 2400986 |  |  |  |   | Lundi | 29 juillet 1861 |  | Ste Marthe St Guillaume Pichon
 |  |  |  |  | 
| 30 | 2400987 |  |  |  |   | Mardi | 30 juillet 1861 |  | St Abdon et St Sennen |  |  |  |  | 
| 31 | 2400988 |  |  |  |   | Mercredi | 31 juillet 1861 |  | St Ignace de Loyola |  |  |  |  |