Septembre 1424
| 
 
 Calendrier : Julien (ancien style) : Il faut attendre Pâques pour changer de millésime ! | 
| 1001     
1101     
1201     
1301     
1401     
1501     
1601     
1701     
1801     
1901     
2001     
2101 | 
| 
 | Environnement religieux et politique : 
 
 
 Pape : Martin V 
 
 Évêque de Cornouaille :  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2241418 | Kalendis Sept. |   | Vendredi | 01 septembre 1424 | St Gilles | |||||||
| 02 | 2241419 | IV Non. Sept. |   | Samedi | 02 septembre 1424 | St Étienne | |||||||
| 03 | 2241420 | III Non. Sept. |   | Dimanche | 03 septembre 1424 | 12ème ap. Pentecôte | |||||||
| 04 | 2241421 | Prid. Non. Sept. |   | Lundi | 04 septembre 1424 | ||||||||
| 05 | 2241422 | Nonis Sept. |   | Mardi | 05 septembre 1424 | ||||||||
| 06 | 2241423 | VIII Id. Sept. |   | Mercredi | 06 septembre 1424 | ||||||||
| 07 | 2241424 | VII Id. Sept. |   | Jeudi | 07 septembre 1424 | ||||||||
| 08 | 2241425 | VI Id. Sept. |   | Vendredi | 08 septembre 1424 | Nativité de Marie | |||||||
| 09 | 2241426 | V Id. Sept. |   | Samedi | 09 septembre 1424 | St Gorgon | |||||||
| 10 | 2241427 | IV Id. Sept. |   | Dimanche | 10 septembre 1424 | 13ème ap. Pentecôte | |||||||
| 11 | 2241428 | III Id. Sept. |   | Lundi | 11 septembre 1424 | St Prote et St Hyacinthe | |||||||
| 12 | 2241429 | Prid. Id. Sept. |   | Mardi | 12 septembre 1424 | ||||||||
| 13 | 2241430 | Idibus Sept. |   | Mercredi | 13 septembre 1424 | ||||||||
| 14 | 2241431 | XVIII Kal. Oct. |   | Jeudi | 14 septembre 1424 | Exalt. de la Sainte Croix | |||||||
| 15 | 2241432 | XVII Kal. Oct. |   | Vendredi | 15 septembre 1424 | ||||||||
| 16 | 2241433 | XVI Kal. Oct. |   | Samedi | 16 septembre 1424 | St Corneille & St Cyprien | |||||||
| 17 | 2241434 | XV Kal. Oct. |   | Dimanche | 17 septembre 1424 | 14ème ap. Pentecôte Les Stigmates de St François | |||||||
| 18 | 2241435 | XIV Kal. Oct. |   | Lundi | 18 septembre 1424 | ||||||||
| 19 | 2241436 | XIII Kal. Oct. |   | Mardi | 19 septembre 1424 | St Janvier & ses compagnons St Sezni | |||||||
| 20 | 2241437 | XII Kal. Oct. |   | Mercredi | 20 septembre 1424 | St Eustache & ses compagnons | |||||||
| 21 | 2241438 | XI Kal. Oct. |   | Jeudi | 21 septembre 1424 | St Matthieu, apôtre | |||||||
| 22 | 2241439 | X Kal. Oct. |   | Vendredi | 22 septembre 1424 | St Maurice et ses compagnons | |||||||
| 23 | 2241440 | IX Kal. Oct. |   | Samedi | 23 septembre 1424 | St Lin | |||||||
| 24 | 2241441 | VIII Kal. Oct. |   | Dimanche | 24 septembre 1424 | 15ème ap. Pentecôte | |||||||
| 25 | 2241442 | VII Kal. Oct. |   | Lundi | 25 septembre 1424 | ||||||||
| 26 | 2241443 | VI Kal. Oct. |   | Mardi | 26 septembre 1424 | St Cyprien & Ste Justine | |||||||
| 27 | 2241444 | V Kal. Oct. |   | Mercredi | 27 septembre 1424 | St Côme & St Damien | |||||||
| 28 | 2241445 | IV Kal. Oct. |   | Jeudi | 28 septembre 1424 | St Wenceslas | |||||||
| 29 | 2241446 | III Kal. Oct. |   | Vendredi | 29 septembre 1424 | St Michel Gouel Mikêl | 
 
 
 
 
 ▶- Melgven : Vente par l'évêque de Cornouaille de biens fonciers à Quoet an Podu  
[+plus>] | ||||||
| 30 | 2241447 | Prid. Kal. Oct. |   | Samedi | 30 septembre 1424 | St Jérôme St Maurice | |||||||











