160401 : Différence entre versions
Piw>Manager |
m (1 révision importée) |
(Aucune différence)
| |
Version actuelle datée du 18 février 2020 à 19:46
|
Calendrier : Grégorien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Clément VIII
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2306909 | Jeudi | 01 janvier 1604 | Circoncision Foar c'hentañ Genver |
|||||||||
| 02 | 2306910 | Vendredi | 02 janvier 1604 | ||||||||||
| 03 | 2306911 | Samedi | 03 janvier 1604 | ||||||||||
| 04 | 2306912 | Dimanche | 04 janvier 1604 | St Rigobert | |||||||||
| 05 | 2306913 | Lundi | 05 janvier 1604 | St Convoyon | |||||||||
| 06 | 2306914 | Mardi | 06 janvier 1604 | Épiphanie de N.-S. Foar Rouañez |
|||||||||
| 07 | 2306915 | Mercredi | 07 janvier 1604 | ||||||||||
| 08 | 2306916 | Jeudi | 08 janvier 1604 | ||||||||||
| 09 | 2306917 | Vendredi | 09 janvier 1604 | ||||||||||
| 10 | 2306918 | Samedi | 10 janvier 1604 |
▶- Affaire Quélennec : À la Cour des Regaires à Quimper, |
|||||||||
| 11 | 2306919 | Dimanche | 11 janvier 1604 | ||||||||||
| 12 | 2306920 | Lundi | 12 janvier 1604 | ||||||||||
| 13 | 2306921 | Mardi | 13 janvier 1604 | ||||||||||
| 14 | 2306922 | Mercredi | 14 janvier 1604 | St Hilaire, évêque-docteur | |||||||||
| 15 | 2306923 | Jeudi | 15 janvier 1604 | St Paul Ier, ermite | |||||||||
| 16 | 2306924 | Vendredi | 16 janvier 1604 | St Marcel, pape et martyr | |||||||||
| 17 | 2306925 | Samedi | 17 janvier 1604 | St Antoine, abbé | |||||||||
| 18 | 2306926 | Dimanche | 18 janvier 1604 | Fête de la Chaire de saint Pierre Apôtre à Rome |
|||||||||
| 19 | 2306927 | Lundi | 19 janvier 1604 | St Canut, martyr | |||||||||
| 20 | 2306928 | Mardi | 20 janvier 1604 | St Fabien & St Sébastien, martyrs | |||||||||
| 21 | 2306929 | Mercredi | 21 janvier 1604 | Ste Agnès, vierge et martyre | |||||||||
| 22 | 2306930 | Jeudi | 22 janvier 1604 | St Vincent & St Anastase, martyrs | |||||||||
| 23 | 2306931 | Vendredi | 23 janvier 1604 | Ste Émérentienne, vierge et martyre | |||||||||
| 24 | 2306932 | Samedi | 24 janvier 1604 | St Thimotée, évêque et martyr | |||||||||
| 25 | 2306933 | Dimanche | 25 janvier 1604 | Conversion de saint Paul | |||||||||
| 26 | 2306934 | Lundi | 26 janvier 1604 | St Polycarpe, évêque et martyr | |||||||||
| 27 | 2306935 | Mardi | 27 janvier 1604 | St Jean Chrysostome, évêque et docteur | |||||||||
| 28 | 2306936 | Mercredi | 28 janvier 1604 | St Julien, évêque | |||||||||
| 29 | 2306937 | Jeudi | 29 janvier 1604 | St Gildas | |||||||||
| 30 | 2306938 | Vendredi | 30 janvier 1604 | Ste Martine, vierge et martyre | |||||||||
| 31 | 2306939 | Samedi | 31 janvier 1604 | St Geldouin | |||||||||
