| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2215273 |  |  | Kalendis Feb. |   | Vendredi | 01 février 1352 |  | St Ignace, évêque et martyr |  |  |  |  | 
| 02 | 2215274 |  |  | IV Non. Feb. |   | Samedi | 02 février 1352 |  | Purif. de la Sainte Vierge Chandeleur
 Gouel Marïa Gouloù
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2215275 |  |  | III Non. Feb. |   | Dimanche | 03 février 1352 |  | Quinquagésime Ste Geneviève, martyre
 St Blaise
 |  |  |  |  | 
| 04 | 2215276 |  |  | Prid. Non. Feb. |   | Lundi | 04 février 1352 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2215277 |  |  | Nonis Feb. |   | Mardi | 05 février 1352 |  | Mardi-Gras Ste Agathe, vierge et martyre
 |  |  |  |  | 
| 06 | 2215278 |  |  | VIII Id. Feb. |   | Mercredi | 06 février 1352 |  | Cendres St Gildas, abbé
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2215279 |  |  | VII Id. Feb. |   | Jeudi | 07 février 1352 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2215280 |  |  | VI Id. Feb. |   | Vendredi | 08 février 1352 |  | St Jacut |  |  |  |  | 
| 09 | 2215281 |  |  | V Id. Feb. |   | Samedi | 09 février 1352 |  | St Tite, évêque |  |  |  |  | 
| 10 | 2215282 |  |  | IV Id. Feb. |   | Dimanche | 10 février 1352 |  | 1er de carême Ste Scholastique, vierge
 |  |  |  |  | 
| 11 | 2215283 |  |  | III Id. Feb. |   | Lundi | 11 février 1352 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 2215284 |  |  | Prid. Id. Feb. |   | Mardi | 12 février 1352 |  | St Riok |  |  |  |  | 
| 13 | 2215285 |  |  | Idibus Feb. |   | Mercredi | 13 février 1352 |  | Quatre-Temps |  |  |  |  | 
| 14 | 2215286 |  |  | XVI Kal. Mar. |   | Jeudi | 14 février 1352 |  | St Valentin |  |  |  |  | 
| 15 | 2215287 |  |  | XV Kal. Mar. |   | Vendredi | 15 février 1352 |  | St Faustin et St Jovite |  |  |  |  | 
| 16 | 2215288 |  |  | XIV Kal. Mar. |   | Samedi | 16 février 1352 |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 2215289 |  |  | XIII Kal. Mar. |   | Dimanche | 17 février 1352 |  | 2ème de carême St Guévroc
 |  |  |  |  | 
| 18 | 2215290 |  |  | XII Kal. Mar. |   | Lundi | 18 février 1352 |  | St Siméon |  |  |  |  | 
| 19 | 2215291 |  |  | XI Kal. Mar. |   | Mardi | 19 février 1352 |  |  |  |  |  |  | 
| 20 | 2215292 |  |  | X Kal. Mar. |   | Mercredi | 20 février 1352 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2215293 |  |  | IX Kal. Mar. |   | Jeudi | 21 février 1352 |  |  |  |  |  |  | 
| 22 | 2215294 |  |  | VIII Kal. Mar. |   | Vendredi | 22 février 1352 |  |  |  |  |  |  | 
| 23 | 2215295 |  |  | VII Kal. Mar. |   | Samedi | 23 février 1352 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2215296 |  |  | VI Kal. Mar. |   | Dimanche | 24 février 1352 |  | 3ème de carême St Mathias, apôtre
 Foar Vataïs
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2215297 |  |  | V Kal. Mar. |   | Lundi | 25 février 1352 |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | 2215298 |  |  | IV Kal. Mar. |   | Mardi | 26 février 1352 |  |  |  |  |  |  | 
| 27 | 2215299 |  |  | III Kal. Mar. |   | Mercredi | 27 février 1352 |  | Fête du Saint Suaire de N.-S. |  |  |  |  | 
| 28 | 2215300 |  |  | Prid. Kal. Mar. |   | Jeudi | 28 février 1352 |  | Mi-Carême St Ruelin, évêque
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |