| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2429812 |  |  |  |   | Lundi | 01 juillet 1940 |  | Fête Préc. Sang St Goulven
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2429813 |  |  |  |   | Mardi | 02 juillet 1940 |  | Visit. de la Vierge |  |  |  |  | 
| 03 | 2429814 |  |  |  |   | Mercredi | 03 juillet 1940 |  | St Léon II, pape |  |  |  |  | 
| 04 | 2429815 |  |  |  |   | Jeudi | 04 juillet 1940 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2429816 |  |  |  |   | Vendredi | 05 juillet 1940 |  | St Antoine-Marie Zaccaria |  |  |  |  | 
| 06 | 2429817 |  |  |  |   | Samedi | 06 juillet 1940 |  |  |  |  |  |  | 
| 07 | 2429818 |  |  |  |   | Dimanche | 07 juillet 1940 |  | 8ème ap. Pentecôte St Cyrille & St Méthode
 St Felix
 |  |  |  |  | 
| 08 | 2429819 |  |  |  |   | Lundi | 08 juillet 1940 |  | Ste Élisabeth du Portugal |  |  |  |  | 
| 09 | 2429820 |  |  |  |   | Mardi | 09 juillet 1940 |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | 2429821 |  |  |  |   | Mercredi | 10 juillet 1940 |  | Les sept Frères martyrs 
 |  |  |  |  | 
| 11 | 2429822 |  |  |  |   | Jeudi | 11 juillet 1940 |  | St Pie Ier |  |  |  |  | 
| 12 | 2429823 |  |  |  |   | Vendredi | 12 juillet 1940 |  | St Jean Gualbert |  |  |  |  | 
| 13 | 2429824 |  |  |  |   | Samedi | 13 juillet 1940 |  | St Anaclet St Thuriau
 |  |  |  |  | 
| 14 | 2429825 |  |  |  |   | Dimanche | 14 juillet 1940 |  | 9ème ap. Pentecôte St Bonaventure
 |  |  |  |  | 
| 15 | 2429826 |  |  |  |   | Lundi | 15 juillet 1940 |  | St Henri |  |  |  |  | 
| 16 | 2429827 |  |  |  |   | Mardi | 16 juillet 1940 |  | N.-D. du Mont-carmel St Tenenan
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2429828 |  |  |  |   | Mercredi | 17 juillet 1940 |  | St Alexis |  |  |  |  | 
| 18 | 2429829 |  |  |  |   | Jeudi | 18 juillet 1940 |  | St Camille de Lellis |  |  |  |  | 
| 19 | 2429830 |  |  |  |   | Vendredi | 19 juillet 1940 |  | St Vincent de Paul |  |  |  |  | 
| 20 | 2429831 |  |  |  |   | Samedi | 20 juillet 1940 |  | St Jérôme Émilien |  |  |  |  | 
| 21 | 2429832 |  |  |  |   | Dimanche | 21 juillet 1940 |  | 10ème ap. Pentecôte Ste Praxède
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2429833 |  |  |  |   | Lundi | 22 juillet 1940 |  | Ste Marie-Madeleine |  |  |  |  | 
| 23 | 2429834 |  |  |  |   | Mardi | 23 juillet 1940 |  | St Apollinaire |  |  |  |  | 
| 24 | 2429835 |  |  |  |   | Mercredi | 24 juillet 1940 |  | Ste Christine |  |  |  |  | 
| 25 | 2429836 |  |  |  |   | Jeudi | 25 juillet 1940 |  | St Jacques-le-Majeur |  |  |  |  | 
| 26 | 2429837 |  |  |  |   | Vendredi | 26 juillet 1940 |  | Ste Anne |  |  |  |  | 
| 27 | 2429838 |  |  |  |   | Samedi | 27 juillet 1940 |  | St Pantaléon |  |  |  |  | 
| 28 | 2429839 |  |  |  |   | Dimanche | 28 juillet 1940 |  | 11ème ap. Pentecôte St Nazaire et St Celse
 St Samson
 |  |  |  |  | 
| 29 | 2429840 |  |  |  |   | Lundi | 29 juillet 1940 |  | Ste Marthe St Guillaume Pichon
 |  |  |  |  | 
| 30 | 2429841 |  |  |  |   | Mardi | 30 juillet 1940 |  | St Abdon et St Sennen |  |  |  |  | 
| 31 | 2429842 |  |  |  |   | Mercredi | 31 juillet 1940 |  | St Ignace de Loyola |  |  |  |  |