194211 : Différence entre versions
| Piw>Manager | m (1 révision importée) | 
| (Aucune différence) | |
Version actuelle datée du 18 février 2020 à 22:23
| 
 
 Calendrier : Grégorien | 
| 1001     
1101     
1201     
1301     
1401     
1501     
1601     
1701     
1801     
1901     
2001     
2101 | 
| 
 | Environnement religieux et politique : 
 
 
 Pape : Pie XII 
 
 Évêque de Quimper et Léon :  | Mar 11, début de l'invasion de la Zone libre française. | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2430665 |   | Dimanche | 01 novembre 1942 | 23ème ap. Pentecôte Toussaint Gouel an Hollsent St Cado | ||||||||
| 02 | 2430666 |   | Lundi | 02 novembre 1942 | Trépassés St Hernin | ||||||||
| 03 | 2430667 |   | Mardi | 03 novembre 1942 | St Guénal | ||||||||
| 04 | 2430668 |   | Mercredi | 04 novembre 1942 | St Charles Borromée | ||||||||
| 05 | 2430669 |   | Jeudi | 05 novembre 1942 | Bse Françoise d'Amboise St Ké-Collédoc | ||||||||
| 06 | 2430670 |   | Vendredi | 06 novembre 1942 | St Melaine St Winoch St Efflam | ||||||||
| 07 | 2430671 |   | Samedi | 07 novembre 1942 | |||||||||
| 08 | 2430672 |   | Dimanche | 08 novembre 1942 | 24ème ap. Pentecôte Les Quatre saints couronnés | ||||||||
| 09 | 2430673 |   | Lundi | 09 novembre 1942 | Dédic. Basil. St-Jean-de-Latran | ||||||||
| 10 | 2430674 |   | Mardi | 10 novembre 1942 | St André Avellino | ||||||||
| 11 | 2430675 |   | Mercredi | 11 novembre 1942 | St Martin de Tours | 
 
 
 Début de l'invasion de la Zone libre française par les armées allemande et italienne. | |||||||
| 12 | 2430676 |   | Jeudi | 12 novembre 1942 | St Martin, pape | ||||||||
| 13 | 2430677 |   | Vendredi | 13 novembre 1942 | St Didace | ||||||||
| 14 | 2430678 |   | Samedi | 14 novembre 1942 | St Josaphat Koncévitch | ||||||||
| 15 | 2430679 |   | Dimanche | 15 novembre 1942 | 25ème ap. Pentecôte St Albert le Grand St Malo | ||||||||
| 16 | 2430680 |   | Lundi | 16 novembre 1942 | Ste Gertrude de Helfta St Gobrien | ||||||||
| 17 | 2430681 |   | Mardi | 17 novembre 1942 | St Grégoire le Thaumaturge | ||||||||
| 18 | 2430682 |   | Mercredi | 18 novembre 1942 | Dédic. Basil. St Pierre & St Paul St Maudez St Tanguy Ste Haude | ||||||||
| 19 | 2430683 |   | Jeudi | 19 novembre 1942 | Ste Élisabeth de Hongrie | ||||||||
| 20 | 2430684 |   | Vendredi | 20 novembre 1942 | St Félix de Valois | ||||||||
| 21 | 2430685 |   | Samedi | 21 novembre 1942 | Prés. de la Ste Vierge St Colomban | ||||||||
| 22 | 2430686 |   | Dimanche | 22 novembre 1942 | 26ème ap. Pentecôte Ste Cécile | ||||||||
| 23 | 2430687 |   | Lundi | 23 novembre 1942 | St Clément | ||||||||
| 24 | 2430688 |   | Mardi | 24 novembre 1942 | St Jean de la Croix | ||||||||
| 25 | 2430689 |   | Mercredi | 25 novembre 1942 | Ste Catherine St Herblon | ||||||||
| 26 | 2430690 |   | Jeudi | 26 novembre 1942 | Sylvestre Guzzolini | ||||||||
| 27 | 2430691 |   | Vendredi | 27 novembre 1942 | St Gunstan | ||||||||
| 28 | 2430692 |   | Samedi | 28 novembre 1942 | |||||||||
| 29 | 2430693 |   | Dimanche | 29 novembre 1942 | 1er de l'Avent St Saturnin | ||||||||
| 30 | 2430694 |   | Lundi | 30 novembre 1942 | St André, apôtre St Tugdual | ||||||||











