L:FR29049 Elliant, La Chaussée au Duc : Différence entre versions
(9 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|} | |} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | ==Elliant : Les ruines de la Chaussée au Duc en | + | ==Elliant : Les ruines de la Chaussée au Duc en janvier 2022== |
<br /> | <br /> | ||
<p style="text-align:center;"> | <p style="text-align:center;"> | ||
− | {{SERVER}}/pix/mfl/miracle/ | + | {{SERVER}}/pix/mfl/miracle/20220114_chaussee.png |
</p> | </p> | ||
{|style="width: 100%;font-size:85%;" | {|style="width: 100%;font-size:85%;" | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
<br /> | <br /> | ||
En exploitation, notre <i>chaussée</i> retenait les eaux d'un étang de près d'un kilomètre de longueur.<br /> | En exploitation, notre <i>chaussée</i> retenait les eaux d'un étang de près d'un kilomètre de longueur.<br /> | ||
− | + | Une brèche béante, au milieu de l'ouvrage en ruine, laisse maintenant passer la rivière Le Jet (Stêr-Jed)<br /> | |
En blanc, une petite cascade permet au cours d'eau de descendre au niveau des prairies d'aval, en contrebas<br /> | En blanc, une petite cascade permet au cours d'eau de descendre au niveau des prairies d'aval, en contrebas<br /> | ||
− | On remarquera aussi, le bief qui a longtemps alimenté en eau le Moulin d'Elliant (à 450 m environ)<br /> | + | On remarquera aussi, au premier plan, le bief qui a longtemps alimenté en eau le Moulin d'Elliant (à 450 m environ)<br /> |
|} | |} | ||
<small> | <small> | ||
<b>Dimensions approximatives de l'ouvrage :</b><br /> | <b>Dimensions approximatives de l'ouvrage :</b><br /> | ||
− | Longueur à travers la vallée : 80 | + | Longueur à travers la vallée : 80 mètres<br /> |
− | Largeur : 15 | + | Largeur : 15 mètres<br /> |
− | Hauteur : | + | Hauteur : Près de 10 mètres<br /> |
</small> | </small> | ||
<br /> | <br /> | ||
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
Le Bois d'Elliant quant à lui sera vendu comme <i>bien national</i> en 1808.<br /> | Le Bois d'Elliant quant à lui sera vendu comme <i>bien national</i> en 1808.<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | - Ce domaine doit donc avoir appartenu un temps à la Duchesse Anne | + | - Ce domaine doit donc avoir appartenu un temps à la Duchesse Anne.<br /> |
+ | Mais aussi, plus tard, à sa fille la Reine Claude (Oui, celle des prunes !).<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
- Revenons à notre chaussée : <br /> | - Revenons à notre chaussée : <br /> | ||
Ligne 94 : | Ligne 95 : | ||
Au temps de notre bonne duchesse Anne de Bretagne, d'après les souvenirs un peu confus des Elliantais, par suite de l'abandon et du peu d'entretien, ou par suite d'inondation, le canal creva et les exhalaisons méphitiques qui s'en dégageaient finirent par amener la peste." | Au temps de notre bonne duchesse Anne de Bretagne, d'après les souvenirs un peu confus des Elliantais, par suite de l'abandon et du peu d'entretien, ou par suite d'inondation, le canal creva et les exhalaisons méphitiques qui s'en dégageaient finirent par amener la peste." | ||
}} | }} | ||
− | {{X:AT-Table-T1|fs= | + | {{X:AT-Table-T1|fs=1.00em|mt=0px|mr=200px|mb=0px|ml=200px|pt=25px|pr=50px|pb=25px|pl=50px|ta01={{#var:ta01}} }} |
<br /> | <br /> | ||
C'est sans doute pas mal confus en effet ; mais il semble bien quand même que :<br /> | C'est sans doute pas mal confus en effet ; mais il semble bien quand même que :<br /> | ||
− | 1 - La rupture de la chaussée (canal ?) a été | + | 1 - La rupture de la chaussée (canal ?) a été accidentelle ; sinon l'on aurait pu gérer proprement l'assèchement de l'étang.<br /> |
2 - La rupture a eu lieu peu de temps <b>avant</b> une épidémie de peste. Mais il y en a eu plusieurs !<br /> | 2 - La rupture a eu lieu peu de temps <b>avant</b> une épidémie de peste. Mais il y en a eu plusieurs !<br /> | ||
3 - La tradition orale a même associé les deux événements rupture et peste, considérant (à tort ou à raison) que ce serait les <i>exhalaisons méphitiques</i> qui auraient provoqué la <b>peste</b>. | 3 - La tradition orale a même associé les deux événements rupture et peste, considérant (à tort ou à raison) que ce serait les <i>exhalaisons méphitiques</i> qui auraient provoqué la <b>peste</b>. | ||
Ligne 108 : | Ligne 109 : | ||
|Dans le cas d'une rupture accidentelle, l'eau a dû s'échapper rapidement dans la vallée !<br/> | |Dans le cas d'une rupture accidentelle, l'eau a dû s'échapper rapidement dans la vallée !<br/> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | La carte ci-dessous permet de se représenter la progression de la | + | La carte ci-dessous permet de se représenter la progression de la <i>vague</i> provoquée par la rupture de la Chaussée.<br /><br /> |
<p style="text-align:center;"> | <p style="text-align:center;"> | ||
− | {{SERVER}}/pix/mfl/miracle/ | + | {{SERVER}}/pix/mfl/miracle/1345_inondation_05.png |
</p> | </p> | ||
<br /> | <br /> | ||
Une question que l'on peut alors se poser :<br /> | Une question que l'on peut alors se poser :<br /> | ||
− | Peut-on trouver trace d'un événement de ce type dans | + | Peut-on trouver trace d'un événement de ce type dans <b>l'Histoire de Quimper</b> ?<br /><br /> |
On a vu ci-dessus que les intervenants aux [[V:154002241200FR29049053_Réformation_du_Domaine_de_Rospreden|<i>Baillées nouvelles</i>]] en 1540 n'avaient guère plus d'émotion que nous aujourd'hui devant cette <i>vieille</i> chaussée en <i>ruyne</i>.<br /> | On a vu ci-dessus que les intervenants aux [[V:154002241200FR29049053_Réformation_du_Domaine_de_Rospreden|<i>Baillées nouvelles</i>]] en 1540 n'avaient guère plus d'émotion que nous aujourd'hui devant cette <i>vieille</i> chaussée en <i>ruyne</i>.<br /> | ||
À aucun moment il n'est question de l'ancien Étang au Duc.<br /> | À aucun moment il n'est question de l'ancien Étang au Duc.<br /> | ||
Pour eux c'était déjà <b><i>vieux</i> !</b><br /> | Pour eux c'était déjà <b><i>vieux</i> !</b><br /> | ||
− | Pourtant, Jehan de Tréanna l'un des participants était né vers 1485 | + | Pourtant, Jehan de Tréanna l'un des participants était né vers 1485 !<br /> |
<br /> | <br /> | ||
Mais cette histoire de <i>ruyne</i> de la Chaussée au Duc c'était peut-être du temps de ses arrière-grands-parents ?<br /> | Mais cette histoire de <i>ruyne</i> de la Chaussée au Duc c'était peut-être du temps de ses arrière-grands-parents ?<br /> | ||
Ligne 124 : | Ligne 125 : | ||
<br /> | <br /> | ||
Il faudrait donc chercher avant 1430.<br /> | Il faudrait donc chercher avant 1430.<br /> | ||
− | + | Donc bien avant <i>la bonne duchesse Anne de Bretagne</i> !<br /> | |
<br /> | <br /> | ||
|} | |} | ||
Ligne 145 : | Ligne 146 : | ||
Comme on vous sent déjà prêt à hurler, on vous le propose sous la forme d'une petite histoire, toute simple :<br /> | Comme on vous sent déjà prêt à hurler, on vous le propose sous la forme d'une petite histoire, toute simple :<br /> | ||
− | [ | + | [{{SERVER}}/kelorn/miracle.html Le Miracle d'Elliant]<br /> |
+ | |||
Bonne lecture !<br /> | Bonne lecture !<br /> |
Version actuelle datée du 15 janvier 2022 à 12:53
Ô Santig Du, fais pardon aux mécréants que nous sommes. Amen ! |
Elliant : Les ruines de la Chaussée au Duc en janvier 2022
Une chaussée est un barrage submersible. |
Dimensions approximatives de l'ouvrage :
Longueur à travers la vallée : 80 mètres
Largeur : 15 mètres
Hauteur : Près de 10 mètres
Pourquoi Chaussée au Duc ?
Les ducs de Bretagne possédaient des terrains à Elliant à titre personnel ; sans doute depuis le XIIIe siècle : - Une partie de la vallée du Jet avec prés, étangs, chaussées, moulins et biefs. |
Si la Chaussée avait toujours été en service (vers 1955)
En Jaune : La Chaussée au Duc |
Voir aussi la "Vallée de la Duchesse Anne" en 3D avec Google Maps :
https://www.google.fr/maps/@47.9837855,-3.8644732,2251a,20y,314.06h,53.47t/data=!3m1!1e3
D'accord, là il n'y a pas l'étang !
Son abandon est-il en lien avec la Peste ?
Peut-être bien... Un vicaire d'Ergué-Gabéric, l'abbé Antoine Favé, aurait recueilli vers 1890 "une tradition orale" connue des gens d'Elliant à cette époque.
|
L'inondation dans la vallée du Jet
Dans le cas d'une rupture accidentelle, l'eau a dû s'échapper rapidement dans la vallée !
|
Peut-être une explication ?
Eh bien oui !
N'hésitez pas ensuite à plonger dans les Sources |