| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2427924 |  |  |  |   | Mercredi | 01 mai 1935 |  | St Philippe & St Jacques St Brieuc
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2427925 |  |  |  |   | Jeudi | 02 mai 1935 |  | St Athanase |  |  |  |  | 
| 03 | 2427926 |  |  |  |   | Vendredi | 03 mai 1935 |  | Inv. de la Sainte-Croix |  |  |  |  | 
| 04 | 2427927 |  |  |  |   | Samedi | 04 mai 1935 |  | Ste Monique |  |  |  |  | 
| 05 | 2427928 |  |  |  |   | Dimanche | 05 mai 1935 |  | 2ème ap. Pâques St Pie V
 |  |  |  |  | 
| 06 | 2427929 |  |  |  |   | Lundi | 06 mai 1935 |  | St Jean Porte Latine |  |  |  |  | 
| 07 | 2427930 |  |  |  |   | Mardi | 07 mai 1935 |  | St Stanislas |  |  |  |  | 
| 08 | 2427931 |  |  |  |   | Mercredi | 08 mai 1935 |  | App. de St Michel, archange |  |  |  |  | 
| 09 | 2427932 |  |  |  |   | Jeudi | 09 mai 1935 |  | St. Grégoire de Nazianze |  |  |  |  | 
| 10 | 2427933 |  |  |  |   | Vendredi | 10 mai 1935 |  | St Antonin de Florence |  |  |  |  | 
| 11 | 2427934 |  |  |  |   | Samedi | 11 mai 1935 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 2427935 |  |  |  |   | Dimanche | 12 mai 1935 |  | 3ème ap. Pâques Jubilate
 St Nérée & ses compagnons
 |  |  |  |  | 
| 13 | 2427936 |  |  |  |   | Lundi | 13 mai 1935 |  | St Robert Bellarmin |  |  |  |  | 
| 14 | 2427937 |  |  |  |   | Mardi | 14 mai 1935 |  | St Boniface |  |  |  |  | 
| 15 | 2427938 |  |  |  |   | Mercredi | 15 mai 1935 |  | St J.-B. de La Salle |  |  |  |  | 
| 16 | 2427939 |  |  |  |   | Jeudi | 16 mai 1935 |  | St Ubald |  |  |  |  | 
| 17 | 2427940 |  |  |  |   | Vendredi | 17 mai 1935 |  | St Paschal Baylon |  |  |  |  | 
| 18 | 2427941 |  |  |  |   | Samedi | 18 mai 1935 |  | St Venant |  |  |  |  | 
| 19 | 2427942 |  |  |  |   | Dimanche | 19 mai 1935 |  | 4ème ap. Pâques St Célestin V
 St Yves
 |  |  |  |  | 
| 20 | 2427943 |  |  |  |   | Lundi | 20 mai 1935 |  | St Bernardin de Sienne |  |  |  |  | 
| 21 | 2427944 |  |  |  |   | Mardi | 21 mai 1935 |  |  |  |  |  |  | 
| 22 | 2427945 |  |  |  |   | Mercredi | 22 mai 1935 |  |  |  |  |  |  | 
| 23 | 2427946 |  |  |  |   | Jeudi | 23 mai 1935 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2427947 |  |  |  |   | Vendredi | 24 mai 1935 |  | Fête de N.-D. Auxiliatrice St Donatien & St Rogatien
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2427948 |  |  |  |   | Samedi | 25 mai 1935 |  | St Grégoire VII |  |  |  |  | 
| 26 | 2427949 |  |  |  |   | Dimanche | 26 mai 1935 |  | 5ème ap. Pâques Cantáte
 St Philippe de Néri
 |  |  |  |  | 
| 27 | 2427950 |  |  |  |   | Lundi | 27 mai 1935 |  | Rogations St Bède le Vénérable
 |  |  |  |  | 
| 28 | 2427951 |  |  |  |   | Mardi | 28 mai 1935 |  | St Augustin de Cantorbéry |  |  |  |  | 
| 29 | 2427952 |  |  |  |   | Mercredi | 29 mai 1935 |  | Ste Marie-Madeleine de Pazzi |  |  |  |  | 
| 30 | 2427953 |  |  |  |   | Jeudi | 30 mai 1935 |  | Ascension St Félix Ier
 |  |  |  |  | 
| 31 | 2427954 |  |  |  |   | Vendredi | 31 mai 1935 |  |  |  |  |  |  |