| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2207237 |  |  | Kalendis Feb. |   | Vendredi | 01 février 1330 |  | St Ignace, évêque et martyr |  |  |  |  | 
| 02 | 2207238 |  |  | IV Non. Feb. |   | Samedi | 02 février 1330 |  | Purif. de la Sainte Vierge Chandeleur
 Gouel Marïa Gouloù
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2207239 |  |  | III Non. Feb. |   | Dimanche | 03 février 1330 |  | Sexagésime Ste Geneviève, martyre
 St Blaise
 |  |  |  |  | 
| 04 | 2207240 |  |  | Prid. Non. Feb. |   | Lundi | 04 février 1330 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2207241 |  |  | Nonis Feb. |   | Mardi | 05 février 1330 |  | Ste Agathe, vierge et martyre |  |  |  |  | 
| 06 | 2207242 |  |  | VIII Id. Feb. |   | Mercredi | 06 février 1330 |  | St Gildas, abbé |  |  |  |  | 
| 07 | 2207243 |  |  | VII Id. Feb. |   | Jeudi | 07 février 1330 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2207244 |  |  | VI Id. Feb. |   | Vendredi | 08 février 1330 |  | St Jacut |  |  |  |  | 
| 09 | 2207245 |  |  | V Id. Feb. |   | Samedi | 09 février 1330 |  | St Tite, évêque |  |  |  |  | 
| 10 | 2207246 |  |  | IV Id. Feb. |   | Dimanche | 10 février 1330 |  | Quinquagésime Ste Scholastique, vierge
 |  |  |  |  | 
| 11 | 2207247 |  |  | III Id. Feb. |   | Lundi | 11 février 1330 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 2207248 |  |  | Prid. Id. Feb. |   | Mardi | 12 février 1330 |  | Mardi-Gras St Riok
 |  |  |  |  | 
| 13 | 2207249 |  |  | Idibus Feb. |   | Mercredi | 13 février 1330 |  | Cendres |  |  |  |  | 
| 14 | 2207250 |  |  | XVI Kal. Mar. |   | Jeudi | 14 février 1330 |  | St Valentin |  |  |  |  | 
| 15 | 2207251 |  |  | XV Kal. Mar. |   | Vendredi | 15 février 1330 |  | St Faustin et St Jovite |  |  |  |  | 
| 16 | 2207252 |  |  | XIV Kal. Mar. |   | Samedi | 16 février 1330 |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 2207253 |  |  | XIII Kal. Mar. |   | Dimanche | 17 février 1330 |  | 1er de carême St Guévroc
 |  |  |  |  | 
| 18 | 2207254 |  |  | XII Kal. Mar. |   | Lundi | 18 février 1330 |  | St Siméon |  |  |  |  | 
| 19 | 2207255 |  |  | XI Kal. Mar. |   | Mardi | 19 février 1330 |  |  |  |  |  |  | 
| 20 | 2207256 |  |  | X Kal. Mar. |   | Mercredi | 20 février 1330 |  | Quatre-Temps |  |  |  |  | 
| 21 | 2207257 |  |  | IX Kal. Mar. |   | Jeudi | 21 février 1330 |  |  |  |  |  |  | 
| 22 | 2207258 |  |  | VIII Kal. Mar. |   | Vendredi | 22 février 1330 |  |  |  |  |  |  | 
| 23 | 2207259 |  |  | VII Kal. Mar. |   | Samedi | 23 février 1330 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2207260 |  |  | VI Kal. Mar. |   | Dimanche | 24 février 1330 |  | 2ème de carême St Mathias, apôtre
 Foar Vataïs
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2207261 |  |  | V Kal. Mar. |   | Lundi | 25 février 1330 |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | 2207262 |  |  | IV Kal. Mar. |   | Mardi | 26 février 1330 |  |  |  |  |  |  | 
| 27 | 2207263 |  |  | III Kal. Mar. |   | Mercredi | 27 février 1330 |  | Fête du Saint Suaire de N.-S. |  |  |  |  | 
| 28 | 2207264 |  |  | Prid. Kal. Mar. |   | Jeudi | 28 février 1330 |  | St Ruelin, évêque |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |