| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2195822 |  |  | Kalendis Nov. |   | Dimanche | 01 novembre 1299 |  | 21ème ap. Pentecôte Toussaint
 Gouel an Hollsent
 St Cado
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2195823 |  |  | IV Non. Nov. |   | Lundi | 02 novembre 1299 |  | Trépassés St Hernin
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2195824 |  |  | III Non. Nov. |   | Mardi | 03 novembre 1299 |  | St Guénal |  |  |  |  | 
| 04 | 2195825 |  |  | Prid. Non. Nov. |   | Mercredi | 04 novembre 1299 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2195826 |  |  | Nonis Nov. |   | Jeudi | 05 novembre 1299 |  | St Ké-Collédoc |  |  |  |  | 
| 06 | 2195827 |  |  | VIII Id. Nov. |   | Vendredi | 06 novembre 1299 |  | St Melaine St Winoch
 St Efflam
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2195828 |  |  | VII Id. Nov. |   | Samedi | 07 novembre 1299 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2195829 |  |  | VI Id. Nov. |   | Dimanche | 08 novembre 1299 |  | 22ème ap. Pentecôte Les Quatre saints couronnés
 |  |  |  |  | 
| 09 | 2195830 |  |  | V Id. Nov. |   | Lundi | 09 novembre 1299 |  | Dédic. Basil. St-Jean-de-Latran |  |  |  |  | 
| 10 | 2195831 |  |  | IV Id. Nov. |   | Mardi | 10 novembre 1299 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 2195832 |  |  | III Id. Nov. |   | Mercredi | 11 novembre 1299 |  | St Martin de Tours |  |  |  |  | 
| 12 | 2195833 |  |  | Prid. Id. Nov. |   | Jeudi | 12 novembre 1299 |  | St Martin, pape |  |  |  |  | 
| 13 | 2195834 |  |  | Idibus Nov. |   | Vendredi | 13 novembre 1299 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2195835 |  |  | XVIII Kal. Dec. |   | Samedi | 14 novembre 1299 |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 2195836 |  |  | XVII Kal. Dec. |   | Dimanche | 15 novembre 1299 |  | 23ème ap. Pentecôte St Malo
 |  |  |  |  | 
| 16 | 2195837 |  |  | XVI Kal. Dec. |   | Lundi | 16 novembre 1299 |  | St Gobrien |  |  |  |  | 
| 17 | 2195838 |  |  | XV Kal. Dec. |   | Mardi | 17 novembre 1299 |  | St Grégoire le Thaumaturge |  |  |  |  | 
| 18 | 2195839 |  |  | XIV Kal. Dec. |   | Mercredi | 18 novembre 1299 |  | St Maudez St Tanguy
 Ste Haude
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2195840 |  |  | XIII Kal. Dec. |   | Jeudi | 19 novembre 1299 |  | Ste Élisabeth de Hongrie |  |  |  |  | 
| 20 | 2195841 |  |  | XII Kal. Dec. |   | Vendredi | 20 novembre 1299 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2195842 |  |  | XI Kal. Dec. |   | Samedi | 21 novembre 1299 |  | St Colomban |  |  |  |  | 
| 22 | 2195843 |  |  | X Kal. Dec. |   | Dimanche | 22 novembre 1299 |  | 24ème ap. Pentecôte Ste Cécile
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2195844 |  |  | IX Kal. Dec. |   | Lundi | 23 novembre 1299 |  | St Clément |  |  |  |  | 
| 24 | 2195845 |  |  | VIII Kal. Dec. |   | Mardi | 24 novembre 1299 |  | St Chrysogone |  |  |  |  | 
| 25 | 2195846 |  |  | VII Kal. Dec. |   | Mercredi | 25 novembre 1299 |  | Ste Catherine St Herblon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2195847 |  |  | VI Kal. Dec. |   | Jeudi | 26 novembre 1299 |  | St Pierre d'Alexandrie |  |  |  |  | 
| 27 | 2195848 |  |  | V Kal. Dec. |   | Vendredi | 27 novembre 1299 |  | St Gunstan |  |  |  |  | 
| 28 | 2195849 |  |  | IV Kal. Dec. |   | Samedi | 28 novembre 1299 |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 2195850 |  |  | III Kal. Dec. |   | Dimanche | 29 novembre 1299 |  | 1er de l'Avent St Saturnin
 |  |  |  |  | 
| 30 | 2195851 |  |  | Prid. Kal. Dec. |   | Lundi | 30 novembre 1299 |  | St André, apôtre St Tugdual
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |