| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2197618 |  |  | Kalendis Oct. |   | Jeudi | 01 octobre 1304 |  | St Remi St Suliau
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2197619 |  |  | VI Non. Oct. |   | Vendredi | 02 octobre 1304 |  | Saints Anges Gardiens |  |  |  |  | 
| 03 | 2197620 |  |  | V Non. Oct. |   | Samedi | 03 octobre 1304 |  | St Mélar |  |  |  |  | 
| 04 | 2197621 |  |  | IV Non. Oct. |   | Dimanche | 04 octobre 1304 |  | 20ème ap. Pentecôte St François d'Assise
 |  |  |  |  | 
| 05 | 2197622 |  |  | III Non. Oct. |   | Lundi | 05 octobre 1304 |  | St Placide et ses compagnons |  |  |  |  | 
| 06 | 2197623 |  |  | Prid. Non. Oct. |   | Mardi | 06 octobre 1304 |  |  |  |  |  |  | 
| 07 | 2197624 |  |  | Nonis Oct. |   | Mercredi | 07 octobre 1304 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2197625 |  |  | VIII Id. Oct. |   | Jeudi | 08 octobre 1304 |  |  |  |  |  |  | 
| 09 | 2197626 |  |  | VII Id. Oct. |   | Vendredi | 09 octobre 1304 |  | St Denis |  |  |  |  | 
| 10 | 2197627 |  |  | VI Id. Oct. |   | Samedi | 10 octobre 1304 |  | St Clair |  |  |  |  | 
| 11 | 2197628 |  |  | V Id. Oct. |   | Dimanche | 11 octobre 1304 |  | 21ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 12 | 2197629 |  |  | IV Id. Oct. |   | Lundi | 12 octobre 1304 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 2197630 |  |  | III Id. Oct. |   | Mardi | 13 octobre 1304 |  | St Édouard |  |  |  |  | 
| 14 | 2197631 |  |  | Prid. Id. Oct. |   | Mercredi | 14 octobre 1304 |  | St Calixte |  |  |  |  | 
| 15 | 2197632 |  |  | Idibus Oct. |   | Jeudi | 15 octobre 1304 |  | St Guenegan |  |  |  |  | 
| 16 | 2197633 |  |  | XVII Kal. Nov. |   | Vendredi | 16 octobre 1304 |  | Ste Hedwige St Vital
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2197634 |  |  | XVI Kal. Nov. |   | Samedi | 17 octobre 1304 |  |  |  |  |  |  | 
| 18 | 2197635 |  |  | XV Kal. Nov. |   | Dimanche | 18 octobre 1304 |  | 22ème ap. Pentecôte St Luc, évangéliste
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2197636 |  |  | XIV Kal. Nov. |   | Lundi | 19 octobre 1304 |  | St Ethbin |  |  |  |  | 
| 20 | 2197637 |  |  | XIII Kal. Nov. |   | Mardi | 20 octobre 1304 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2197638 |  |  | XII Kal. Nov. |   | Mercredi | 21 octobre 1304 |  | St Hilarion Ste Ursule
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2197639 |  |  | XI Kal. Nov. |   | Jeudi | 22 octobre 1304 |  | St Benoist de Macérac St Modéran
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2197640 |  |  | X Kal. Nov. |   | Vendredi | 23 octobre 1304 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2197641 |  |  | IX Kal. Nov. |   | Samedi | 24 octobre 1304 |  | St Raphaël, archange St Martin de Vertou
 St Magloire
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2197642 |  |  | VIII Kal. Nov. |   | Dimanche | 25 octobre 1304 |  | 23ème ap. Pentecôte St Chrysanthe et Ste Darie
 St Gouesnou
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2197643 |  |  | VII Kal. Nov. |   | Lundi | 26 octobre 1304 |  | St Évariste St Alor
 |  |  |  |  | 
| 27 | 2197644 |  |  | VI Kal. Nov. |   | Mardi | 27 octobre 1304 |  | St Magloire de Dol |  |  |  |  | 
| 28 | 2197645 |  |  | V Kal. Nov. |   | Mercredi | 28 octobre 1304 |  | St Simon & St Jude, apôtres |  |  |  |  | 
| 29 | 2197646 |  |  | IV Kal. Nov. |   | Jeudi | 29 octobre 1304 |  |  |  |  |  |  | 
| 30 | 2197647 |  |  | III Kal. Nov. |   | Vendredi | 30 octobre 1304 |  |  |  |  |  |  | 
| 31 | 2197648 |  |  | Prid. Kal. Nov. |   | Samedi | 31 octobre 1304 |  |  |  |  |  |  |