| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2186783 |  |  | Kalendis Feb. |   | Vendredi | 01 février 1274 |  | St Ignace, évêque et martyr |  |  |  |  | 
| 02 | 2186784 |  |  | IV Non. Feb. |   | Samedi | 02 février 1274 |  | Purif. de la Sainte Vierge Chandeleur
 Gouel Marïa Gouloù
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2186785 |  |  | III Non. Feb. |   | Dimanche | 03 février 1274 |  | Ste Geneviève, martyre St Blaise
 |  |  |  |  | 
| 04 | 2186786 |  |  | Prid. Non. Feb. |   | Lundi | 04 février 1274 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2186787 |  |  | Nonis Feb. |   | Mardi | 05 février 1274 |  | Ste Agathe, vierge et martyre |  |  |  |  | 
| 06 | 2186788 |  |  | VIII Id. Feb. |   | Mercredi | 06 février 1274 |  | St Gildas, abbé |  |  |  |  | 
| 07 | 2186789 |  |  | VII Id. Feb. |   | Jeudi | 07 février 1274 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2186790 |  |  | VI Id. Feb. |   | Vendredi | 08 février 1274 |  | St Jacut |  |  |  |  | 
| 09 | 2186791 |  |  | V Id. Feb. |   | Samedi | 09 février 1274 |  | St Tite, évêque |  |  |  |  | 
| 10 | 2186792 |  |  | IV Id. Feb. |   | Dimanche | 10 février 1274 |  | Septuagésime Ste Scholastique, vierge
 |  |  |  |  | 
| 11 | 2186793 |  |  | III Id. Feb. |   | Lundi | 11 février 1274 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 2186794 |  |  | Prid. Id. Feb. |   | Mardi | 12 février 1274 |  | St Riok |  |  |  |  | 
| 13 | 2186795 |  |  | Idibus Feb. |   | Mercredi | 13 février 1274 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2186796 |  |  | XVI Kal. Mar. |   | Jeudi | 14 février 1274 |  | St Valentin |  |  |  |  | 
| 15 | 2186797 |  |  | XV Kal. Mar. |   | Vendredi | 15 février 1274 |  | St Faustin et St Jovite |  |  |  |  | 
| 16 | 2186798 |  |  | XIV Kal. Mar. |   | Samedi | 16 février 1274 |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 2186799 |  |  | XIII Kal. Mar. |   | Dimanche | 17 février 1274 |  | Sexagésime St Guévroc
 |  |  |  |  | 
| 18 | 2186800 |  |  | XII Kal. Mar. |   | Lundi | 18 février 1274 |  | St Siméon |  |  |  |  | 
| 19 | 2186801 |  |  | XI Kal. Mar. |   | Mardi | 19 février 1274 |  |  |  |  |  |  | 
| 20 | 2186802 |  |  | X Kal. Mar. |   | Mercredi | 20 février 1274 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2186803 |  |  | IX Kal. Mar. |   | Jeudi | 21 février 1274 |  |  |  |  |  |  | 
| 22 | 2186804 |  |  | VIII Kal. Mar. |   | Vendredi | 22 février 1274 |  |  |  |  |  |  | 
| 23 | 2186805 |  |  | VII Kal. Mar. |   | Samedi | 23 février 1274 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2186806 |  |  | VI Kal. Mar. |   | Dimanche | 24 février 1274 |  | Quinquagésime St Mathias, apôtre
 Foar Vataïs
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2186807 |  |  | V Kal. Mar. |   | Lundi | 25 février 1274 |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | 2186808 |  |  | IV Kal. Mar. |   | Mardi | 26 février 1274 |  | Mardi-Gras 
 |  |  |  |  | 
| 27 | 2186809 |  |  | III Kal. Mar. |   | Mercredi | 27 février 1274 |  | Cendres Fête du Saint Suaire de N.-S.
 |  |  |  |  | 
| 28 | 2186810 |  |  | Prid. Kal. Mar. |   | Jeudi | 28 février 1274 |  | St Ruelin, évêque |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |