| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2194482 |  |  | Kalendis Mar. |   | Jeudi | 01 mars 1295 |  | Mi-Carême St Aubin
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2194483 |  |  | VI Non. Mar. |   | Vendredi | 02 mars 1295 |  | St Joévin, évêque St Jaoua
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2194484 |  |  | V Non. Mar. |   | Samedi | 03 mars 1295 |  | St Guénolé, abbé |  |  |  |  | 
| 04 | 2194485 |  |  | IV Non. Mar. |   | Dimanche | 04 mars 1295 |  | 4ème de Carême Laetare
 St Casimir et St Lucius
 |  |  |  |  | 
| 05 | 2194486 |  |  | III Non. Mar. |   | Lundi | 05 mars 1295 |  |  |  |  |  |  | 
| 06 | 2194487 |  |  | Prid. Non. Mar. |   | Mardi | 06 mars 1295 |  | Ste Perpétue St Sané
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2194488 |  |  | Nonis Mar. |   | Mercredi | 07 mars 1295 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2194489 |  |  | VIII Id. Mar. |   | Jeudi | 08 mars 1295 |  |  |  |  |  |  | 
| 09 | 2194490 |  |  | VII Id. Mar. |   | Vendredi | 09 mars 1295 |  | St Félix |  |  |  |  | 
| 10 | 2194491 |  |  | VI Id. Mar. |   | Samedi | 10 mars 1295 |  | Les Quarante Martyrs |  |  |  |  | 
| 11 | 2194492 |  |  | V Id. Mar. |   | Dimanche | 11 mars 1295 |  | Dim. de la Passion |  |  |  |  | 
| 12 | 2194493 |  |  | IV Id. Mar. |   | Lundi | 12 mars 1295 |  | St Grégoire le Grand, pape-docteur St Pol de Léon, évêque
 |  |  |  |  | 
| 13 | 2194494 |  |  | III Id. Mar. |   | Mardi | 13 mars 1295 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2194495 |  |  | Prid. Id. Mar. |   | Mercredi | 14 mars 1295 |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 2194496 |  |  | Idibus Mar. |   | Jeudi | 15 mars 1295 |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | 2194497 |  |  | XVII Kal. Apr. |   | Vendredi | 16 mars 1295 |  | Le Précieux Sang de N.-S. |  |  |  |  | 
| 17 | 2194498 |  |  | XVI Kal. Apr. |   | Samedi | 17 mars 1295 |  | St Patrick, évêque |  |  |  |  | 
| 18 | 2194499 |  |  | XV Kal. Apr. |   | Dimanche | 18 mars 1295 |  | Rameaux St Cyrille de Jérusalem, évêque, docteur
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2194500 |  |  | XIV Kal. Apr. |   | Lundi | 19 mars 1295 |  | St Joseph, patron de l'Église |  |  |  |  | 
| 20 | 2194501 |  |  | XIII Kal. Apr. |   | Mardi | 20 mars 1295 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2194502 |  |  | XII Kal. Apr. |   | Mercredi | 21 mars 1295 |  | St Benoît, abbé |  |  |  |  | 
| 22 | 2194503 |  |  | XI Kal. Apr. |   | Jeudi | 22 mars 1295 |  | St Gabriel, archange |  |  |  |  | 
| 23 | 2194504 |  |  | X Kal. Apr. |   | Vendredi | 23 mars 1295 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2194505 |  |  | IX Kal. Apr. |   | Samedi | 24 mars 1295 |  |  |  |  |  |  | 
| 25 | 2194506 |  |  | VIII Kal. Apr. |   | Dimanche | 25 mars 1296 |  | Pâques Gouelioù Pask
 Annonciation
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2194507 |  |  | VII Kal. Apr. |   | Lundi | 26 mars 1296 |  |  |  |  |  |  | 
| 27 | 2194508 |  |  | VI Kal. Apr. |   | Mardi | 27 mars 1296 |  | St Jean Damascène |  |  |  |  | 
| 28 | 2194509 |  |  | V Kal. Apr. |   | Mercredi | 28 mars 1296 |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 2194510 |  |  | IV Kal. Apr. |   | Jeudi | 29 mars 1296 |  |  |  |  |  |  | 
| 30 | 2194511 |  |  | III Kal. Apr. |   | Vendredi | 30 mars 1296 |  |  |  |  |  |  | 
| 31 | 2194512 |  |  | Prid. Kal. Apr. |   | Samedi | 31 mars 1296 |  |  |  |  |  |  |