| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2194727 |  |  | Kalendis Nov. |   | Jeudi | 01 novembre 1296 |  | Toussaint Gouel an Hollsent
 St Cado
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2194728 |  |  | IV Non. Nov. |   | Vendredi | 02 novembre 1296 |  | Trépassés St Hernin
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2194729 |  |  | III Non. Nov. |   | Samedi | 03 novembre 1296 |  | St Guénal |  |  |  |  | 
| 04 | 2194730 |  |  | Prid. Non. Nov. |   | Dimanche | 04 novembre 1296 |  | 25ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 05 | 2194731 |  |  | Nonis Nov. |   | Lundi | 05 novembre 1296 |  | St Ké-Collédoc |  |  |  |  | 
| 06 | 2194732 |  |  | VIII Id. Nov. |   | Mardi | 06 novembre 1296 |  | St Melaine St Winoch
 St Efflam
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2194733 |  |  | VII Id. Nov. |   | Mercredi | 07 novembre 1296 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2194734 |  |  | VI Id. Nov. |   | Jeudi | 08 novembre 1296 |  | Les Quatre saints couronnés |  |  |  |  | 
| 09 | 2194735 |  |  | V Id. Nov. |   | Vendredi | 09 novembre 1296 |  | Dédic. Basil. St-Jean-de-Latran |  |  |  |  | 
| 10 | 2194736 |  |  | IV Id. Nov. |   | Samedi | 10 novembre 1296 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 2194737 |  |  | III Id. Nov. |   | Dimanche | 11 novembre 1296 |  | 26ème ap. Pentecôte St Martin de Tours
 |  |  |  |  | 
| 12 | 2194738 |  |  | Prid. Id. Nov. |   | Lundi | 12 novembre 1296 |  | St Martin, pape |  |  |  |  | 
| 13 | 2194739 |  |  | Idibus Nov. |   | Mardi | 13 novembre 1296 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2194740 |  |  | XVIII Kal. Dec. |   | Mercredi | 14 novembre 1296 |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 2194741 |  |  | XVII Kal. Dec. |   | Jeudi | 15 novembre 1296 |  | St Malo |  |  |  |  | 
| 16 | 2194742 |  |  | XVI Kal. Dec. |   | Vendredi | 16 novembre 1296 |  | St Gobrien |  |  |  |  | 
| 17 | 2194743 |  |  | XV Kal. Dec. |   | Samedi | 17 novembre 1296 |  | St Grégoire le Thaumaturge |  |  |  |  | 
| 18 | 2194744 |  |  | XIV Kal. Dec. |   | Dimanche | 18 novembre 1296 |  | 27ème ap. Pentecôte St Maudez
 St Tanguy
 Ste Haude
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2194745 |  |  | XIII Kal. Dec. |   | Lundi | 19 novembre 1296 |  | Ste Élisabeth de Hongrie |  |  |  |  | 
| 20 | 2194746 |  |  | XII Kal. Dec. |   | Mardi | 20 novembre 1296 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2194747 |  |  | XI Kal. Dec. |   | Mercredi | 21 novembre 1296 |  | St Colomban |  |  |  |  | 
| 22 | 2194748 |  |  | X Kal. Dec. |   | Jeudi | 22 novembre 1296 |  | Ste Cécile |  |  |  |  | 
| 23 | 2194749 |  |  | IX Kal. Dec. |   | Vendredi | 23 novembre 1296 |  | St Clément |  |  |  |  | 
| 24 | 2194750 |  |  | VIII Kal. Dec. |   | Samedi | 24 novembre 1296 |  | St Chrysogone |  |  |  |  | 
| 25 | 2194751 |  |  | VII Kal. Dec. |   | Dimanche | 25 novembre 1296 |  | Ste Catherine St Herblon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2194752 |  |  | VI Kal. Dec. |   | Lundi | 26 novembre 1296 |  | St Pierre d'Alexandrie |  |  |  |  | 
| 27 | 2194753 |  |  | V Kal. Dec. |   | Mardi | 27 novembre 1296 |  | St Gunstan |  |  |  |  | 
| 28 | 2194754 |  |  | IV Kal. Dec. |   | Mercredi | 28 novembre 1296 |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 2194755 |  |  | III Kal. Dec. |   | Jeudi | 29 novembre 1296 |  | St Saturnin |  |  |  |  | 
| 30 | 2194756 |  |  | Prid. Kal. Dec. |   | Vendredi | 30 novembre 1296 |  | St André, apôtre St Tugdual
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |